Firich Enterprises Co LtdEigentümerstruktur
| Preis (2026-07-30) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 22 TWD | 29,9 TWD | 21,65 TWD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - TWD | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 292.213.592 | - | - |
Eigentümerstruktur
Analyse der Aktionärsstruktur und institutionellen Investoren
Unternehmensdaten
Grundlegende Informationen
Grunddaten
Name Firich Enterprises Co Ltd
Mitarbeiter 0
Handelsplatz TWO
Ticker Symbol 8076
IPO Datum -
Adresse No. 75, Section 1, New Taipei City, Taiwan, 221
Webseite https://www.fecpos.com
Unternehmensführung
| Rang | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | He-Feng Peng | General Manager |
| 2 | Mr. Cheng Fang Chu | Vice Chairman, VP of Research & Development Center and Chief Information Security Officer |
| 3 | Mr. Ying Fu Lai | CFO, Corporate Governance Officer and Director of Finance & Accounting Supervisor |
| 4 | Mr. Fu-Tsai Liu | Vice President of Greater China Sales Division |
Aktionärsverteilung
Aufteilung der Investoren
Größte Investoren
Für dieses Unternehmen liegen derzeit keine Daten zu institutionellen Investoren vor.