Horizon Robotics (9660): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 4,23 Hongkong Dollar | 11,32 Hongkong Dollar | 3,6 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 8,261 Hongkong Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 12.447.333.915 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 3.661.000 | 2.383.554 | 1.551.607 | 905.676 | 466.720 |
Herstellungskosten | 1.298.099 | 542.200 | 457.297 | 277.963 | 135.734 |
Bruttoergebnis | 2.362.901 | 1.841.354 | 1.094.310 | 627.713 | 330.986 |
▸ Brutto-Marge | 64,54% | 77,25% | 70,53% | 69,31% | 70,92% |
Betriebliche Aufwendungen | 6.352.396 | 3.985.594 | 3.124.832 | 2.759.729 | 1.666.319 |
Operativer Gewinn/Verlust | -3.989.495 | -2.144.240 | -2.030.522 | -2.132.016 | -1.335.333 |
▸ Operative Marge | -108,97% | -89,96% | -130,87% | -235,41% | -286,11% |
Zinsen (Netto) | 449.481 | 174.056 | 38.097 | 55.134 | 23.528 |
▸ Zinsausgaben | 13.724 | 7.413 | 8.651 | 7.548 | 4.711 |
▸ Zinseinnahmen | 463.205 | 181.469 | 46.748 | 62.682 | 28.239 |
Andere Ausgaben | 6.655.160 | -4.321.199 | 4.751.703 | 6.647.819 | 778.395 |
Gewinn vor Steuern | -10.195.174 | 2.351.015 | -6.744.128 | -8.724.701 | -2.090.200 |
Steueraufwand | 3.233 | 4.507 | -5.075 | -4.273 | -26.650 |
Minderheitenanteil | -345 | -72 | -32 | -1.018 | -2.257 |
Nettogewinn/-verlust | -10.198.062 | 2.346.580 | -6.739.021 | -8.719.410 | -2.061.293 |
▸ Netto-Marge | -278,56% | 98,45% | -434,33% | -962,75% | -441,66% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.