Fulgent Sun International Holding Co Ltd (9802): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 64,7 Dollar (TWD) | 116,5 Dollar (TWD) | 63,5 Dollar (TWD) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 98,45 Dollar (TWD) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 200.992.000 | - | - |
Kennzahl in 1000 TWD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 21.610.307 | 21.744.480 | 18.681.837 | 22.878.672 | 17.583.057 | 14.308.314 | 12.944.677 | 11.085.392 | 9.373.521 | 9.024.389 | 8.834.570 | 8.535.340 | 7.596.786 | 6.594.312 | 7.000.239 | 5.266.633 | 3.849.978 |
▸ Umlaufvermögen | 9.037.112 | 10.139.237 | 8.295.722 | 12.137.692 | 8.895.917 | 7.046.740 | 6.269.517 | 5.603.994 | 4.673.674 | 4.326.740 | 3.889.530 | 4.150.371 | 3.678.668 | 3.224.206 | 3.601.592 | 2.833.115 | 2.468.554 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 2.378.181 | 3.545.121 | 2.851.482 | 2.195.406 | 1.202.044 | 1.611.445 | 1.416.524 | 1.313.073 | 1.069.321 | 1.030.922 | 749.167 | 737.300 | 945.279 | 942.348 | 1.025.781 | 663.337 | 782.327 |
▹ Inventar | 2.451.651 | 2.466.239 | 2.139.472 | 4.985.071 | 3.897.515 | 2.730.221 | 2.142.441 | 1.863.144 | 1.516.150 | 1.671.256 | 1.812.976 | 1.948.668 | 1.772.902 | 1.274.673 | 1.341.449 | 950.817 | 704.218 |
▹ Forderungen | 4.100.997,999 | 4.033.265 | 3.208.379 | 4.662.720 | 3.548.459 | 2.455.461 | 2.551.839 | 2.331.094 | 1.874.194 | 1.497.505 | 1.250.652 | 1.384.498 | 750.203 | 882.409 | 40.941 | 1.176.827 | 966.413 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 106.282,001 | 94.612 | 96.389 | 294.495 | 247.899 | 249.613 | 158.713 | 96.683 | 214.009 | 127.057 | 76.735 | 79.905 | 210.284 | 124.776 | 1.193.421 | 42.134 | 15.596 |
▸ Anlagevermögen | 12.573.195 | 11.605.243 | 10.386.115 | 10.740.980 | 8.687.140 | 7.261.574 | 6.675.160 | 5.481.398 | 4.699.847 | 4.697.649 | 4.945.040 | 4.384.969 | 3.918.118 | 3.370.106 | 3.398.647 | 2.433.518 | 1.381.424 |
▹ Sachanlagen | 12.313.128 | 11.255.622 | 10.091.897 | 10.549.487 | 8.489.047 | 6.867.114 | 6.503.265 | 4.930.269 | 4.319.269 | 4.279.201 | 4.501.982 | 3.876.268 | 3.427.194 | 3.009.884 | 3.104.361 | 2.129.353 | 1.309.945 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | 4.654 | 1.854 | 2.908 | 2.181 | 2.486 | 7.809 | 11.089 | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 260.067 | 349.621 | 294.218 | 191.493 | 198.093 | 394.460 | 167.241 | 549.275 | 377.670 | 416.267 | 440.572 | 500.892 | 479.835 | 360.222 | 294.286 | 304.165 | 71.479 |
Fremdkapital | 7.841.233 | 7.694.288 | 6.310.244 | 10.252.095 | 8.558.190 | 5.834.740 | 4.715.457 | 4.586.052 | 3.173.648 | 3.356.693 | 3.358.359 | 2.956.623 | 2.710.803 | 1.968.110 | 2.797.788 | 2.168.203 | 1.250.398 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 6.538.595 | 5.535.503 | 4.883.984 | 9.094.668 | 7.769.488 | 4.650.984 | 4.098.166 | 3.374.578 | 2.835.410 | 2.366.791 | 3.095.238 | 2.479.661 | 1.847.702 | 1.611.931 | 2.333.298 | 1.816.933 | 1.108.844 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 2.338.004 | 1.510.000 | 1.685.000 | 3.503.172 | 3.122.600 | 1.322.960 | 1.669.050 | 1.077.264 | 876.499 | 712.458 | 124.730 | 172.781 | 1.261.715 | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.051.288 | 2.039.801 | 1.301.804 | 2.942.863 | 2.512.476 | 1.666.662 | 1.393.220 | 1.010.680 | 901.815 | 752.898 | 752.547 | 834.702 | 639.288 | 542.060 | 540.086 | 670.299 | 424.658 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 2.149.303 | 1.985.702 | 1.897.180 | 2.648.633 | 2.134.412 | 1.661.362 | 1.035.896 | 1.286.634 | 1.057.096 | 901.435 | 2.217.961 | 1.472.178 | -53.301 | 1.069.871 | 1.793.212 | 1.146.634 | 684.186 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 1.302.638 | 2.158.785 | 1.426.260 | 1.157.427 | 788.702 | 1.183.756 | 617.291 | 1.211.474 | 338.238 | 989.902 | 263.121 | 476.962 | 863.101 | 356.179 | 464.490 | 351.270 | 141.554 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 287.500 | 936.237 | - | - | 100.000 | 483.820 | 69.780 | 981.025 | 90.000 | 747.675 | - | 205.189 | 595.214 | 115.066 | 194.600 | 107.076 | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 1.015.138 | 1.222.548 | 1.426.260 | 1.157.427 | 688.702 | 699.936 | 547.511 | 230.449 | 248.238 | 242.227 | 263.121 | 271.773 | 267.887 | 241.113 | 269.890 | 244.194 | 141.554 |
Finanzverschuldung gesamt | 3.398.275 | 3.305.060 | 2.587.318 | 4.467.212 | 4.205.061 | 2.334.499 | 2.101.091 | 2.058.289 | 966.499 | 1.460.133 | 1.409.582 | 915.976 | 1.856.929 | 653.784 | 1.215.522 | 538.701 | 40.430 |
Eigenkapital | 13.769.074 | 14.050.192 | 12.371.593 | 12.626.577 | 9.024.867 | 8.473.574 | 8.229.220 | 6.499.340 | 6.199.873 | 5.667.696 | 5.476.211 | 5.578.717 | 4.885.983 | 4.626.202 | 4.202.451 | 3.098.430 | 2.599.580 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.