Ton Yi Industrial CorpEigentümerstruktur
| Preis (2026-07-30) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 15.35 TWD | 20,5 TWD | 14,9 TWD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - TWD | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.579.145.000 | - | - |
Eigentümerstruktur
Analyse der Aktionärsstruktur und institutionellen Investoren
Unternehmensdaten
Grundlegende Informationen
Grunddaten
Name Ton Yi Industrial Corp
Mitarbeiter 0
Handelsplatz TW
Ticker Symbol 9907
IPO Datum -
Adresse No. 837, Zhongzheng North Road, Susong Village, Tainan City, Taiwan, 710002
Webseite https://www.tonyi.com.tw
Unternehmensführung
| Rang | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | Mr. Yu-Hsin Chang | President & Manager |
| 2 | Mr. Chin-Cheng Hsu | President & Manager |
| 3 | Mr. Wen-Lin Chuang | Head of Finance & Head of Corporate Governance |
| 4 | Mr. Yi-Hsing Liu | Head of Accounting & Accounting Manager |
| 5 | Mr. Shing-Chi Liang | MD & Director |
Aktionärsverteilung
Aufteilung der Investoren
Größte Investoren
Für dieses Unternehmen liegen derzeit keine Daten zu institutionellen Investoren vor.