Merida Industry Co Ltd (9914): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 69,7 Dollar (TWD) | 113 Dollar (TWD) | 55,1 Dollar (TWD) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 100,636 Dollar (TWD) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 298.984.000 | - | - |
Kennzahl in 1000 TWD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 26.757.161 | 29.633.132 | 27.261.117 | 37.003.082 | 29.391.183 | 27.072.342 | 28.243.214 | 25.852.942 | 22.396.174 | 22.901.472 | 28.094.340 | 27.217.143 | 25.309.024 | 24.377.862 | 20.155.522 | 16.783.639 | 15.265.412 | 15.572.840 | 12.781.252 | 8.741.804 | 7.962.562 | 7.072.252 | 6.020.474 | 5.083.452 | 4.296.111 | 5.026.627 |
Herstellungskosten | 22.797.404 | 24.252.901 | 22.147.087 | 30.611.767 | 25.304.229 | 23.285.132 | 24.423.564 | 22.463.953 | 19.715.439 | 19.610.564 | 23.266.418 | 22.346.862 | 20.764.585 | 20.415.526 | 17.288.890 | 14.764.496 | 13.318.845 | 13.159.163 | 10.808.671 | 7.481.875 | 6.767.256 | 6.094.115 | 5.227.736 | 4.391.172 | 3.759.603 | 4.213.600 |
Bruttoergebnis | 3.959.757 | 5.380.231 | 5.114.030 | 6.391.315 | 4.086.954 | 3.787.210 | 3.819.650 | 3.388.989 | 2.680.735 | 3.290.908 | 4.827.922 | 4.870.281 | 4.544.439 | 3.962.336 | 2.866.632 | 2.019.143 | 1.946.567 | 2.413.677 | 1.972.581 | 1.259.929 | - | - | - | - | - | - |
▸ Brutto-Marge | 14,8% | 18,16% | 18,76% | 17,27% | 13,91% | 13,99% | 13,52% | 13,11% | 11,97% | 14,37% | 17,18% | 17,89% | 17,96% | 16,25% | 14,22% | 12,03% | 12,75% | 15,5% | 15,43% | 14,41% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
Betriebliche Aufwendungen | 2.296.393 | 2.315.675 | 1.728.087 | 1.815.506 | -2.170.860 | -1.481.897 | 582.645 | 2.037.709 | 1.651.909 | 1.751.847 | 2.003.551 | 2.208.870 | 1.885.139 | 1.634.284 | 1.349.490 | 1.177.777 | 1.235.292 | 1.214.314 | 893.093 | 747.342 | -453.404 | -308.485 | -204.736 | -280.650 | - | -251.886 |
Operativer Gewinn/Verlust | 1.663.364 | 3.064.556 | 3.385.943 | 4.575.809 | 6.257.814 | 5.269.107 | 3.237.005 | 1.351.280 | 1.028.826 | 1.539.061 | 2.824.371 | 2.661.411 | 2.659.300 | 2.328.052 | 1.517.142 | 841.366 | 711.275 | 1.199.363 | 1.079.488 | 512.587 | 453.404 | 308.485 | 204.736 | 280.650 | - | 251.886 |
▸ Operative Marge | 6,22% | 10,34% | 12,42% | 12,37% | 21,29% | 19,46% | 11,46% | 5,23% | 4,59% | 6,72% | 10,05% | 9,78% | 10,51% | 9,55% | 7,53% | 5,01% | 4,66% | 7,7% | 8,45% | 5,86% | 5,69% | 4,36% | 3,4% | 5,52% | -% | 5,01% |
Zinsen (Netto) | -89.006 | -133.799 | -130.406 | -34.009 | -23.516 | -17.681 | 36.800 | 10.891 | 13.718 | 29.139 | -21.883 | -27.214 | -26.513 | -29.687 | -20.641 | -24.676 | -40.933 | -37.521 | -32.965 | -27.158 | - | - | - | - | - | - |
▸ Zinsausgaben | 211.611 | 239.817 | 228.501 | 77.435 | 47.422 | 52.006 | 43.874 | 50.987 | 27.040 | 22.661 | 21.883 | 27.214 | 26.513 | 29.687 | 20.641 | 24.676 | 40.933 | 37.521 | 32.965 | 27.158 | - | - | - | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 122.605 | 106.018 | 98.095 | 43.426 | 23.906 | 34.325 | 80.674 | 61.878 | 40.758 | 51.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -15.014 | 3.663.415 | 505.880 | 43.954 | 29.545 | 10.609 | 70.125 | -1.259.484 | 6.470 | -862.895 | -1.094.112 | -1.636.075 | -1.308.238 | -782.534 | -827.289 | -651.649 | -732.811 | -528.021 | -848.323 | -529.363 | -266.263 | -286.379 | -110.801 | 72.487 | - | 14.378 |
Gewinn vor Steuern | 1.589.372 | -732.658 | 2.749.657 | 4.497.846 | 6.204.753 | 5.240.817 | 3.203.680 | 2.621.655 | 1.036.074 | 2.431.095 | 3.896.600 | 4.270.272 | 3.941.025 | 3.080.899 | 2.323.790 | 1.468.339 | 1.403.153 | 1.689.863 | 1.894.846 | 1.014.792 | 719.667 | 594.864 | 315.537 | 208.163 | - | 237.508 |
Steueraufwand | 373.073 | 33.516 | 950.895 | 1.043.428 | 1.416.583 | 1.128.670 | 702.696 | 875.818 | 237.600 | 515.651 | 851.610 | 880.520 | 1.021.184 | 769.857 | 513.492 | 221.803 | 272.735 | 456.884 | 538.643 | 277.907 | 192.307 | 171.007 | 98.268 | 83.617 | - | 7.194 |
Minderheitenanteil | 16.089 | -67.071 | 106.939 | 65.355 | 138.668 | 118.830 | -1.459 | 37.002 | 1.113 | -3.509 | 4.715 | 39.903 | 12.384 | -14.908 | -4.725 | -2.042 | 3.749 | 43.885 | 24.836 | 4.321 | -84.635 | - | 7.417 | 6.094 | - | 16.106 |
Nettogewinn/-verlust | 1.200.210 | -699.103 | 1.691.823 | 3.389.063 | 4.649.502 | 3.993.317 | 2.502.443 | 1.708.835 | 797.361 | 1.918.953 | 3.040.275 | 3.349.849 | 2.907.457 | 2.325.950 | 1.815.023 | 1.248.578 | 1.126.669 | 1.189.094 | 1.331.367 | 732.564 | 611.995 | 423.857 | 209.852 | 118.452 | - | 214.208 |
▸ Netto-Marge | 4,49% | -2,36% | 6,21% | 9,16% | 15,82% | 14,75% | 8,86% | 6,61% | 3,56% | 8,38% | 10,82% | 12,31% | 11,49% | 9,54% | 9,01% | 7,44% | 7,38% | 7,64% | 10,42% | 8,38% | 7,69% | 5,99% | 3,49% | 2,33% | -% | 4,26% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.