Taiwan Paiho Ltd (9938): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 38,15 Dollar (TWD) | 61,5 Dollar (TWD) | 38,05 Dollar (TWD) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 54,1 Dollar (TWD) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 297.964.000 | - | - |
Kennzahl in 1000 TWD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 30.545.842 | 29.420.339 | 29.334.470 | 29.129.715 | 26.065.994 | 29.097.484 | 25.256.907 | 24.310.392 | 19.145.427 | 14.647.049 | 13.772.401 | 12.313.195 | 11.048.684 | 9.735.213 | 10.061.472 | 10.114.894 | 8.652.853 | 8.763.806 | 8.703.980 | 6.919.515 | 5.962.028 | 5.135.254 | 4.631.891 | 2.741.940 |
▸ Umlaufvermögen | 12.792.745 | 11.804.611 | 12.210.506 | 12.659.671 | 13.547.651 | 16.535.950 | 11.933.416 | 12.900.831 | 9.789.763 | 8.581.287 | 8.741.041 | 7.272.347 | 5.676.697 | 5.830.880 | 6.231.078 | 5.983.683 | 3.691.599 | 3.793.662 | 4.281.984 | 3.333.023 | - | - | - | - |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 4.139.403 | 3.727.681 | 4.091.152 | 4.099.954 | 3.753.156 | 7.344.452 | 3.416.801 | 4.291.038 | 2.748.096 | 3.068.654 | 3.756.251 | 3.561.178 | 2.084.584 | 2.348.750 | 2.491.736 | 1.603.121 | 857.729 | 827.405 | 810.608 | 774.741 | 643.270 | 603.714 | 1.244.498 | 131.558 |
▹ Inventar | 4.779.820 | 4.399.521 | 4.848.352 | 5.325.248 | 5.792.300 | 5.377.970 | 5.036.028 | 5.298.533 | 4.169.252 | 3.072.339 | 2.996.552 | 1.731.028 | 1.789.176 | 1.662.388 | 1.798.329 | 1.938.374 | 1.406.054 | 1.655.817 | 1.768.790 | 1.300.403 | 969.379 | 696.951 | 585.877 | 526.812 |
▹ Forderungen | 3.696.190 | 3.042.344 | 3.131.369 | 3.116.481 | 3.832.036 | 3.597.084 | 3.373.418 | 2.709.644 | 2.332.531 | 2.288.728 | 1.887.785 | 1.900.621 | 1.720.818 | 1.557.551 | 22.427 | 2.153.148 | 1.177.667 | 1.152.467 | 1.445.622 | 1.142.189 | 1.018.993 | 830.390 | 657.607 | 491.208 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 177.332 | 635.065 | 139.633 | 117.988 | 170.159 | 216.444 | 107.169 | 601.616 | 539.884 | 151.566 | 100.453 | 79.520 | 82.119 | 262.191 | 1.918.586 | 289.040 | 250.149 | 157.973 | 256.964 | 115.690 | -2.631.642 | -2.131.055 | -2.487.982 | -1.149.578 |
▸ Anlagevermögen | 17.753.097 | 17.615.728 | 17.123.964 | 16.470.044 | 12.518.343 | 12.561.534 | 13.323.491 | 11.409.561 | 9.355.664 | 6.065.762 | 5.031.360 | 5.040.848 | 5.371.987 | 3.904.333 | 3.830.394 | 4.131.211 | 4.961.254 | 4.970.144 | 4.421.996 | 3.586.492 | 5.962.028 | 5.135.254 | 4.631.891 | 2.741.940 |
▹ Sachanlagen | 18.558.824 | 18.812.251 | 18.657.548 | 18.445.922 | 14.336.400 | 14.159.601 | 14.447.150 | 9.830.771 | 7.958.247 | 6.207.230 | 5.038.669 | 4.399.050 | 4.588.010 | 4.322.190 | 4.248.719 | 4.071.574 | 4.309.637 | 4.230.600 | 3.520.525 | 2.378.747 | - | - | - | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | 30.395 | 31.644 | 34.213 | 33.190 | 32.457 | 29.144 | 26.916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | -805.727 | -1.196.523 | -1.533.584 | -1.975.878 | -1.818.057 | -1.598.067 | -1.154.054 | 1.547.146 | 1.363.204 | -174.658 | -39.766 | 612.654 | 757.061 | -417.857 | -418.325 | 59.637 | 651.617 | 739.544 | 901.471 | 1.207.745 | 5.962.028 | 5.135.254 | 4.631.891 | 2.741.940 |
Fremdkapital | 17.216.673 | 16.216.590 | 17.772.267 | 17.345.346 | 15.305.503 | 19.288.399 | 15.960.214 | 15.533.437 | 10.836.919 | 6.820.604 | 6.491.343 | 5.567.487 | 5.203.082 | 4.454.264 | 4.686.357 | 4.855.212 | 3.965.426 | 4.021.767 | 4.052.150 | 3.149.573 | 2.884.626 | 2.765.056 | 2.814.835 | 1.207.450 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 9.882.642 | 9.611.058 | 11.473.715 | 14.685.286 | 8.212.818 | 11.747.069 | 10.051.534 | 9.778.701 | 6.383.190 | 4.886.388 | 3.754.665 | 3.278.717 | 2.784.386 | 2.253.142 | 2.471.546 | 3.145.509 | 1.871.260 | 2.741.014 | 2.620.767 | 1.646.386 | 2.066.677 | 1.942.817 | 2.331.715 | 967.049 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 7.210.059 | 7.264.454 | 8.546.603 | 11.366.513 | 3.544.949 | 5.225.363 | 6.741.212 | 5.620.338 | 3.739.505 | 3.002.289 | 464.442 | 406.560 | 2.999.666 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 537.698 | 469.241 | 445.898 | 570.458 | 882.034 | 626.412 | 600.654 | 968.246 | 399.844 | 300.658 | 295.263 | 387.260 | 389.220 | 428.333 | 352.821 | 835.669 | 284.316 | 193.072 | 364.579 | 421.125 | 269.324 | 296.063 | 159.673 | 149.016 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 2.134.885 | 1.877.363 | 2.481.214 | 2.748.315 | 3.785.835 | 5.895.294 | 2.709.668 | 3.190.117 | 2.243.841 | 1.583.441 | 2.994.960 | 2.484.897 | -604.500 | 1.824.809 | 2.118.725 | 2.309.840 | 1.586.944 | 2.547.942 | 2.256.188 | 1.225.261 | 1.797.353 | 1.646.754 | 2.172.042 | 818.033 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 7.334.031 | 6.605.532 | 6.298.552 | 2.660.060 | 7.092.685 | 7.541.330 | 5.908.680 | 5.754.736 | 4.453.729 | 1.934.216 | 2.736.678 | 2.288.770 | 2.418.696 | 2.201.122 | 2.214.811 | 1.709.703 | 2.094.166 | 1.280.753 | 1.431.383 | 1.503.187 | 817.949 | 822.239 | 483.120 | 240.401 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 4.954.700 | 4.258.543 | 4.458.630 | 727.909 | 5.247.409 | 5.853.557 | 4.343.407 | 4.460.667 | 3.237.328 | 759.845 | 1.564.485 | 1.241.504 | 1.497.246 | 1.496.328 | 1.554.444 | 1.191.125 | 1.733.642 | - | 1.112.420 | 1.224.941 | 557.084 | 628.038 | 358.180 | 121.088 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 2.379.331 | 2.346.989 | 1.839.922 | 1.932.151 | 1.845.276 | 1.687.773 | 1.565.273 | 1.294.069 | 1.216.401 | 1.174.371 | 1.172.193 | 1.047.266 | 921.450 | 704.794 | 660.367 | 518.578 | 360.524 | 1.280.753 | 318.963 | 278.246 | 260.865 | 194.201 | 124.940 | 119.313 |
Finanzverschuldung gesamt | 12.340.983 | 11.729.738 | 13.044.216 | 12.094.422 | 8.919.429 | 11.219.962 | 11.258.138 | 10.081.739 | 6.976.833 | 3.762.134 | 3.708.141 | 3.013.210 | 4.496.912 | 2.753.215 | 3.114.063 | 2.859.235 | 2.815.329 | 2.855.648 | 1.590.217 | 1.224.941 | 557.084 | 628.038 | 358.180 | 121.088 |
Eigenkapital | 13.329.169 | 13.203.749 | 11.562.203 | 11.784.369 | 10.760.491 | 9.809.085 | 9.296.693 | 8.776.955 | 8.308.508 | 7.826.445 | 7.281.058 | 6.745.708 | 5.845.602 | 5.280.949 | 5.375.115 | 5.259.682 | 4.687.427 | 4.742.039 | 4.651.830 | 3.769.942 | 3.077.402 | 2.370.198 | 1.817.056 | 1.534.490 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.