Toyota Tsusho Corporation (9TO): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 JPY | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 11.561.935.000 | 10.309.550.000 | 10.188.979.000 | 9.848.560.000 | 8.028.000.000 | 6.309.302.000 | 6.694.070.000 | 6.762.701.000 | 6.491.035.000 | 5.797.362.000 | 8.170.237.000 | 8.663.460.000 | 7.743.237.000 |
Herstellungskosten | 10.297.507.000 | 9.188.426.000 | 9.136.605.000 | 8.879.714.000 | 7.268.763.000 | 5.701.677.000 | 6.054.186.000 | 6.124.273.000 | 5.884.753.000 | 5.226.490.000 | 7.554.195.000 | 8.028.888.000 | 7.160.738.000 |
Bruttoergebnis | 1.264.428.000 | 1.121.124.000 | 1.052.374.000 | 968.846.000 | 759.237.000 | 607.626.000 | 639.885.000 | 638.428.000 | 606.282.000 | 570.872.000 | 616.042.000 | 634.572.000 | 582.499.000 |
▸ Brutto-Marge | 10,94% | 10,87% | 10,33% | 9,84% | 9,46% | 9,63% | 9,56% | 9,44% | 9,34% | 9,85% | 7,54% | 7,32% | 7,52% |
Betriebliche Aufwendungen | 713.467.000 | 621.152.000 | 604.445.000 | 564.835.000 | 459.358.000 | 394.470.000 | 429.699.000 | 419.111.000 | 408.265.000 | 412.657.000 | 475.742.000 | 465.115.000 | 421.172.000 |
Operativer Gewinn/Verlust | 550.961.000 | 499.972.000 | 447.929.000 | 404.011.000 | 299.879.000 | 213.156.000 | 210.186.000 | 219.317.000 | 198.017.000 | 158.215.000 | 140.300.000 | 169.457.000 | 161.327.000 |
▸ Operative Marge | 4,77% | 4,85% | 4,4% | 4,1% | 3,74% | 3,38% | 3,14% | 3,24% | 3,05% | 2,73% | 1,72% | 1,96% | 2,08% |
Zinsen (Netto) | -33.572.000 | -26.566.000 | -28.657.000 | -24.064.000 | -17.652.000 | -16.365.000 | -16.700.000 | -16.090.000 | 3.388.000 | -14.496.000 | - | - | - |
▸ Zinsausgaben | 63.620.000 | 56.856.000 | 60.890.000 | 46.930.000 | 26.650.000 | 24.706.000 | 29.880.000 | 27.033.000 | 5.106.000 | 22.004.000 | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 30.048.000 | 30.290.000 | 32.233.000 | 22.866.000 | 8.998.000 | 8.341.000 | 13.180.000 | 10.943.000 | 8.494.000 | 7.508.000 | - | - | - |
Andere Ausgaben | -47.549.000 | -63.459.000 | -50.367.000 | -47.179.000 | -47.905.000 | -24.634.000 | -31.315.000 | -25.966.000 | -8.344.000 | 2.824.000 | 93.765.000 | 13.965.000 | 5.496.000 |
Gewinn vor Steuern | 564.938.000 | 536.865.000 | 469.639.000 | 427.126.000 | 330.132.000 | 221.425.000 | 224.801.000 | 229.193.000 | 209.749.000 | 140.895.000 | 46.535.000 | 155.492.000 | 155.831.000 |
Steueraufwand | - | - | - | 112.385.000 | 81.531.000 | 64.978.000 | 69.014.000 | 74.440.000 | 59.359.000 | 12.560.000 | 69.776.000 | 60.055.000 | 57.094.000 |
Minderheitenanteil | 194.422.000 | 174.359.000 | 138.195.000 | 30.586.000 | 26.366.000 | 21.845.000 | 20.236.000 | 22.131.000 | 20.162.000 | 20.432.000 | 20.473.000 | 27.866.000 | 25.703.000 |
Nettogewinn/-verlust | 370.516.000 | 362.506.000 | 331.444.000 | 284.155.000 | 222.235.000 | 134.602.000 | 135.551.000 | 132.622.000 | 130.228.000 | 107.903.000 | -43.714.000 | 67.571.000 | 73.034.000 |
▸ Netto-Marge | 3,2% | 3,52% | 3,25% | 2,89% | 2,77% | 2,13% | 2,02% | 1,96% | 2,01% | 1,86% | -0,54% | 0,78% | 0,94% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.