AIB Group PLC (A5G): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 EUR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 4.508.000 | 4.915.000 | 4.720.000 | 2.876.000 | 2.404.000 | 2.398.000 | 2.684.000 | 2.896.000 | 3.000.000 | 2.920.000 | 2.620.000 | 2.532.000 | 1.719.000 | 535.000 | 780.000 | -3.803.000 | 4.212.000 | 5.039.000 | 4.867.000 | 4.325.000 | 4.002.029,4 | 3.261.283,28 | 3.203.911,05 | 4.085.382,39 | 3.931.437,18 | 3.225.097,46 | 2.833.295,29 | 2.621.417,904 | 2.263.634,1 | 1.735.093,465 |
Herstellungskosten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bruttoergebnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Brutto-Marge | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
Betriebliche Aufwendungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.646.000 | -1.886.000 | -1.082.000 | 1.697.000 | 3.845.000 | - | 17.272.000 | 2.812.000 | -1.030.817,9 | -2.510.970,07 | -2.615.545,88 | -1.704.661,89 | -1.417.083,28 | -1.008.418,1 | -1.347.499,58 | -613.654,86 | -1.141.401,28 | - | -1.047.492,81 | - | -560.098,937 |
Operativer Gewinn/Verlust | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.646.000 | 1.886.000 | 1.082.000 | -1.697.000 | -3.845.000 | - | -17.272.000 | -2.812.000 | 1.030.817,9 | 2.510.970,07 | 2.615.545,88 | 1.704.661,89 | 1.417.083,28 | 1.008.418,1 | 1.347.499,58 | 613.654,86 | 1.141.401,28 | - | 1.047.492,81 | - | 560.098,937 |
▸ Operative Marge | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | 56,37% | 71,98% | 42,73% | -98,72% | -718,69% | -% | 454,17% | -66,76% | 20,46% | 51,59% | 60,48% | 42,59% | 43,45% | 31,47% | 32,98% | 15,61% | 35,39% | -% | 39,96% | -% | 32,28% |
Zinsen (Netto) | 3.748.000 | 4.129.000 | 3.841.000 | 2.158.000 | 1.794.000 | 1.872.000 | 2.076.000 | 2.100.000 | 2.176.000 | 2.013.000 | -1.028.000 | -1.403.000 | -1.973.000 | -2.810.000 | -3.079.000 | -2.765.000 | -3.363.000 | -6.361.000 | -5.922.000 | -3.929.000 | -2.619.049,62 | -1.968.867,92 | -1.673.021,21 | -2.404.343,31 | -3.058.159,11 | -3.227.226,94 | -2.078.114,269 | -2.353.938,462 | -1.800.998,199 | -1.340.509,348 |
▸ Zinsausgaben | 1.181.000 | 1.247.000 | 804.000 | 353.000 | 290.000 | 255.000 | 294.000 | 266.000 | 305.000 | 598.000 | 1.028.000 | 1.403.000 | 1.973.000 | 2.810.000 | 3.079.000 | 2.765.000 | 3.363.000 | 6.361.000 | 5.922.000 | 3.929.000 | 2.619.049,62 | 1.968.867,92 | 1.673.021,21 | 2.404.343,31 | 3.058.159,11 | 3.227.226,94 | 2.078.114,269 | 2.353.938,462 | 1.800.998,199 | 1.340.509,348 |
▸ Zinseinnahmen | 4.929.000 | 5.376.000 | 4.645.000 | 2.511.000 | 2.084.000 | 2.127.000 | 2.370.000 | 2.366.000 | 2.481.000 | 2.611.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 1.349.000 | 1.427.000 | 1.447.000 | 1.278.000 | 1.165.000 | 2.803.000 | 1.577.000 | 853.000 | 870.000 | 1.977.000 | -1.056.000 | -1.432.000 | -1.983.000 | -2.825.000 | 2.029.000 | -7.966.000 | -3.519.000 | -6.359.182,1 | -5.919.029,93 | -3.928.454,12 | -2.529.552,76 | -1.938.623,04 | -1.662.698,82 | -2.381.472,03 | -3.034.557 | -3.187.831,56 | -3.185.295,708 | -2.354.023,728 | -2.529.997,47 | -1.328.135,91 |
Gewinn vor Steuern | 2.399.000 | 2.702.000 | 2.394.000 | 880.000 | 629.000 | -931.000 | 499.000 | 1.247.000 | 1.306.000 | 1.682.000 | 1.914.000 | 1.111.000 | -1.687.000 | -3.830.000 | -5.108.000 | -12.071.000 | -2.656.000 | 1.029.000 | 2.508.000 | 2.615.000 | 1.615.165,03 | 1.386.838,4 | 998.095,71 | 1.324.628,3 | 590.052,75 | 1.102.005,9 | 1.107.181,439 | 1.047.578,076 | 728.999,271 | 547.725,499 |
Steueraufwand | - | - | - | 115.000 | -16.000 | -190.000 | 135.000 | 155.000 | 192.000 | 326.000 | 534.000 | 230.000 | -90.000 | -183.000 | -1.188.000 | -1.710.000 | -322.000 | 144.000 | 442.000 | 433.000 | 319.149,18 | 335.644,4 | 317.612 | 296.373,67 | 55.071,59 | 318.357,26 | 327.950,7 | 369.031,248 | 235.545,219 | 187.128,163 |
Minderheitenanteil | 258.000 | 348.000 | 333.000 | -2.000 | -2.000 | 28.000 | 37.000 | - | - | - | - | -34.000 | - | - | -1.608.000 | -129.000 | 79.000 | 118.000 | 117.000 | -3.000 | -45.592,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 2.141.000 | 2.354.000 | 2.061.000 | 767.000 | 647.000 | -769.000 | 327.000 | 1.092.000 | 1.114.000 | 1.356.000 | 1.380.000 | 915.000 | -1.597.000 | -3.647.000 | -2.312.000 | -10.232.000 | -2.413.000 | 767.000 | 1.949.000 | 2.185.000 | 1.341.608,59 | 1.051.194 | 680.483,71 | 1.028.254,63 | 534.981,16 | 783.648,64 | 779.230,739 | 678.546,828 | 493.454,052 | 360.597,336 |
▸ Netto-Marge | 47,49% | 47,89% | 43,67% | 26,67% | 26,91% | -32,07% | 12,18% | 37,71% | 37,13% | 46,44% | 52,67% | 36,14% | -92,9% | -681,68% | -296,41% | 269,05% | -57,29% | 15,22% | 40,05% | 50,52% | 33,52% | 32,23% | 21,24% | 25,17% | 13,61% | 24,3% | 27,5% | 25,88% | 21,8% | 20,78% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.