Airtel Africa PlcEigentümerstruktur
| Preis (-) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - GBP | - GBP | - GBP |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - GBP | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 3.634.440.124 | - | - |
Eigentümerstruktur
Analyse der Aktionärsstruktur und institutionellen Investoren
Unternehmensdaten
Grundlegende Informationen
Grunddaten
Name Airtel Africa Plc
Mitarbeiter 4.541
Handelsplatz LSE
Ticker Symbol AAF
IPO Datum -
Adresse 15 Davies Street, London, United Kingdom, W1K 3DE
Webseite https://airtel.africa
Unternehmensführung
| Rang | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | Mr. Sunil Kumar Taldar | CEO, MD & Executive Director |
| 2 | Mr. Kamal Dua | CFO & Executive Director |
| 3 | Mr. Razvan Ungureanu | Chief Technology Officer |
| 4 | Mr. Jacques Barkhuizen | Chief Information Officer |
| 5 | Mr. Alastair Jones | Head of Investor Relations |
| 6 | Peter Odedina | Chief Compliance Officer |
| 7 | Mr. Martin P. Frechette | Chief legal officer |
| 8 | Mr. Rohit Marwha | Chief Marketing & Sales Officer |
| 9 | Ms. Rogany Ramiah | Chief Human Resources Officer |
| 10 | Mr. Daddy Mukadi Bujitu | Chief Regulatory Officer |
Aktionärsverteilung
Aufteilung der Investoren
Größte Investoren
Für dieses Unternehmen liegen derzeit keine Daten zu institutionellen Investoren vor.