Axcelis Technologies Inc (ACLS): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 1.386.838 | 1.361.350,999 | 1.348.781 | 1.281.967 | 1.013.641 | 753.240 | 624.624 | 548.094 | 548.441 | 488.218 | 302.231 | 288.280 | 227.654 | 233.549 | 222.158 | 269.245 | 280.872 | 250.603 | 455.181 | 669.929 | 753.993 | 661.443 | 688.876 | 585.595 | 669.451 | 551.396 | 672.331 | 422.835 |
▸ Umlaufvermögen | 979.771 | 943.202 | 1.123.608 | 1.079.991 | 877.645 | 619.246 | 470.791 | 375.679 | 396.771 | 361.429 | 235.217 | 231.661 | 197.190 | 184.908 | 175.225 | 212.033 | 228.630 | 193.606 | 241.178 | 378.682 | 475.051 | 395.369 | 405.593 | 329.859 | 379.573 | 311.195 | 467.526 | 235.492 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 402.216 | 374.253 | 571.343 | 506.148 | 432.166 | 294.923 | 203.479 | 139.881 | 177.993 | 134.157 | 70.791 | 78.889 | 31.578 | 46.290 | 45.092 | 46.877 | 45.743 | 49.938 | 46.348 | 100.895 | 203.651 | 165.214 | 187.012 | 108.221 | 185.643 | 124.177 | 168.157 | 3.530 |
▹ Inventar | 338.174 | 329.010 | 282.225 | 306.482 | 242.406 | 194.984 | 161.076 | 140.364 | 129.000 | 120.544 | 113.853 | 115.904 | 104.063 | 95.789 | 100.234 | 120.023 | 109.653 | 114.558 | 150.113 | 169.278 | 160.107 | 109.972 | 116.330 | 123.985 | 115.290 | 105.339 | 122.036 | 83.326 |
▹ Forderungen | 154.149 | 168.479 | 203.149 | 217.964 | 169.773 | 104.410 | 86.865 | 83.753 | 78.727 | 75.302 | 50.573 | 36.868 | 42.794 | 36.587 | 24.843 | 35.071 | 57.888 | 19.094 | 27.486 | 76.067 | 73.635 | 79.379 | 83.767 | 84.925 | 60.311 | 63.057 | 150.482 | 112.576 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 85.232 | 71.460 | 66.891 | 49.397 | 33.300 | 24.929 | 19.371 | 11.681 | 11.051 | 31.426 | - | - | 18.755 | 6.242 | 5.056 | 10.062 | 15.346 | 10.016 | 17.231 | 32.442 | 37.658 | 40.804 | 18.484 | 12.728 | 18.329 | 18.622 | 26.851 | 36.060 |
▸ Anlagevermögen | 407.067 | 418.148,999 | 225.173 | 201.976 | 135.996 | 133.994 | 153.833 | 172.415 | 151.670 | 126.789 | 67.014 | 56.619 | 30.464 | 48.641 | 46.933 | 57.212 | 52.242 | 56.997 | 214.003 | 291.247 | 278.942 | 266.074 | 283.283 | 255.736 | 289.878 | 240.201 | 204.805 | 187.343 |
▹ Sachanlagen | 99.106 | 99.227 | 98.751 | 101.319 | 69.752 | 63.452 | 54.926 | 53.057 | 41.149 | 36.168 | 30.840 | 30.031 | 30.464 | 32.006 | 34.413 | 37.204 | 38.594 | 40.868 | 44.432 | 68.101 | 66.678 | 71.443 | 75.275 | 80.927 | 93.597 | 92.618 | 75.653 | 73.809 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 174.829 | 182.396 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 133.132 | 136.525,999 | 126.422 | 100.657 | 66.244 | 70.542 | 98.907 | 119.358 | 110.521 | 90.621 | 36.174 | 26.588 | - | 16.635 | 12.520 | 20.008 | 13.648 | 16.129 | 169.571 | 223.146 | 212.264 | 194.631 | 208.008 | 174.809 | 196.281 | 147.583 | 129.152 | 113.534 |
Fremdkapital | 321.017 | 326.674 | 335.991 | 417.085 | 346.385 | 214.281 | 143.022 | 128.667 | 140.104 | 134.608 | 100.776 | 98.020 | 59.302 | 57.547 | 36.082 | 54.690 | 75.305 | 34.204 | 135.804 | 183.923 | 276.431 | 235.402 | 245.389 | 232.345 | 216.943 | 88.535 | 180.962 | 80.539 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 200.101 | 197.660 | 207.522 | 285.129 | 248.132 | 150.140 | 84.431 | 68.664 | 84.997 | 76.517 | 44.055 | 41.148 | 34.791 | 35.460 | 29.782 | 47.472 | 68.129 | 29.757 | 129.996 | 94.003 | 190.141 | 94.226 | 107.395 | 101.871 | 87.187 | 84.783 | 170.178 | 65.733 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | 399 | - | 47.714 | 47.586 | 47.586 | 14.530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 58.807 | 42.309 | 46.928 | 54.400 | 62.346 | 38.025 | 24.013 | 25.341 | 35.955 | 32.642 | 24.996 | 19.849 | 21.605 | 19.451 | 10.166 | 19.551 | 36.709 | 9.680 | 8.066 | 27.054 | 37.312 | 25.556 | 24.278 | 36.335 | 32.594 | 32.602 | 46.855 | 24.579 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 141.294 | 155.351 | 160.594 | 230.729 | 185.786 | 112.115 | 60.418 | 42.924 | 49.042 | -3.839 | -28.527 | -26.287 | -1.344 | 16.009 | 19.616 | 27.921 | 31.420 | 20.077 | 121.930 | 66.949 | 152.829 | 68.670 | 83.117 | 65.536 | 54.593 | 52.181 | 123.323 | 41.154 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 120.916 | 129.014 | 128.469 | 131.956 | 98.253 | 64.141 | 58.591 | 60.003 | 55.107 | 58.091 | 56.721 | 56.872 | 24.511 | 22.087 | 6.300 | 7.218 | 7.176 | 4.447 | 5.808 | 89.920 | 86.290 | 141.176 | 137.994 | 130.474 | 129.756 | 3.752 | 10.784 | 14.806 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.714 | 47.586 | 47.586 | 47.586 | 14.529 | - | - | - | - | - | 79.923 | 76.887 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 120.916 | 129.014 | 128.469 | 131.956 | 98.253 | 64.141 | 58.591 | 60.003 | 55.107 | 10.377 | 9.135 | 9.286 | -23.075 | 7.558 | 6.300 | 7.218 | 7.176 | 4.447 | 5.808 | 9.997 | 9.403 | 16.176 | 12.994 | 5.474 | 4.756 | 3.752 | 10.784 | 14.806 |
Finanzverschuldung gesamt | 41.567 | 42.329 | 43.674 | 45.185 | 46.414 | 47.394 | 48.149 | 48.548 | 48.219 | 95.428 | 95.172 | 95.172 | 62.116 | 15.000 | - | - | - | - | 83.210 | 79.923 | 151.104 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | - | - | - |
Eigenkapital | 1.065.821 | 1.034.676,999 | 1.012.790 | 864.882 | 667.256 | 538.959 | 481.602 | 419.427 | 408.337 | 353.610 | 201.455 | 190.260 | 168.352 | 176.002 | 186.076 | 214.555 | 205.567 | 216.399 | 319.377 | 486.006 | 477.562 | 426.041 | 443.487 | 353.250 | 452.508 | 462.861 | 491.369 | 342.296 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.