ADMA Biologics Inc (ADMA): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 684.210 | 624.242 | 488.678 | 329.182 | 348.461 | 276.252,724 | 207.673,394 | 127.090,725 | 88.876,521 | 108.018,833 | 23.685,085 | 23.714,517 | 27.227,497 | 31.979,943 | 15.555,419 |
▸ Umlaufvermögen | 528.203 | 466.512 | 331.410 | 257.013 | 270.402 | 208.729,311 | 153.740,507 | 85.820,381 | 44.529,625 | 63.166,649 | 21.657,138 | 21.290,404 | 24.088,015 | 31.052,449 | 13.948,138 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 136.020 | 87.630 | 103.147 | 51.352 | 86.522 | 51.089,118 | 55.921,152 | 26.752,135 | 22.754,852 | 44.607,574 | 15.305,051 | 16.809,136 | 21.851,705 | 29.084,661 | 12.535,672 |
▹ Inventar | 239.313 | 206.465 | 170.235 | 172.906 | 163.280 | 124.724,091 | 81.535,599 | 53.064,734 | 18.616,169 | 12.628,181 | 5.020,146 | 3.445,773 | 1.708,763 | 1.669,058 | 1.265,593 |
▹ Forderungen | 138.231 | 158.429 | 49.999 | 27.421 | 15.505 | 28.576,857 | 13.237,29 | 3.469,919 | 1.392,441 | 3.880,154 | 1.018,027 | 924,468 | 383,961 | 484,423 | 39,112 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 14.639 | 13.988 | 8.029 | 5.334 | 5.095 | 4.339,245 | 3.046,466 | 2.533,593 | 1.766,163 | 2.050,74 | 313,914 | 111,027 | 143,586 | -185,693 | 107,761 |
▸ Anlagevermögen | 156.007 | 157.730 | 157.268 | 72.169 | 78.059 | 67.523,413 | 53.932,887 | 41.270,344 | 44.346,896 | 44.852,184 | 2.027,947 | 2.424,113 | 3.139,482 | 927,494 | 1.607,281 |
▹ Sachanlagen | 72.810 | 71.707 | 63.341 | 63.470 | 68.746 | 58.197,732 | 45.852,281 | 32.986,346 | 30.115,73 | 30.466,858 | 2.000,784 | 2.396,95 | 2.840,698 | 765,299 | 779,297 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 83.197 | 86.023 | 93.927 | 8.699 | 9.313 | 9.325,681 | 8.080,606 | 8.283,998 | 14.231,166 | 14.385,326 | 27,163 | 27,163 | 298,784 | 162,195 | 827,984 |
Fremdkapital | 276.002 | 146.922 | 139.660 | 193.976 | 196.487 | 135.080,158 | 119.423,968 | 100.897,576 | 69.106,083 | 67.686,076 | 28.142,347 | 22.893,543 | 21.218,847 | 10.406,584 | 6.131,673 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 75.757 | 69.541 | 55.542 | 49.806 | 39.267 | 30.378,315 | 19.947,367 | 14.027,893 | 9.625,046 | 9.440,183 | 11.222,861 | 4.216,532 | 4.197,897 | 3.657,846 | 1.817,319 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 3.750 | 2.813 | - | - | - | - | - | - | - | 40.210,854 | 6.111,111 | 15,139 | 13,841 | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 31.724 | 22.519 | 20.219 | 15.660 | 13.229 | 12.429,409 | 11.073,708 | 9.174,591 | 5.900,394 | 5.920,873 | 2.564,681 | 2.087,855 | 1.779,197 | 2.709,489 | 1.058,671 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 40.283 | 44.209 | 35.323 | 34.146 | 26.038 | 17.948,906 | 8.873,659 | 4.853,302 | 3.724,652 | -36.691,544 | 2.547,069 | 2.113,538 | 2.404,859 | 948,357 | 758,648 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 200.245 | 77.381 | 84.118 | 144.170 | 157.220 | 104.701,843 | 99.476,601 | 86.869,683 | 59.481,037 | 58.245,893 | 16.919,486 | 18.677,011 | 17.020,95 | 6.748,738 | 4.314,354 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 192.839 | 69.330 | 72.337 | 130.594 | 142.833,063 | 94.866,239 | 92.968,866 | 68.291,163 | 29.200,83 | 28.128,458 | 12.321,64 | 14.247,212 | 14.772,266 | 4.865,228 | 3.773,524 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 7.406 | 8.051 | 11.781 | 13.576 | 14.386,937 | 9.835,604 | 6.507,735 | 18.578,52 | 30.280,207 | 30.117,435 | 4.597,846 | 4.429,799 | 2.248,684 | 1.883,51 | 540,83 |
Finanzverschuldung gesamt | 203.839 | 79.885 | 82.116 | 141.418 | 154.442 | 102.919,711 | 97.668,699 | 84.730,65 | 44.224,077 | 68.339,312 | 20.259,007 | 15.766,863 | 14.970,002 | 5.075,618 | 3.968,983 |
Eigenkapital | 408.208 | 477.320 | 349.018 | 135.206 | 151.974 | 141.172,566 | 88.249,426 | 26.193,149 | 19.770,438 | 40.332,757 | -4.457,262 | 820,974 | 6.008,65 | 21.573,359 | 9.423,746 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.