Addex Therapeutics LtdDCF-Analyse
| Preis (2026-07-24) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 5.885 USD | 12,05 USD | 5,41 USD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 30 USD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.265.844 | 0,09 | 0,23 |
DCF Spreadsheet Analyse
Erstelle eine detaillierte DCF-Analyse mit vollständiger Kontrolle über alle Jahreswerte. Bearbeite die Eingabefelder direkt in der Tabelle und beobachte die automatische Berechnung der abhängigen Werte.