Alset Ehome International Inc (AEI): Bilanz
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 27.07.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 123.380,49 | 127.999,334 | 87.894,192 | 117.712,466 | 142.481,187 | 162.297,875 | 69.690,485 | 28.897,321 | 39.547,405 | 48.455,448 | 49.530,648 |
▸ Umlaufvermögen | 35.296,27 | 45.278,366 | 59.760,342 | 55.461,235 | 95.422,167 | 142.731,573 | 85.458,359 | 11.761,733 | 9.686,082 | 9.395,438 | 6.425,959 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 30.671,367 | 39.868,307 | 48.608,449 | 48.545,812 | 90.394,061 | 123.298,677 | 74.449,085 | 5.990,413 | 4.623,155 | 5.344,092 | 3.431,811 |
▹ Inventar | 7,699 | 6,215 | 4,913 | 5,561 | 35,02 | 47,29 | 90,068 | 116,698 | 198,817 | 63,853 | - |
▹ Forderungen | 55,696 | 57 | 9.789,063 | 5.555,544 | 4.110,496 | 13.167,081 | 1.366,194 | 852,119 | 564,759 | 905,859 | 193,382 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 4.561,508 | 5.346,844 | 1.357,917 | 1.354,318 | 882,59 | 6.218,525 | 9.553,012 | 4.802,503 | 4.299,351 | 3.081,634 | 2.800,766 |
▸ Anlagevermögen | 88.084,22 | 82.720,968 | 28.133,85 | 62.251,231 | 47.059,02 | 19.566,302 | -15.767,874 | 17.135,588 | 29.861,323 | 39.060,01 | 43.104,689 |
▹ Sachanlagen | 830,776 | 972,869 | 2.063,536 | 2.209,444 | 2.912,493 | 923,537 | 660,119 | 226,343 | 103,425 | 122,568 | 136,093 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 61.381,751 | 58.885,038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 25.871,693 | 22.863,061 | 26.070,314 | 60.041,787 | 44.146,527 | 18.642,765 | -16.427,993 | 16.909,245 | 29.757,898 | 38.937,442 | 42.968,596 |
Fremdkapital | 3.985,867 | 6.923,965 | 6.563,126 | 9.066,7 | 4.827,221 | 13.920,357 | 9.718,93 | 13.649,449 | 19.500,842 | 25.433,377 | 36.238,832 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 943,132 | 5.933,131 | 5.476,601 | 8.114,304 | 3.244,738 | 13.537,003 | 8.889,226 | 7.031,518 | 7.896,83 | 12.761,298 | 19.261,15 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 435,447 | 312,397 | 1.338,853 | 47,613 | 194,514 | 1.151,329 | 1.698,914 | 567,105 | 1.470,248 | 8.306,897 | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.288,863 | 5.041,818 | 3.605,863 | 4.372,792 | 2.983,47 | 11.341,789 | 1.671,265 | 3.995,001 | 4.317,835 | 2.328,219 | 4.575,492 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | -1.781,178 | 578,916 | 531,885 | 3.693,899 | 66,754 | 1.043,885 | 5.519,047 | 2.469,412 | 2.108,747 | 2.126,182 | 14.685,658 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 3.042,735 | 990,834 | 1.086,525 | 952,396 | 1.582,483 | 383,354 | 829,704 | 6.617,931 | 11.604,012 | 12.672,079 | 16.977,682 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 558,136 | 658,799 | 93,241 | 126,182 | - | - | 636,362 | 4.971,401 | 9.021,232 | 8.793,237 | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 2.484,599 | 332,035 | 993,284 | 826,214 | 1.582,483 | 383,354 | 193,342 | 1.646,53 | 2.582,78 | 3.878,842 | 16.977,682 |
Finanzverschuldung gesamt | 1.697,004 | 1.882,147 | 2.957,263 | 1.673,058 | 1.822,553 | 1.818,672 | 3.918,103 | 5.688,701 | 10.491,48 | 17.100,134 | 25.199,228 |
Eigenkapital | 119.394,623 | 121.075,369 | 81.331,066 | 108.645,766 | 137.653,966 | 148.377,518 | 59.971,555 | 15.247,872 | 20.046,563 | 23.022,071 | 13.291,816 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.