Affimed NV (AFMD): Bilanz Nicht notiert
Kennzahl in 1000 EUR | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 97.157 | 200.512 | 225.135 | 175.725 | 112.359 | 116.174 | 43.158 | 48.739 | 79.322 | 41.909 | 6.500 | 7.191 |
▸ Umlaufvermögen | 84.188 | 196.070 | 206.394 | 150.799 | 105.914 | 110.879 | 41.980 | 47.862 | 78.335 | 40.863 | 5.292 | 5.691 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 72.898 | 190.286 | 197.630 | 146.854 | 104.136 | 108.803 | 39.837 | 44.894 | 76.740 | 39.725 | 4.151 | 4.902 |
▹ Inventar | 463 | 628 | 421 | 246 | 296 | 260 | 241 | 197 | 228 | 199 | 140 | 121 |
▹ Forderungen | 5.327 | 2.697 | 4.809 | 2.439 | 1.482 | 1.429 | 1.102 | 2.255 | 915 | 939 | 1.001 | 668 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 5.500 | 2.459 | 3.534 | 1.260 | - | 387 | 800 | 516 | 452 | - | - | - |
▸ Anlagevermögen | 12.969 | 4.442 | 18.741 | 24.926 | 6.445 | 5.295 | 1.178 | 877 | 987 | 1.046 | 1.208 | 1.500 |
▹ Sachanlagen | 12.944 | 4.384 | 4.786 | 3.166 | 3.115 | 1.414 | 1.113 | 822 | 915 | 974 | 1.034 | 1.225 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | 12.348 | 20.042 | 3.193 | 3.825 | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 25 | 58 | 1.607 | 1.718 | 137 | 56 | 65 | 55 | 72 | 72 | 174 | 275 |
Fremdkapital | 39.350 | 47.597 | 89.184 | 103.732 | 73.692 | 76.045 | 11.579 | 9.988 | 12.048 | 10.114 | 105.723 | 80.315 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 25.907 | 34.651 | 64.547 | 67.027 | 35.181 | 36.843 | 7.493 | 6.371 | 8.944 | 6.219 | 14.940 | 2.064 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 5.833 | 5.930 | 580 | 92 | 2.105 | 3.083 | 3.083 | 973 | 3.093,286 | 6.896,381 | 82.745 | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 18.916 | 19.077 | 18.860 | 11.394 | 10.674 | 9.425 | 4.180 | 5.323 | 4.444 | 3.759 | 3.862 | 1.990 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.158 | 9.644 | 45.107 | 55.541 | 22.402 | 24.335 | 230 | 75 | 1.406,714 | -4.436,381 | -71.667 | 74 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 13.443 | 12.946 | 24.637 | 36.705 | 38.511 | 39.202 | 4.086 | 3.617 | 3.104 | 3.895 | 90.783 | 78.251 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 6.319 | 11.687 | 17.060 | 231 | 278 | 1.690 | 4.086 | 3.617 | 3.104 | 8.344,71 | 107.400 | 96.874 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 7.124 | 1.259 | 7.577 | 36.474 | 38.233 | 37.512 | - | - | - | -4.449,71 | -16.617 | -18.623 |
Finanzverschuldung gesamt | 19.351 | 18.189 | 18.691 | 1.297 | 3.187 | 4.773 | 7.169 | 4.590 | 6.197,286 | 15.241,091 | 190.145 | 96.874 |
Eigenkapital | 57.807 | 152.915 | 135.951 | 71.993 | 38.667 | 40.129 | 31.579 | 38.751 | 67.274 | 31.795 | -99.223 | -73.124 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.