Akzo Nobel India LimitedEigentümerstruktur
| Preis (2025-07-29) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 3784.5 INR | 4.550,141 INR | 2.847,489 INR |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - INR | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 45.540.300 | - | - |
Eigentümerstruktur
Analyse der Aktionärsstruktur und institutionellen Investoren
Unternehmensdaten
Grundlegende Informationen
Grunddaten
Name Akzo Nobel India Limited
Mitarbeiter 1.096
Handelsplatz NSE
Ticker Symbol AKZOINDIA
IPO Datum -
Adresse Magnum Towers 1, Gurugram, India, 122011
Webseite https://www.akzonobel.co.in
Unternehmensführung
| Rang | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | Mr. Rajiv Rajgopal MBA | MD, Chairman of the Board & Director of Decorative Paints - South Asia |
| 2 | Mr. Krishna Rallapalli | Wholetime Director & CFO |
| 3 | Mr. Rohit Ghanshyamdas Totla | Director of Sales & Marketing-Decorative Paints and Whole-Time Director |
| 4 | Mr. Rajiv Lochan Jha | Company Secretary & Compliance Officer |
| 5 | Ms. Roop Loomba | Senior Legal Counsel |
| 6 | Ms. Vandana Krishnia | Head of Marketing |
| 7 | Ms. Neelima Kataria | Director of HR |
| 8 | Mr. Shrikant Choubey B.Tech. | GM & Head of Project Management Group |
| 9 | Mr. Sanatan Hajra | Head of RD&I |
| 10 | Mr. Sumit Khatuja | Hub Manager |
Aktionärsverteilung
Aufteilung der Investoren
Größte Investoren
Für dieses Unternehmen liegen derzeit keine Daten zu institutionellen Investoren vor.