Allegro Microsystems IncDCF-Analyse
| Preis (2026-07-24) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 46.03 USD | 71,77 USD | 22,41 USD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 56,546 USD | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 186.309.064 | 12,78 | 3,12 |
DCF Spreadsheet Analyse
Erstelle eine detaillierte DCF-Analyse mit vollständiger Kontrolle über alle Jahreswerte. Bearbeite die Eingabefelder direkt in der Tabelle und beobachte die automatische Berechnung der abhängigen Werte.