Amcor PLCDDM-Analyse
| Preis (2026-07-29) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 45.84 USD | 49,456 USD | 35,656 USD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 48,356 USD | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 462.345.690 | 6,9 | 8,84 |
DDM Spreadsheet Analyse
Erstelle eine detaillierte DDM-Analyse mit vollständiger Kontrolle über alle Jahreswerte. Bearbeite die Eingabefelder direkt in der Tabelle und beobachte die automatische Berechnung der abhängigen Werte.