Amot Investments Ltd (AMOT): Bilanz
Kennzahl in 1000 ILS | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 22.035.837 | 20.894.851 | 20.160.246 | 19.944.493 | 17.575.298 | 14.643.788 | 13.574.587 | 11.438.914 | 10.497.221 | 9.801.579 | 8.717.232 | 8.118.254 | 7.893.179 | 7.309.596 | 6.893.696 | 6.276.138 | 5.386.796 | 4.736.454 | 4.248.763 | 2.680.696 | 2.185.414 | - |
▸ Umlaufvermögen | 722.871 | 368.375 | 521.212 | 1.136.415 | 511.095 | 717.798 | 117.901 | 349.322 | 367.159 | 386.504 | 88.070 | 145.448 | 139.257 | 366.449 | 364.208 | 188.469 | 532.224 | 650.155 | 496.861 | 338.952 | 90.271 | - |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 537.683 | 288.358 | 521.212 | 1.080.735 | 426.398 | 651.924 | 57.360 | 297.703 | 314.149 | 292.350 | 45.192 | 55.448 | 67.410 | 193.073 | 196.265 | 43.856 | 469.976 | 592.506 | 454.871 | 315.642 | 67.204 | - |
▹ Inventar | - | - | 177.825 | - | - | - | - | - | - | 16.425 | - | - | 15.500 | 15.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Forderungen | 179.932 | 74.787 | 67.890 | 28.704 | 41.911 | 30.967 | 35.239 | 29.467 | 30.235 | 54.060 | 19.156 | -90.000 | 33.353 | 51.200 | 44.223 | 64.649 | 58.005 | 57.445 | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 5.256 | 5.230 | -245.715 | 26.976 | 42.786 | 34.907 | 25.302 | 22.152 | 22.775 | 23.669 | 23.722 | 180.000 | 22.994 | 107.176 | 123.720 | 79.964 | 4.243 | 204 | 41.990 | 23.310 | 23.067 | - |
▸ Anlagevermögen | 21.312.966 | 20.526.476 | 19.639.034 | 18.808.078 | 17.064.203 | 13.925.990 | 13.456.686 | 11.089.592 | 10.130.062 | 9.415.075 | 8.629.162 | 7.972.806 | 7.753.922 | 6.943.147 | 6.529.488 | 6.087.669 | 4.854.572 | 4.086.299 | 3.751.902 | 2.341.744 | 2.095.143 | - |
▹ Sachanlagen | 46.545 | 46.376 | 18.875.831 | 47.048 | 45.365 | 36.725 | 37.458 | 37.768 | 38.825 | 38.892 | 18.664 | 18.395 | 4.809 | 16.589 | 15.207 | 32.152 | 17.694 | 14.429 | 9.629 | 1.842 | 1.395 | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 442.528 | 454.534 | 444.654 | 258.871 | 311.757 | 302.436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 21.266.421 | 20.480.100 | 763.203 | 18.761.030 | 17.018.838 | 13.889.265 | 13.419.228 | 10.609.296 | 9.636.703 | 8.931.529 | 8.351.627 | 7.642.654 | 7.446.677 | 6.926.558 | 6.514.281 | 6.055.517 | 4.836.878 | 4.071.870 | 3.742.273 | 2.339.902 | 2.093.748 | - |
Fremdkapital | 12.184.345 | 11.730.023 | 11.322.576 | 11.168.902 | 9.974.710 | 8.327.695 | 7.471.289 | 6.602.049 | 6.199.738 | 5.842.326 | 5.461.110 | 5.094.286 | 5.055.024 | 4.852.275 | 4.510.424 | 3.929.782 | 3.580.160 | 3.500.302 | 2.624.309 | 1.783.327 | 1.774.935 | - |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 612.815 | 909.557 | 904.171 | 882.121 | 1.036.844 | 940.033 | 1.178.191 | 1.013.877 | 918.956 | 902.543 | 891.381 | 804.347 | 645.066 | 877.708 | 430.773 | 532.493 | 362.558 | 388.271 | 619.829 | 131.143 | 820.701 | - |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 612.815 | 635.181 | 634.223 | 623.304 | 552.900 | 631.603 | 837.640 | 789.210 | 711.052 | 738.539 | 330.311 | 317.245 | 4.108.479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 33.652 | 33.636 | 28.493 | 27.636 | 4.788 | 4.009 | 18.904 | 21.353 | 10.979 | 8.906 | 8.402 | 23.298 | 15.753 | 18.411 | 11.169 | 13.955 | 9.064 | 7.096 | 66.521 | 65.287 | 63.752 | - |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | -33.652 | 240.740 | 241.455 | 231.181 | 479.156 | 304.421 | 321.647 | 203.314 | 196.925 | 155.098 | 552.668 | 463.804 | -3.479.166 | 859.297 | 419.604 | 518.538 | 353.494 | 381.175 | 553.308 | 65.856 | 756.949 | - |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 11.571.530 | 10.820.466 | 10.418.405 | 10.286.781 | 8.937.866 | 7.387.662 | 6.293.098 | 5.588.172 | 5.280.782 | 4.939.783 | 4.569.729 | 4.289.939 | 4.409.958 | 3.974.567 | 4.079.651 | 3.397.289 | 3.217.602 | 3.112.031 | 2.004.480 | 1.652.184 | 954.234 | - |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 8.989.314 | 8.658.890 | 8.421.306 | 8.281.167 | 7.194.276 | 5.998.148 | 4.942.007 | 4.541.086 | 4.365.005 | 4.116.710 | 3.774.521 | 3.646.580 | 3.732.898 | 3.455.291 | 3.531.562 | 3.397.289 | 2.832.034 | 2.698.140 | 1.712.183 | 1.629.981 | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 2.582.216 | 2.161.576 | 1.997.099 | 2.005.614 | 1.743.590 | 1.389.514 | 1.351.091 | 1.047.086 | 915.777 | 823.073 | 795.208 | 643.359 | 677.060 | 519.276 | 548.089 | - | 385.568 | 413.891 | 292.297 | 22.203 | 954.234 | - |
Finanzverschuldung gesamt | 9.602.129 | 9.294.071 | 9.055.529 | 8.904.471 | 7.747.176 | 6.629.751 | 5.779.647 | 5.330.296 | 5.076.057 | 4.855.249 | 4.504.906 | 4.263.909 | 7.841.377 | 4.099.554 | 3.920.617 | 3.441.198 | 3.182.962 | 3.071.564 | 2.119.726 | 1.657.505 | 1.092.899 | - |
Eigenkapital | 9.851.492 | 9.164.828 | 8.837.670 | 8.775.591 | 7.600.588 | 6.316.093 | 6.103.298 | 4.836.865 | 4.297.483 | 3.959.253 | 3.256.122 | 3.023.968 | 2.838.155 | 2.457.321 | 2.383.272 | 2.346.356 | 1.806.636 | 1.236.152 | 1.624.454 | 897.369 | 410.479 | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.