Amadeus IT Group S.A. (AMS): Bilanz
Kennzahl in 1000 EUR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 11.470.900 | 11.785.500 | 10.796.300 | 11.712.900 | 11.182.200 | 11.689.600 | 10.386.500 | 10.114.100 | 7.870.000 | 7.748.400 | 6.977.533 | 6.140.034 | 5.424.402 | 5.152.886 | 5.041.860 | 5.323.668 | 5.558.452 | 5.509.977 | 5.524.613 | 5.575.373 |
▸ Umlaufvermögen | 2.479.600 | 2.593.900 | 2.399.200 | 3.065.900 | 2.643.700 | 3.293.200 | 1.443.100 | 1.371.100 | 1.231.000 | 1.092.300 | 1.316.593 | 923.700 | 905.365 | 771.558 | 836.260 | 1.203.634 | 1.208.347 | 1.001.194 | 946.954 | 641.967 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 986.800 | 1.132.200 | 1.065.000 | 1.994.800 | 1.822.100 | 2.476.200 | 575.300 | 572.600 | 592.100 | 471.700 | 726.809 | 390.252 | 504.304 | 414.375 | 435.738 | 594.038 | 791.485 | 616.985 | 571.530 | 201.068 |
▹ Inventar | - | 0,001 | 27.000 | 309.800 | 203.400 | 86.200 | 199.100 | 199.200 | 187.300 | 167.600 | 149.563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Forderungen | 1.185.000 | 843.700 | 704.200 | 597.000 | 441.900 | 429.600 | 662.600 | 508.200 | 338.500 | 371.300 | 309.700 | 303.630 | 241.341 | 296.951 | 374.401 | 345.305 | 344.265 | - | 314.857 | 385.336 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 307.800 | 617.999,999 | 603.000 | 164.300 | 176.300 | 301.200 | 6.100 | 91.100 | 113.100 | 81.700 | 130.521 | 229.818 | 159.720 | 60.232 | 26.121 | 264.291 | 72.597 | 384.209 | 60.567 | 55.563 |
▸ Anlagevermögen | 8.991.300 | 9.191.600 | 8.397.100 | 8.647.000 | 8.538.500 | 8.396.400 | 8.943.400 | 8.743.000 | 6.639.000 | 6.656.100 | 5.660.940 | 5.216.334 | 4.519.037 | 4.381.328 | 4.205.600 | 4.120.034 | 4.350.105 | 4.508.783 | 4.577.659 | 4.933.406 |
▹ Sachanlagen | 241.300 | 411.600 | 401.300 | 432.900 | 513.800 | 590.100 | 768.500 | 784.400 | 479.800 | 459.700 | 447.984 | 359.035 | 304.622 | 299.365 | 282.284 | 282.790 | 313.776 | 345.699 | 281.255 | 302.432 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | 122.500 | 123.100 | 108.600 | 56.600 | 36.300 | 28.939 | 25.662 | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 8.750.000 | 8.780.000 | 7.995.800 | 8.214.100 | 8.024.700 | 7.806.300 | 8.052.400 | 7.835.500 | 6.050.600 | 6.139.800 | 5.176.656 | 4.828.360 | 4.188.753 | 4.081.963 | 3.923.316 | 3.837.244 | 4.036.329 | 4.163.084 | 4.296.404 | 4.630.974 |
Fremdkapital | 6.618.500 | 6.721.900 | 6.312.900 | 7.129.600 | 7.436.900 | 7.944.800 | 6.604.000 | 6.938.400 | 5.234.000 | 5.012.600 | 4.706.660 | 4.298.009 | 3.587.051 | 3.624.002 | 3.778.139 | 4.564.108 | 5.839.524 | 6.052.558 | 6.162.807 | 5.732.791 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 3.032.700 | 3.036.000 | 2.493.700 | 2.968.500 | 2.004.300 | 2.568.200 | 2.970.300 | 2.693.100 | 2.283.500 | 2.307.900 | 2.199.462 | 1.663.373 | 1.213.033 | 1.211.779 | 1.018.047 | 1.037.685 | 1.020.462 | 1.025.852 | 936.726 | 858.155 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 642.400 | 722.500 | 528.900 | 1.284.600 | 594.200 | 1.241.800 | 1.174.600 | 918.200 | 378.100 | 952.400 | 823.800 | 283.696 | 1.701.349 | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.202.300 | 1.169.500 | 967.600 | 876.600 | 734.500 | 582.500 | 801.200 | 846.200 | 694.100 | 650.500 | 601.900 | 560.900 | 532.065 | 480.098 | 460.646 | 479.602 | 552.673 | 153.853 | 457.504 | 489.625 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.188.000 | 1.144.000 | 997.200 | 807.300 | 675.600 | 743.900 | 994.500 | 928.700 | 1.211.300 | 705.000 | 773.762 | 818.777 | -1.020.381 | 731.681 | 557.401 | 558.083 | 467.789 | 871.999 | 479.222 | 368.530 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 3.585.800 | 3.685.900 | 3.819.200 | 4.161.100 | 5.432.600 | 5.376.600 | 3.633.700 | 4.245.300 | 2.950.500 | 2.704.700 | 2.507.198 | 2.634.636 | 2.374.018 | 2.412.223 | 2.760.092 | 3.526.423 | 4.819.062 | 5.026.706 | 5.226.081 | 4.874.636 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 2.446.300 | 2.447.500 | 2.581.600 | 2.913.700 | 4.145.400 | 4.147.700 | 2.052.600 | 2.612.100 | 1.678.900 | 1.343.400 | 1.217.100 | 1.503.832 | 1.414.419 | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 1.139.500 | 1.238.400 | 1.237.600 | 1.247.400 | 1.287.200 | 1.228.900 | 1.581.100 | 1.633.200 | 1.271.600 | 1.361.300 | 1.290.098 | 1.130.804 | 959.599 | 2.412.223 | 2.760.092 | 3.526.423 | 4.819.062 | 5.026.706 | 5.226.081 | 4.874.636 |
Finanzverschuldung gesamt | 3.187.300 | 3.375.700 | 3.308.500 | 4.411.200 | 4.979.900 | 5.663.600 | 3.573.700 | 3.885.600 | 2.151.200 | 2.392.200 | 2.322.901 | 1.823.639 | 3.115.768 | 1.894.545 | 2.241.572 | 3.087.396 | 4.087.008 | 4.554.575 | 4.717.735 | 4.153.981 |
Eigenkapital | 4.852.400 | 5.063.600 | 4.483.400 | 4.583.300 | 3.745.300 | 3.744.800 | 3.782.500 | 3.175.700 | 2.636.000 | 2.735.800 | 2.270.873 | 1.842.025 | 1.837.351 | 1.528.884 | 1.263.721 | 759.560 | -281.072 | -542.581 | -638.194 | -157.418 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.