Apple Hospitality REIT Inc (APLE): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.440.608 | 1.412.386 | 1.431.468 | 1.343.800 | 1.238.417 | 933.869 | 601.879 | 1.266.597 | 1.270.555 | 1.238.622 | 1.041.025 | 898.314 | 803.896 | 387.991 | 365.586 | 320.500 | 160.135 | 85.206 | 11.500 |
Herstellungskosten | 973.118 | 1.322.308 | 922.253 | 860.032 | 783.388 | 614.158 | 480.516 | 685.825 | 696.104 | 800.798 | 671.383 | 563.100 | 519.376 | 208.217 | 227.718 | 176.886 | 107.565 | 50.576 | 5.300 |
Bruttoergebnis | 467.490 | 90.078 | 509.215 | 483.768 | 455.029 | 319.711 | 121.363 | 464.683 | 468.617 | 460.516 | 390.917 | 335.214 | 299.614 | 146.919 | 137.868 | 143.614 | 52.570 | 34.630 | 6.200 |
▸ Brutto-Marge | 32,45% | 6,38% | 35,57% | 36% | 36,74% | 34,24% | 20,16% | 36,69% | 36,88% | 37,18% | 37,55% | 37,32% | 37,27% | 37,87% | 37,71% | 44,81% | 32,83% | 40,64% | 53,91% |
Betriebliche Aufwendungen | 214.408 | -160.334 | 216.456 | 236.287 | 248.551 | 232.667 | 223.403 | 230.896 | 210.759 | 246.129 | 205.655 | 199.182 | 267.289 | 64.175 | 62.439 | 88.021 | 35.382 | 25.848 | 6.400 |
Operativer Gewinn/Verlust | 253.082 | 250.412 | 292.759 | 247.481 | 206.478 | 87.044 | -102.040 | 233.787 | 257.858 | 214.387 | 185.262 | 136.032 | 32.325 | 82.744 | 75.429 | 55.593 | 17.188 | 8.782 | -200 |
▸ Operative Marge | 17,57% | 17,73% | 20,45% | 18,42% | 16,67% | 9,32% | -16,95% | 18,46% | 20,29% | 17,31% | 17,8% | 15,14% | 4,02% | 21,33% | 20,63% | 17,35% | 10,73% | 10,31% | -1,74% |
Zinsen (Netto) | -84.155 | -89.499 | -77.748 | -68.857 | -59.733 | -67.748 | -70.835 | - | - | - | - | - | -23.523 | -8.446 | -6.745 | -4.371 | -931 | -1.018 | -375 |
▸ Zinsausgaben | 84.155 | 89.499 | 77.748 | 68.857 | 59.733 | 67.748 | 70.835 | 61.191 | 51.185 | 47.343 | 40.026 | 33.132 | 23.523 | 8.446 | 6.745 | 4.371 | 931 | 1.018 | 375 |
▸ Zinseinnahmen | - | - | - | - | - | - | - | 61.191 | 51.185 | 47.343 | 40.026 | 33.132 | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -7.324 | -15.410 | - | - | - | - | - | 61.191 | 51.185 | 31.048 | 40.179 | 17.846 | - | -9.040 | -1.166 | - | 18.860 | 4.951 | -2.775 |
Gewinn vor Steuern | 176.251 | 176.323 | 215.011 | 178.624 | 146.745 | 19.296 | -172.875 | 172.596 | 206.673 | 183.339 | 145.083 | 118.186 | 8.802 | 83.338 | 69.850 | 51.222 | -2.603 | 2.813 | 2.200 |
Steueraufwand | 980 | 959 | 947 | 1.135 | 1.940 | 468 | 332 | 679 | 587 | 847 | 431 | 898 | 1.969 | 1.422 | 1.166 | 1.068 | 1.450 | -8.072 | 2.775 |
Minderheitenanteil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -33.306 | -6.792 | -19.834 | -20.310 | -5.969 | -2.775 |
Nettogewinn/-verlust | 175.271 | 175.364 | 214.064 | 177.489 | 144.805 | 18.828 | -173.207 | 171.917 | 206.086 | 182.492 | 144.652 | 117.288 | 6.833 | 115.222 | 75.476 | 69.988 | 16.257 | 16.854 | 2.200 |
▸ Netto-Marge | 12,17% | 12,42% | 14,95% | 13,21% | 11,69% | 2,02% | -28,78% | 13,57% | 16,22% | 14,73% | 13,9% | 13,06% | 0,85% | 29,7% | 20,65% | 21,84% | 10,15% | 19,78% | 19,13% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.