AquaBounty Technologies Inc (AQB): Bilanz
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 24.07.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 34.061,798 | 187.551,428 | 213.840 | 228.435 | 125.776,503 | 30.233,739 | 27.671,06 | 23.731,758 | 12.865,698 | 20.054,915 | 25.770,275 | 3.311,577 | - |
▸ Umlaufvermögen | 11.342,289 | 31.011,196 | 106.048 | 193.025 | 97.681,907 | 4.477,153 | 3.510,617 | 1.389,894 | 10.962,747 | 17.804,283 | 23.912,994 | 782,736 | - |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 230,362 | 8.213,519 | 101.659,645 | 190.227,988 | 95.751,16 | 2.798,744 | 3.002,557 | 506,283 | 10.554,451 | 16.832,556 | 23.384,866 | 246,002 | - |
▹ Inventar | - | 1.733,603 | 2.331,599 | 1.259,91 | 1.525,377 | 1.232,049 | 76,109 | 172,363 | 0,001 | 0,001 | -308,238 | -509,209 | - |
▹ Forderungen | - | 855,855 | 0,001 | 0,001 | 46,678 | 55,198 | 115,982 | 183,926 | 199,773 | 387,486 | 418,182 | 522,971 | - |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 11.111,927 | 20.208,219 | 2.056,755 | 1.537,101 | 358,692 | 391,162 | 315,969 | 527,322 | 208,522 | 584,24 | 418,184 | 522,972 | - |
▸ Anlagevermögen | 22.719,509 | 156.540,232 | 107.792 | 35.410 | 28.094,596 | 25.756,586 | 24.160,443 | 22.341,864 | 1.902,951 | 2.250,632 | 1.857,281 | 2.528,841 | - |
▹ Sachanlagen | 51,509 | 144.181,345 | 106.509 | 34.099,439 | 27.272,335 | 25.465,313 | 23.716,768 | 21.802,976 | 1.805,251 | 2.011,715 | 1.613,832 | 2.417,021 | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | 9 | 22 | 21,628 | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 22.668 | 12.358,887 | 1.283 | 1.310,561 | 822,261 | 282,273 | 421,675 | 517,26 | 97,7 | 238,917 | 243,449 | 111,82 | - |
Fremdkapital | 18.221,088 | 22.534,71 | 21.919 | 14.633 | 10.901,342 | 6.473,11 | 4.436,757 | 5.751,069 | 3.539,051 | 4.609,679 | 3.787,205 | 7.125,482 | - |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 16.201,548 | 14.771,335 | 15.430,393 | 5.885,838 | 2.082,525 | 1.688,25 | 916,936 | 2.716,649 | 877,836 | 1.238,75 | 850,108 | 4.113,237 | - |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.261,039 | 524,462 | 2.387,231 | 627,365 | 259,939 | 163,155 | 71,613 | 49,794 | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 10.104,853 | 12.112,673 | 12.000,591 | 4.317,615 | 799,888 | 809,444 | 366,917 | 1.089,919 | 100,615 | 277,062 | 343,577 | 848,107 | - |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 4.835,656 | 2.134,2 | 1.042,571 | 940,858 | 1.022,698 | 715,651 | 478,406 | 1.576,936 | 777,221 | 961,688 | 506,531 | 3.265,13 | - |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 2.019,54 | 7.763,375 | 6.488,607 | 8.747,162 | 8.818,817 | 4.784,86 | 3.519,821 | 3.034,42 | 2.661,215 | 3.370,929 | 2.937,097 | 3.012,245 | - |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.996,558 | 4.496,353 | 6.286,109 | 8.523,333 | 8.528,49 | 4.432,052 | 3.519,821 | 3.034,42 | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 22,982 | 3.267,022 | 202,498 | 223,829 | 290,327 | 352,808 | - | - | 2.661,215 | 3.370,929 | 2.937,097 | 3.012,245 | - |
Finanzverschuldung gesamt | 3.309,106 | 5.098,692 | 8.897,397 | 9.441,025 | 9.141,239 | 5.010,301 | 3.591,434 | 3.084,214 | 2.709,335 | 3.453,244 | 3.027,408 | 5.267,558 | - |
Eigenkapital | 15.840,71 | 165.016,718 | 191.921 | 213.802 | 114.875,161 | 23.760,629 | 23.234,303 | 17.980,689 | 9.326,647 | 15.445,236 | 21.983,07 | -3.813,905 | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.