Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 1.704.443 | 1.608.996 | 1.080.262 | 923.824 | 727.308 | 592.480 | 536.510 |
▸ Umlaufvermögen | 494.199 | 512.486 | 389.335 | 378.940 | 235.479 | 272.452 | 217.353 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 248.322 | 286.056 | 477.322 | 237.295 | 127.901 | 161.490 | 118.119 |
▹ Inventar | 114.015 | 115.810 | 57.943 | 46.705 | 42.968 | 56.554 | 46.540 |
▹ Forderungen | 106.966 | 103.127 | 35.736 | 83.811 | 55.891 | 42.404 | 35.763 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 24.896 | 7.493 | -181.666 | 11.129 | 8.719 | 12.004 | 16.931 |
▸ Anlagevermögen | 1.210.244 | 1.096.510 | 690.927 | 544.884 | 491.829 | 320.028 | 319.157 |
▹ Sachanlagen | 1.022.591 | 945.354 | 610.784 | 488.733 | 378.532 | 285.835 | 271.159 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | 54.353 | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 187.653 | 151.156 | 80.143 | 56.151 | 58.944 | 34.193 | 47.998 |
Fremdkapital | 1.247.971 | 1.343.259 | 857.307 | 609.022 | 417.181 | 320.205 | 223.796 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 464.227 | 526.254 | 251.303 | 201.484 | 161.133 | 146.599 | 120.710 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 64.985 | 99.548 | 82.007 | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 105.491 | 189.614 | 69.565 | 57.402 | 46.863 | 39.632 | 38.347 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 293.751 | 237.092 | 99.731 | 144.082 | 114.270 | 106.967 | 82.363 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 783.744 | 817.005 | 606.004 | 407.538 | 256.048 | 173.606 | 103.086 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 376.259 | 311.620 | 361.097 | 250.724 | 140.827 | 99.862 | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 407.485 | 505.385 | 244.907 | 156.814 | 115.221 | 73.744 | 103.086 |
Finanzverschuldung gesamt | 458.010 | 411.168 | 443.104 | 289.378 | 180.079 | 100.972 | 73.689 |
Eigenkapital | 456.472 | 265.737 | 222.955 | 314.802 | 310.127 | 272.275 | 312.714 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.