Ayvens SA (AYV): Bilanz
Kennzahl in 1000 EUR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 70.821.700 | 150.204.800 | 69.735.500 | 31.265.500 | 26.957.600 | 25.037.800 | 25.552.000 | 23.220.100 | 21.188.500 | 18.473.600 |
▸ Umlaufvermögen | 15.791.400 | 19.361.300 | 16.529.600 | 5.563.800 | 3.786.400 | 3.498.300 | 3.676.700 | 3.354.300 | 3.231.000 | 2.726.200 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 2.478.400 | 5.432.300 | 4.656.200 | 584.700 | 533.400 | 545.100 | 481.800 | 502.500 | 522.400 | 462.400 |
▹ Inventar | 817.900 | 842.700 | 806.600 | 395.300 | 296.400 | 324.600 | 371.600 | 264.300 | 254.800 | 209.500 |
▹ Forderungen | 9.314.700 | 9.942.900 | 8.774.100 | 3.623.600 | 2.382.800 | 1.528.500 | 1.702.400 | 1.495.200 | 1.951.100 | 1.238.700 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 3.180.400 | 3.143.400 | 2.292.700 | 960.200 | 573.800 | 1.100.100 | 1.120.900 | 1.092.300 | 502.700 | 815.600 |
▸ Anlagevermögen | 55.030.300 | 130.843.500 | 53.205.900 | 25.701.700 | 23.171.200 | 21.539.500 | 21.875.300 | 19.865.800 | 17.957.500 | 15.747.400 |
▹ Sachanlagen | 51.602.700 | 53.565.000 | 50.194.000 | 23.456.500 | 21.913.600 | 20.285.500 | 20.586.300 | 18.530.400 | 16.430.500 | 14.150.300 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 3.427.600 | 77.278.500 | 3.011.900 | 2.245.200 | 1.257.600 | 1.254.000 | 1.289.000 | 1.335.400 | 1.527.000 | 1.597.100 |
Fremdkapital | 59.811.100 | 139.069.800 | 58.909.400 | 24.390.000 | 22.145.800 | 20.873.500 | 21.559.100 | 19.586.400 | 17.824.000 | 15.496.000 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 26.460.300 | 28.935.900 | 25.133.800 | 9.324.900 | 8.736.000 | 8.920.000 | 8.345.700 | 6.731.700 | 7.506.300 | 5.540.200 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 12.836.200 | 15.584.900 | 10.225.700 | 5.687.900 | 5.881.400 | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.426.400 | 2.495.300 | 2.560.400 | 1.045.800 | 828.700 | 757.200 | 778.600 | 710.100 | 738.300 | 693.600 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 11.197.700 | 10.855.700 | 12.347.700 | 2.591.200 | 2.025.900 | 8.162.800 | 7.567.100 | 6.021.600 | 6.768.000 | 4.846.600 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 33.350.800 | 110.133.900 | 33.775.600 | 15.065.100 | 13.409.800 | 11.953.500 | 13.213.400 | 12.854.700 | 10.317.700 | 9.955.800 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 36.379.400 | 32.903.500 | 31.442.400 | 14.186.500 | 12.635.900 | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | -3.028.600 | 77.230.400 | 2.333.200 | 878.600 | 773.900 | 11.953.500 | 13.213.400 | 12.854.700 | 10.317.700 | 9.955.800 |
Finanzverschuldung gesamt | 49.215.600 | 48.488.400 | 41.668.100 | 19.991.600 | 18.638.600 | 17.778.500 | 18.530.800 | 16.831.300 | 15.129.800 | 12.866.700 |
Eigenkapital | 11.010.600 | 11.135.000 | 10.826.100 | 6.875.500 | 4.811.800 | 4.164.300 | 3.992.900 | 3.633.700 | 3.364.500 | 2.977.600 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.