B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão (B3SA3): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 BRL | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 10.067.381 | 9.429.069 | 8.916.867 | 9.087.218 | 9.064.060 | 8.103.517 | 5.904.432 | 4.831.915 | 3.673.596 | 2.320.781 | 2.216.634 | 2.030.433 | 2.126.638 | 2.064.750 | 1.904.684 | 1.889.757 | 1.482.392 | 1.783.358 | 185.779 | 463.107 | 370.370 | 335.784 |
Herstellungskosten | 2.666.414 | 2.438.355 | 2.159.457 | 2.058.013 | 1.616.635 | 1.311.289 | 1.267.869 | 1.142.331 | 810.851 | 649.753 | 565.026 | 478.613 | 462.440 | 456.685 | 456.030 | - | - | 181.347 | - | - | - | - |
Bruttoergebnis | 7.400.967 | 6.990.714 | 6.757.410 | 7.029.205 | 7.447.425 | 6.792.228 | 4.636.563 | 3.689.584 | 2.862.745 | 1.671.028 | 1.651.608 | 1.551.820 | 1.664.198 | 1.608.065 | 1.448.654 | 1.889.757 | 1.482.392 | 1.602.011 | - | - | - | - |
▸ Brutto-Marge | 73,51% | 74,14% | 75,78% | 77,35% | 82,16% | 83,82% | 78,53% | 76,36% | 77,93% | 72% | 74,51% | 76,43% | 78,25% | 77,88% | 76,06% | 100% | 100% | 89,83% | -% | -% | -% | -% |
Betriebliche Aufwendungen | 861.873 | 945.969 | 1.597.397 | 1.535.473 | 1.173.749 | 1.114.382 | 1.433.227 | 1.314.745 | 1.086.908 | 562.123 | 293.236 | 323.249 | 328.374 | 302.775 | 268.292 | 297.242 | 550.959 | 1.048.079 | -108.695 | -198.409 | -132.582 | -79.511 |
Operativer Gewinn/Verlust | 6.539.094 | 6.044.745 | 5.160.013 | 5.493.732 | 6.273.676 | 5.677.846 | 3.203.336 | 2.374.839 | 1.775.837 | 1.108.905 | 1.358.372 | 1.228.571 | 1.335.824 | 1.305.290 | 1.180.362 | 1.592.515 | 931.433 | 553.932 | 108.695 | 198.409 | 132.582 | 79.511 |
▸ Operative Marge | 64,95% | 64,11% | 57,87% | 60,46% | 69,21% | 70,07% | 54,25% | 49,15% | 48,34% | 47,78% | 61,28% | 60,51% | 62,81% | 63,22% | 61,97% | 84,27% | 62,83% | 31,06% | 58,51% | 42,84% | 35,8% | 23,68% |
Zinsen (Netto) | -1.788.036 | -1.304.432 | -1.186.438 | -1.093.768 | -354.393 | -203.935 | -168.389 | -313.422 | -227.599 | 645.936 | 376.219 | -96.922 | -91.636 | -80.199 | -69.412 | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Zinsausgaben | 1.819.915 | 1.374.398 | 1.310.870 | 1.522.047 | 675.787 | 259.381 | 315.548 | 371.902 | 482.486 | 152.093 | 138.064 | 96.922 | 91.636 | 80.199 | 69.412 | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 31.879 | 69.966 | 124.432 | 428.279 | 321.394 | 55.446 | 147.159 | 58.480 | 254.887 | 798.029 | 514.283 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -2.194.843 | -1.383.678 | -1.584.597 | -1.390.187 | -597.048 | -41.939 | -304.099 | -276.992 | -29.471 | 508.271 | -1.072.631 | -515.031 | -443.696 | -434.700 | -477.260 | - | -251.590 | -305.972 | 8.414 | 5.438 | - | - |
Gewinn vor Steuern | 6.945.901 | 6.123.991 | 5.558.172 | 5.790.151 | 6.516.331 | 5.515.850 | 3.339.046 | 2.338.409 | 1.577.709 | 1.246.570 | 2.807.222 | 1.646.680 | 1.687.884 | 1.659.791 | 1.588.210 | 1.592.515 | 1.183.023 | 859.904 | 100.281 | 192.971 | 132.582 | 79.511 |
Steueraufwand | 2.359.029 | 1.547.300 | 1.425.660 | 1.563.553 | 1.799.242 | 1.365.135 | 625.842 | 250.058 | 281.064 | -199.494 | 603.764 | 660.959 | 606.588 | 585.535 | 539.681 | 448.029 | 301.973 | 212.741 | 30.677 | 713 | 609 | 175 |
Minderheitenanteil | 1.253 | 110 | 583 | 541 | -8 | -1.589 | -962 | 907 | 405 | -199 | 1.220 | 976 | -220 | -34 | 530 | -75 | - | 1.567 | -48.779 | 1.258 | -145 | -1.058 |
Nettogewinn/-verlust | 4.585.619 | 4.576.581 | 4.131.929 | 4.226.057 | 4.717.097 | 4.152.304 | 2.714.166 | 2.087.444 | 1.296.240 | 1.446.263 | 2.202.238 | 984.745 | 1.081.516 | 1.074.290 | 1.047.999 | 1.144.561 | 881.050 | 645.596 | 118.383 | 191.000 | 132.118 | 80.394 |
▸ Netto-Marge | 45,55% | 48,54% | 46,34% | 46,51% | 52,04% | 51,24% | 45,97% | 43,2% | 35,29% | 62,32% | 99,35% | 48,5% | 50,86% | 52,03% | 55,02% | 60,57% | 59,43% | 36,2% | 63,72% | 41,24% | 35,67% | 23,94% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.