BancFirst Corporation (BANF): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 15.082.243 | 14.874.761 | 13.554.314 | 12.372.042 | 12.387.863 | 9.405.612 | 9.212.357 | 8.565.758 | 7.574.258 | 7.253.156 | 7.018.952 | 6.692.829 | 6.574.972 | 6.038.974 | 6.022.250 | 5.608.825 | 5.060.249 | 4.416.115 | 3.867.204 | 3.743.006 | 3.418.574 | 3.221.783 | 3.044.683 | 2.919.022 | 2.794.614 | 2.754.905 | 2.570.255 | 2.335.807 | 2.335.900 | 2.016.500 | 1.235.700 |
▸ Umlaufvermögen | 5.947.067 | 268.754 | 3.883.687 | 3.951.368 | 5.008.681 | 2.815.543 | 2.389.757 | 2.560.855 | 6.531.545 | 6.583.949 | 6.354.976 | 5.943.330 | 5.873.251 | 5.338.667 | 2.073.948 | 1.726.395 | 1.225.993 | 1.058.180 | 477.499 | 222.583 | 180.637 | 225.715 | 134.930 | 178.134 | 182.631 | 187.117 | 190.406 | 149.177 | 151.900 | 121.000 | 87.600 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 5.517.849 | 536.326 | 3.883.687 | 3.951.368 | 4.707.131 | 2.581.545 | 2.169.144 | 2.358.004 | 2.194.959 | 2.225.578 | 2.320.294 | 2.151.126 | 2.438.678 | 2.385.162 | 3.677.893 | 3.252.168 | 2.356.306 | 1.971.164 | 780.975 | 597.877 | 496.427 | 306.176 | 261.850 | 268.698 | 303.971 | 385.633 | 229.681 | 128.406 | 132.300 | 104.600 | 77.000 |
▹ Inventar | - | - | - | - | -3.239.116 | -2.111.297 | -1.675.091 | -1.917.088 | 6.873 | 4.424 | 3.866 | 8.214 | 17.292 | 14.618 | 22.888 | 28.235 | 34.732 | 103.645 | 8.918 | 9.620 | 11.314 | 6.184 | 11.101 | 3.428 | 2.345 | 2.132 | 1.453 | - | - | - | - |
▹ Forderungen | 419.284 | 41.800 | - | - | 301.550 | 233.998 | 220.613 | 202.851 | 167.839 | 144.736 | 139.432 | 133.062 | 131.555 | 124.871 | 128.800 | 18.662 | 21.914 | 21.670 | 24.398 | 26.093 | 25.680 | 21.345 | 18.723 | 19.006 | 21.526 | 22.012 | 27.288 | 20.771 | 19.600 | 16.400 | 10.600 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 9.934 | -309.372 | - | - | 3.239.116 | 2.111.297 | 1.675.091 | 1.917.088 | 4.161.874 | 4.209.211 | 3.891.384 | 3.650.928 | 3.285.726 | 2.814.016 | -1.755.633 | -1.572.670 | -1.186.959 | -1.038.299 | -336.792 | -411.007 | -352.784 | -107.990 | -156.744 | -112.998 | -145.211 | -222.660 | -68.016 | - | - | - | - |
▸ Anlagevermögen | 9.135.176 | 14.606.007 | 9.670.627 | 8.420.674 | 7.379.182 | 6.590.069 | 6.822.600 | 6.004.903 | 1.042.713 | 669.207 | 663.976 | 749.499 | 701.721 | 700.307 | 3.948.302 | 3.882.430 | 3.834.256 | 3.357.935 | 3.389.705 | 3.520.423 | 3.237.937 | 2.996.068 | 2.909.753 | 2.740.888 | 2.611.983 | 2.567.788 | 2.379.849 | 2.186.630 | 2.184.000 | 1.895.500 | 1.148.100 |
▹ Sachanlagen | 334.563 | 352.190 | 295.943 | 278.594 | 278.088 | 269.047 | 261.677 | 206.275 | 174.362 | 134.088 | 126.771 | 126.813 | 121.341 | 117.862 | 115.503 | 111.355 | 97.796 | 91.794 | 91.411 | 88.110 | 82.336 | 72.857 | 68.643 | 66.423 | 60.281 | 61.642 | 57.795 | 52.467 | 47.600 | 47.400 | 33.600 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 1.113.240 | 924.948 | 1.211.754 | 1.555.095 | 8.397.671 | 6.644.782 | 6.912.055 | 6.110.532 | 5.704.893 | 4.676.502 | 4.360.857 | 13.725 | 524.783 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 7.687.373 | 13.328.869 | 8.162.930 | 6.586.985 | -1.296.577 | -323.760 | -351.132 | -311.904 | -4.836.542 | -4.141.383 | -3.823.652 | 608.961 | 55.597 | 582.445 | 3.832.799 | 3.771.075 | 3.736.460 | 3.266.141 | 3.298.294 | 3.432.313 | 3.155.601 | 2.923.211 | 2.841.110 | 2.674.465 | 2.551.702 | 2.506.146 | 2.322.054 | 2.134.163 | 2.136.400 | 1.848.100 | 1.114.500 |
Fremdkapital | 13.125.146 | 13.020.636 | 11.933.127 | 10.938.151 | 11.137.027 | 8.233.878 | 8.144.472 | 7.560.768 | 6.671.469 | 6.477.527 | 6.307.858 | 6.037.319 | 5.965.658 | 5.481.977 | 5.502.683 | 5.125.784 | 4.601.655 | 3.985.365 | 3.453.413 | 3.371.044 | 3.070.219 | 2.919.434 | 2.767.186 | 2.663.650 | 2.543.106 | 2.531.737 | 2.373.297 | 2.171.093 | 2.134.000 | 1.835.300 | 1.123.600 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 12.832.290 | 13.225 | 11.718.546 | 10.703.473 | 76.455 | 55.977 | 51.864 | 49.230 | 37.495 | 900 | 500 | 500 | 3.982 | 4.590 | 5.466.701 | 5.056.993 | 4.514.239 | 3.933.002 | 3.396.319 | 3.326.735 | 3.005.545 | 2.847.161 | 2.689.025 | 2.606.041 | 2.458.702 | 2.462.810 | 2.314.991 | 2.113.208 | 2.087.900 | 1.795.300 | 1.112.700 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.120 | 33.765 | 33.448 | 35.542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | - | - | - | - | 76.455 | 55.977 | 51.864 | 49.230 | 37.495 | 6.415.045 | 27.342 | 5.973.358 | 30.168 | 24.126 | 21.300 | 2.710 | 3.235 | 3.886 | 5.827 | 7.831 | 7.988 | 5.466 | 3.884 | 3.741 | 5.611 | 9.391 | 10.302 | 8.421 | 8.300 | 8.400 | 3.900 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 12.826.290 | 13.225 | 11.718.546 | 10.703.473 | - | - | - | - | - | -6.447.265 | -60.607 | -6.006.306 | -61.728 | -19.536 | 5.445.401 | 5.054.283 | 4.511.004 | 3.929.116 | 3.390.492 | 3.318.904 | 2.997.557 | 2.841.695 | 2.685.141 | 2.602.300 | 2.453.091 | 2.453.419 | 2.304.689 | 2.104.787 | 2.079.600 | 1.786.900 | 1.108.800 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 292.856 | 13.007.411 | 214.581 | 234.678 | 11.060.572 | 8.177.901 | 8.092.608 | 7.511.538 | 6.633.974 | 6.476.627 | 6.307.358 | 6.036.819 | 5.961.676 | 5.477.387 | 35.982 | 68.791 | 87.416 | 52.363 | 57.094 | 44.309 | 64.674 | 72.273 | 78.161 | 57.609 | 84.404 | 68.927 | 58.306 | 57.885 | 46.100 | 40.000 | 10.900 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 86.242 | 98.214 | 86.157 | 86.101 | 86.044 | 85.987 | 26.804 | 26.804 | 26.804 | 31.959 | 31.959 | 31.959 | 26.804 | 33.742 | 30.804 | 45.265 | 55.225 | 26.804 | 26.804 | 27.052 | 52.039 | 53.143 | 56.060 | 36.063 | 59.087 | 49.090 | 43.071 | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 206.614 | 12.909.197 | 128.424 | 148.577 | 10.974.528 | 8.091.914 | 8.065.804 | 7.484.734 | 6.607.170 | 6.444.668 | 6.275.399 | 6.004.860 | 5.934.872 | 5.443.645 | 5.178 | 23.526 | 32.191 | 25.559 | 30.290 | 17.257 | 12.635 | 19.130 | 22.101 | 21.546 | 25.317 | 19.837 | 15.235 | 57.885 | 46.100 | 40.000 | 10.900 |
Finanzverschuldung gesamt | 92.242 | 133.688 | 86.157 | 89.452 | 88.060 | 87.392 | 27.904 | 27.904 | 28.479 | 65.079 | 65.724 | 65.407 | 62.346 | 38.332 | 40.553 | 71.107 | 70.381 | 26.904 | 39.688 | 57.810 | 76.395 | 93.098 | 87.326 | 52.673 | 83.530 | 101.181 | 88.905 | 48.483 | 67.800 | 57.800 | 10.000 |
Eigenkapital | 1.957.097 | 1.854.125 | 1.621.187 | 1.433.891 | 1.250.836 | 1.171.734 | 1.067.885 | 1.004.990 | 902.789 | 775.629 | 711.094 | 655.510 | 609.314 | 556.997 | 519.567 | 483.041 | 458.594 | 430.750 | 413.791 | 371.962 | 348.355 | 302.349 | 277.497 | 255.372 | 251.508 | 223.168 | 196.958 | 164.714 | 201.900 | 181.200 | 112.100 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.