Bank Tabungan Negara PerseroDDM-Analyse
| Preis (2026-07-29) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 1195 IDR | 1.505 IDR | 1.040 IDR |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - IDR | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 14.034.444.412 | - | - |
DDM Spreadsheet Analyse
Erstelle eine detaillierte DDM-Analyse mit vollständiger Kontrolle über alle Jahreswerte. Bearbeite die Eingabefelder direkt in der Tabelle und beobachte die automatische Berechnung der abhängigen Werte.