BCE IncDCF-Analyse
| Preis (2026-07-27) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 30.06 CAD | 35,788 CAD | 29,66 CAD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - CAD | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 932.525.817 | 3,62 | 6,58 |
DCF Spreadsheet Analyse
Erstelle eine detaillierte DCF-Analyse mit vollständiger Kontrolle über alle Jahreswerte. Bearbeite die Eingabefelder direkt in der Tabelle und beobachte die automatische Berechnung der abhängigen Werte.