Bharat Dynamics Limited (BDL): Bilanz
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 11.06.2024. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (11.06.2024) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 1.422,7 Rupie (Indien) | 1.662,95 Rupie (Indien) | 447,755 Rupie (Indien) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 1.112,25 Rupie (Indien) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 366.561.984 | - | - |
Kennzahl in 1000 INR | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 103.400.606,999 | 86.724.314 | 65.638.802 | 59.617.561 | 56.851.738 | 54.684.188 | 65.983.725 | 86.007.920 | 96.406.320 | 84.119.700 | 82.456.920 | 72.506.100 |
▸ Umlaufvermögen | 92.390.105 | 76.001.426 | 55.232.352 | 48.989.971 | 45.739.754 | 43.095.005 | 53.176.742 | 74.633.340 | 86.448.500 | 76.181.510 | 77.577.810 | 68.179.570 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 89.247.522 | 51.829.814 | 18.995.337 | 15.609.547 | 6.634.947 | 3.713.167 | 5.920.886 | 17.380.070 | 32.424.850 | 36.689.230 | 42.547.730 | 39.488.680 |
▹ Inventar | 19.824.731 | 18.224.375 | 16.544.513 | 13.970.100 | 8.565.177 | 16.645.320 | 19.258.664 | 22.511.250 | 20.576.620 | 14.756.670 | 13.749.960 | 10.013.340 |
▹ Forderungen | 3.124.457 | 14.501.736 | 14.988.346 | 14.786.833 | 26.796.714 | 19.126.006 | 22.888.038 | 34.600.630 | 33.314.150 | 24.591.400 | 21.141.550 | 18.535.170 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | -19.806.605 | -8.554.499 | 4.704.156 | 4.623.491 | 3.742.916 | 3.610.512 | 5.109.154 | 141.390 | 132.880 | 144.210 | 138.570 | 142.380 |
▸ Anlagevermögen | 11.010.501,999 | 10.722.888 | 10.406.450 | 10.627.590 | 11.111.984 | 11.589.183 | 12.806.983 | 11.374.580 | 9.957.820 | 7.938.190 | 4.879.110 | 4.326.530 |
▹ Sachanlagen | 7.252.524 | 7.754.907 | 8.018.194 | 8.039.801 | 8.366.247 | 8.594.965 | 8.500.050 | 7.354.620 | 6.827.180 | 5.229.740 | 4.062.090 | 3.305.950 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | 37.174 | 36.894 | 29.468 | 29.470 | 5.360 | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 3.757.977,999 | 2.967.981 | 2.388.256 | 2.587.789 | 2.745.737 | 2.957.044 | 4.270.039 | 3.990.492 | 3.101.170 | 2.703.090 | 817.020 | 1.020.580 |
Fremdkapital | 67.032.373,999 | 54.609.337 | 35.333.228 | 32.770.089 | 30.783.441 | 31.998.728 | 46.419.926 | 63.883.310 | 77.893.940 | 67.592.990 | 69.697.310 | 61.994.260 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 30.057.574 | 22.059.661 | 25.810.578 | 25.209.710 | 23.145.762 | 29.191.196 | 42.319.920 | 58.550.090 | 65.175.950 | 48.418.220 | 69.247.440 | 60.897.490 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | 21.663 | 18.155 | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 7.983.871 | 4.643.783 | 5.524.698 | 7.426.011 | 3.454.853 | 5.194.572 | 10.115.056 | 14.950.870 | 13.431.050 | 5.140.760 | 3.612.210 | 2.837.430 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 22.073.703 | 17.415.878 | 20.285.880 | 17.783.699 | 19.669.246 | 23.978.469 | 32.204.864 | 43.599.220 | 51.744.900 | 43.277.460 | 65.635.230 | 58.060.060 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 36.974.799,999 | 32.549.676 | 9.522.650 | 7.560.379 | 7.637.679 | 2.807.532 | 4.100.006 | 5.333.220 | 12.717.990 | 19.174.770 | 449.870 | 1.096.770 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 36.974.799,999 | 32.549.676 | 9.522.650 | 7.560.379 | 7.637.679 | 2.807.532 | 4.100.006 | 5.333.220 | 12.717.990 | 19.174.770 | 449.870 | 1.096.770 |
Finanzverschuldung gesamt | 37.411 | 52.075 | 65.271 | 77.119 | 109.392 | 18.155 | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 36.368.233 | 32.114.977 | 30.305.574 | 26.847.472 | 26.068.297 | 22.685.460 | 19.563.799 | 22.124.610 | 18.512.380 | 16.526.710 | 12.759.610 | 10.511.840 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.