Brandywine Realty Trust (BDN): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 3.531.250 | 3.581.118 | 3.486.261 | 3.732.447 | 3.874.505 | 3.846.196 | 3.889.601 | 4.072.494 | 5.642.084 | 3.995.448 | 4.099.213 | 4.554.511 | 4.859.173 | 4.743.880 | 4.485.471 | 4.524.613 | 4.690.378 | 4.625.442 | 4.684.491 | 5.129.980 | 5.384.272 | 2.767.886 | 2.591.118 | 1.721.419 | 1.919.288 | 1.816.369 | 1.680.466 | 1.683.975 | 1.784.482 | 621.481 | 171.928 |
▸ Umlaufvermögen | 60.943 | 237.089 | 293.192 | 266.219 | 208.325 | 207.110 | 222.601 | 288.355 | 216.078 | 390.269 | 397.707 | 803.277 | 516.605 | 413.917 | 144.073 | 123.229 | 128.115 | 99.674 | 133.433 | 4.995.950 | 5.227.012 | 2.727.648 | 2.532.928 | 52.462 | 70.663 | 55.810 | 50.364 | 38.946 | 34.030 | 45.478 | 20.162 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 41.027 | 32.284 | 90.229 | 58.319 | 17.806 | 2.562.928 | 46.344 | 90.499 | 30.325 | 3.164.245 | 3.094.839 | 3.041.117 | 3.860.324 | 3.935.701 | 3.730.887 | 3.946.064 | 4.133.603 | 7.199 | 48.609 | 77.198 | 99.953 | 25.672 | 15.769 | 20.604 | 38.673 | 24.194 | 30.828 | 5.692 | 13.075 | 41.575 | 18.279 |
▹ Inventar | - | - | - | 0,001 | 28.554 | 39.900 | 67.229 | 114.211 | -7.483 | -5.777,999 | -3.732,999 | -1.884 | 90.603 | 93.351 | 102.439 | 109.008 | 110.055 | 97.368 | 112.699 | 402.270 | 328.119 | 371.758 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Forderungen | 189.183 | 204.805 | 197.015 | 11.977 | 190.774 | 179.085 | 168.908 | 190.507 | 181.637 | 187.698 | 162.070 | 162.218 | 240.808 | 150.710 | 142.524 | 141.005 | 111.550 | 98.107 | 98.124 | 100.155 | 91.546 | 59.908 | 44.640 | 31.858 | 28.333 | 31.616 | 34.324 | 33.254 | 20.955 | 3.903 | 1.883 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | -169.267 | - | 5.948 | 195.922,999 | -28.809 | -2.574.803 | -59.880 | -106.862 | 11.599 | -2.955.896,001 | -2.855.469,001 | -2.398.174 | -3.675.130 | -3.765.845 | -3.831.777 | -4.072.848 | -4.227.093 | -103.000 | -125.999 | 4.416.327 | 4.707.394 | 2.270.310 | 2.472.519 | - | 3.657 | - | -14.788 | - | - | - | - |
▸ Anlagevermögen | 3.470.307 | 3.344.029 | 3.193.069 | 3.466.228 | 3.666.180 | 3.639.086 | 3.667.000 | 3.784.139 | 5.426.006 | 3.605.179 | 3.701.506 | 3.751.234 | 4.342.568 | 4.329.963 | 4.341.398 | 4.401.384 | 4.562.263 | 4.525.768 | 4.551.058 | 134.030 | 157.260 | 40.238 | 58.190 | 1.668.957 | 1.848.625 | 1.760.559 | 1.630.102 | 1.645.029 | 1.750.452 | 576.003 | 151.766 |
▹ Sachanlagen | - | - | 2.316.017 | 19.031 | 19.664 | 20.313 | 20.977 | 21.656 | 3.216.575 | 3.058.445 | 3.031.281 | 3.094.948 | 3.737.223 | 3.759.655 | 437 | 4.061.461 | 4.201.410 | 4.164.992 | 4.190.550 | 4.656.925 | 4.739.726 | 2.541.486 | 2.363.865 | 1.695.355 | 1.745.981 | 1.812.909 | 1.674.341 | 1.702.353 | 1.840.618 | 563.557 | 151.901 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | 314.326 | 570.455 | 601.227 | 567.635 | 435.506 | 401.327 | 120.294 | 169.100 | 194.621 | 281.331 | 241.004 | 225.004 | - | 193.555 | - | 84.372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 3.470.307 | 3.029.703 | 306.597 | 2.845.970 | 3.078.881 | 3.183.267 | 3.244.696 | 3.642.189 | 2.040.331 | 352.113 | 388.894 | 415.282 | 380.341 | 570.308 | 4.147.406 | 339.923 | 276.481 | 360.776 | 360.508 | -4.522.895 | -4.582.466 | -2.501.248 | -2.305.675 | -26.398 | 102.644 | -52.350 | -44.239 | -57.324 | -90.166 | 12.446 | -135 |
Fremdkapital | 2.840.068 | 2.788.386 | 2.447.626 | 2.408.290 | 2.241.171 | 2.144.977 | 2.095.458 | 2.384.191 | 3.903.113 | 2.148.848 | 2.215.776 | 2.602.420 | 2.699.847 | 2.843.660 | 2.733.193 | 2.668.022 | 2.712.604 | 2.742.010 | 3.027.647 | 3.386.745 | 3.486.346 | 1.663.022 | 1.444.116 | 950.431 | 1.097.793 | 1.108.213 | 923.961 | 989.924 | 1.078.328 | 181.576 | 70.002 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 358 | 180.503 | 191.387 | 174.090 | 278.814 | 229.765 | 176.084 | 178.971 | 280.121 | 182.123 | 165.137 | 160.669 | 184.971 | 180.912 | 247.178 | 193.393 | 94.858 | 110.398 | 104.112 | 369.900 | 458.100 | 179.500 | 180.300 | 217.100 | 228.100 | 242.800 | 202.700 | 200.900 | 167.400 | 32.000 | 13.400 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | 88.500 | 23.000 | - | - | 92.500 | 1.930.828 | 83 | 2.385.837 | 2.430.835 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 136.663 | 143.826 | 129.717 | 123.825 | 132.440 | 150.151 | 121.982 | 109.872 | 125.696 | 107.074 | 103.404 | 99.856 | 96.046 | 83.693 | 71.579 | 69.929 | 72.235 | 88.599 | 79.475 | 76.919 | 108.400 | 52.635 | 49.242 | 30.290 | 27.576 | 39.678 | 20.099 | - | 11.220 | 11.220 | 5.374 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | -136.305 | 36.677 | 61.670 | 50.265 | 57.874 | 56.614 | 54.102 | 69.099 | 61.925 | -1.855.779 | 61.650 | -2.325.024 | -2.341.910 | 97.219 | 175.599 | 123.464 | 22.623 | 21.799 | 24.637 | 292.981 | 349.700 | 126.865 | 131.058 | 186.810 | 200.524 | 203.122 | 182.601 | 200.900 | 156.180 | 20.780 | 8.026 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 2.839.710 | 2.607.883 | 2.256.239 | 2.234.200 | 1.962.357 | 1.915.212 | 1.919.374 | 2.205.220 | 3.622.992 | 1.966.725 | 2.050.639 | 2.441.751 | 2.514.876 | 2.662.748 | 2.486.015 | 2.474.629 | 2.617.746 | 2.631.612 | 2.923.535 | 3.016.845 | 3.028.246 | 1.483.522 | 1.263.816 | 733.331 | 869.693 | 865.413 | 721.261 | 789.024 | 910.928 | 149.576 | 56.602 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | 2.556.862 | 2.212.814 | 2.138.832 | 1.965.038 | 1.853.586 | 1.830.595 | 2.144.418 | 1.935.546 | 1.930.828 | 2.013.112 | 2.384.717 | 2.451.308 | 2.595.381 | 2.396.330 | 2.393.995 | 2.247.446 | 2.454.577 | 2.478.766 | 2.954.964 | 3.131.587 | 1.508.469 | 1.298.026 | 516.687 | 1.004.729 | 1.009.165 | 866.202 | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 2.839.710 | 51.021 | 43.425 | 95.368 | -2.681 | 61.626 | 88.779 | 60.802 | 1.687.446 | 35.897 | 37.527 | 57.034 | 63.568 | 67.367 | 89.685 | 80.634 | 370.300 | 177.035 | 444.769 | 61.881 | -103.341 | -24.947 | -34.210 | 216.644 | -135.036 | -143.752 | -144.941 | 789.024 | 910.928 | 149.576 | 56.602 |
Finanzverschuldung gesamt | 2.653.167 | 2.580.582 | 2.236.360 | 2.170.471 | 2.053.538 | 1.876.586 | 1.853.353 | 2.231.643 | 2.028.046 | 3.861.656 | 2.043.144 | 4.770.554 | 4.882.143 | 2.595.381 | 2.465.330 | 2.393.995 | 2.430.446 | 2.454.577 | 2.753.672 | 3.100.969 | 3.152.230 | 1.521.384 | 1.306.669 | 867.659 | 1.004.729 | 1.009.165 | 866.202 | 851.134 | 1.161.360 | 177.064 | 36.644 |
Eigenkapital | 691.182 | 792.732 | 1.038.635 | 1.324.157 | 1.633.334 | 1.701.219 | 1.794.143 | 1.688.303 | 1.738.971 | 1.846.600 | 1.883.437 | 1.952.091 | 2.159.326 | 1.900.220 | 1.752.278 | 1.856.591 | 1.977.774 | 1.883.432 | 1.656.844 | 1.743.235 | 1.897.926 | 1.104.864 | 1.147.002 | 770.988 | 821.495 | 708.156 | 756.505 | 694.051 | 706.154 | 439.905 | 101.926 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.