Beijer Ref AB (publ) (BEIJ-B): Bilanz
Kennzahl in 1000 SEK | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 44.423.000 | 45.997.000 | 39.050.000 | 21.753.000 | 15.207.118 | 11.324.139 | 10.991.689 | 9.763.954 | 7.402.776 | 6.802.786 | 5.999.303 | 5.671.744 | 5.059.443 | 4.965.547 | 5.051.258 | 3.968.972 | 4.006.874 | 2.218.770 | 1.984.474 | 1.541.694 | 1.459.727 | 1.425.132 | 884.066 |
▸ Umlaufvermögen | 20.037.000 | 20.577.000 | 17.109.000 | 13.301.000 | 9.304.963 | 7.244.884 | 7.131.935 | 6.995.957 | 5.235.756 | 4.674.232 | 3.998.396 | 3.693.177 | 3.251.424 | 3.177.631 | 3.227.285 | 2.333.528 | 2.640.895 | 1.421.295 | 1.286.929 | 1.050.652 | 917.574 | 897.025 | 527.070 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 3.416.000 | 3.058.000 | 1.984.000 | 1.384.000 | 891.897 | 1.049.283 | 695.891 | 814.604 | 468.705 | 258.461 | 347.684 | 236.092 | 181.351 | 188.732 | 237.426 | 174.307 | 333.775 | 104.381 | 80.881 | 77.999 | 44.097 | 59.353 | 27.651 |
▹ Inventar | 10.573.000 | 11.445.000 | 9.961.000 | 7.389.000 | 4.993.000 | 3.375.842 | 3.743.927 | 3.502.794 | 2.629.410 | 2.484.045 | 1.981.053 | 1.940.111 | 1.699.861 | 1.660.818 | 1.628.040 | 1.175.387 | 1.204.210 | 722.444 | 657.963 | 475.777 | 434.330 | 442.346 | 278.864 |
▹ Forderungen | 5.821.000 | 5.479.000 | 4.163.000 | 3.710.000 | 3.244.069 | 2.082.169 | 2.247.208 | 2.203.556 | 1.726.243 | 1.559.224 | 1.668.446 | 1.516.033 | 1.369.222 | 1.226.953 | 1.284.406 | 919.416 | - | 548.619 | 505.866 | 458.426 | 408.185 | 375.690 | 191.015 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 227.000 | 595.000 | 1.001.000 | 818.000 | 175.997 | 737.590 | 444.909 | 475.003 | 411.398 | 372.502 | 1.213 | 941 | 990 | 101.128 | 77.413 | 64.418 | 1.102.910 | 45.851 | 42.219 | 38.450 | 30.962 | 19.636 | 29.540 |
▸ Anlagevermögen | 24.386.000 | 25.420.000 | 21.941.000 | 8.452.000 | 5.902.155 | 4.079.255 | 3.859.754 | 2.767.997 | 2.167.020 | 2.128.554 | 2.000.907 | 1.978.567 | 1.808.019 | 1.787.916 | 1.823.973 | 1.635.444 | 1.365.979 | 797.475 | 697.545 | 491.042 | 542.153 | 528.107 | 356.996 |
▹ Sachanlagen | 4.852.000 | 4.800.000 | 3.995.000 | 2.642.000 | 2.145.096 | 1.728.164 | 1.484.357 | 457.895 | 311.821 | 306.382 | 276.649 | 273.928 | 253.501 | 255.361 | 250.894 | 214.295 | 248.638 | 178.928 | 181.400 | 174.049 | 212.734 | 209.553 | 183.888 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 45.203 | 24.844 | 24.844 | 85.954 | 85.954 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 19.534.000 | 20.620.000 | 17.946.000 | 5.810.000 | 3.757.059 | 2.351.091 | 2.375.397 | 2.264.899 | 1.830.355 | 1.797.328 | 1.638.304 | 1.618.685 | 1.554.518 | 1.532.555 | 1.573.079 | 1.421.149 | 1.117.341 | 618.547 | 516.145 | 316.993 | 329.419 | 318.554 | 173.108 |
Fremdkapital | 22.628.000 | 21.931.000 | 17.727.000 | 15.150.000 | 10.034.463 | 6.911.819 | 6.709.451 | 6.059.793 | 4.169.107 | 3.887.562 | 3.405.686 | 3.079.885 | 2.691.506 | 2.593.484 | 2.654.610 | 1.609.894 | 1.831.344 | 1.228.818 | 1.258.240 | 1.005.752 | 982.703 | 1.018.476 | 482.714 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 13.383.000 | 10.791.000 | 7.973.000 | 7.930.000 | 4.984.724 | 3.051.603 | 4.499.330 | 2.970.261 | 2.300.713 | 2.077.041 | 1.875.468 | 1.805.556 | 1.703.500 | 1.634.250 | 1.667.071 | 1.295.793 | 1.367.050 | 791.084 | 739.685 | 604.481 | 530.777 | 536.156 | 362.697 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 6.063.000 | 4.134.000 | 1.712.000 | 2.607.000 | 964.030 | 98.393 | 1.637.561 | 494.639 | 464.959 | 482.063 | 8.112 | 25.397 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.994.000 | 3.196.000 | 2.728.000 | 2.585.000 | 2.130.000 | 1.640.057 | 1.537.747 | 1.450.692 | 1.128.433 | 985.307 | 857.207 | 807.310 | 756.434 | 654.979 | 755.325 | 920.930 | 946.532 | 454.413 | 487.623 | 388.003 | 322.942 | 315.562 | 103.031 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 4.326.000 | 3.461.000 | 3.533.000 | 2.738.000 | 1.890.694 | 1.313.153 | 1.324.022 | 1.024.930 | 707.321 | 609.671 | 1.010.149 | 972.849 | 947.066 | 979.271 | 911.746 | 374.863 | 420.518 | 336.671 | 252.062 | 216.478 | 207.835 | 220.594 | 259.666 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 9.245.000 | 11.140.000 | 9.754.000 | 7.220.000 | 5.049.739 | 3.860.216 | 2.210.121 | 3.089.532 | 1.868.394 | 1.810.521 | 1.530.218 | 1.274.329 | 988.006 | 959.234 | 987.539 | 314.101 | 464.294 | 437.734 | 518.555 | 401.271 | 451.926 | 482.320 | 120.017 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 4.381.000 | 6.068.000 | 6.167.000 | 4.191.000 | 3.006.754 | 2.621.167 | 1.178.241 | 2.823.139 | 1.625.544 | 1.550.525 | 1.285.793 | 1.074.410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 4.864.000 | 5.072.000 | 3.587.000 | 3.029.000 | 2.042.985 | 1.239.049 | 1.031.880 | 266.393 | 242.850 | 259.996 | 244.425 | 199.919 | 988.006 | 959.234 | 987.539 | 314.101 | 464.294 | 437.734 | 518.555 | 401.271 | 451.926 | 482.320 | 120.017 |
Finanzverschuldung gesamt | 12.917.000 | 12.668.000 | 10.250.000 | 8.612.000 | 5.447.208 | 3.939.400 | 3.855.128 | 3.317.778 | 2.090.503 | 2.032.588 | 1.723.231 | 1.582.724 | 1.313.982 | 1.341.223 | 1.339.525 | 544.771 | 705.655 | 707.338 | 687.663 | 552.858 | 588.437 | 613.669 | 238.488 |
Eigenkapital | 21.795.000 | 24.066.000 | 21.323.000 | 6.603.000 | 5.172.655 | 4.412.320 | 4.282.238 | 3.704.161 | 3.233.669 | 2.915.224 | 2.593.617 | 2.591.859 | 2.367.937 | 2.372.063 | 2.396.648 | 2.359.078 | 2.175.530 | 989.952 | 726.234 | 535.942 | 477.024 | 406.656 | 401.352 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.