Biglari Holdings IncDDM-Analyse
| Preis (2026-07-30) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 399.02 USD | 483,6 USD | 234,915 USD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 500 USD | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 2.083.140 | 15,36 | 2,27 |
DDM Spreadsheet Analyse
Erstelle eine detaillierte DDM-Analyse mit vollständiger Kontrolle über alle Jahreswerte. Bearbeite die Eingabefelder direkt in der Tabelle und beobachte die automatische Berechnung der abhängigen Werte.