Baidu IncDCF-Analyse
| Preis (2026-07-24) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 105.34 USD | 165,3 USD | 84,64 USD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 172,669 USD | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 274.750.119 | 3,67 | 4,05 |
DCF Spreadsheet Analyse
Erstelle eine detaillierte DCF-Analyse mit vollständiger Kontrolle über alle Jahreswerte. Bearbeite die Eingabefelder direkt in der Tabelle und beobachte die automatische Berechnung der abhängigen Werte.