Blackline Inc (BL): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 1.468.936 | 1.720.398 | 1.788.553 | 2.070.702 | 1.919.761 | 1.788.879 | 1.100.981 | 1.009.647 | 489.481 | 440.884 | 420.437 | 286.750 | 285.550 | 276.492 |
▸ Umlaufvermögen | 747.630 | 1.025.209 | 1.092.404 | 1.407.324 | 1.249.567 | 1.347.688 | 674.115 | 723.406 | 221.521 | 193.954 | 163.823 | 48.487 | 47.944 | 29.368 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 527.760 | 778.212 | 885.915 | 1.204.472 | 1.075.051 | 1.198.703 | 542.619 | 607.747 | 132.577 | 112.580 | 105.248 | 15.205 | 25.707 | 14.855 |
▹ Inventar | - | - | - | - | 0,001 | - | - | 0,001 | 0,001 | - | - | - | - | 0,001 |
▹ Forderungen | 190.185 | 218.100 | 178.141 | 171.608 | 150.858 | 125.130 | 111.270 | 102.829 | 74.902 | 61.918 | 42.294 | 24.235 | 18.040 | 11.219 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 29.685 | 28.897 | 28.348 | 31.244 | 23.657,999 | 23.855 | 20.226 | 12.829,999 | 14.041,999 | 19.456 | 16.281 | 9.047 | 4.197 | 3.293,999 |
▸ Anlagevermögen | 721.306 | 695.189 | 696.149 | 663.378 | 670.194 | 441.191 | 426.866 | 286.241 | 267.960 | 246.930 | 256.614 | 238.263 | 237.606 | 247.124 |
▹ Sachanlagen | 36.579 | 36.011 | 34.612 | 34.040 | 34.519 | 32.585 | 21.947 | 25.573 | 13.536 | 12.769 | 11.318 | 12.419 | 3.279 | 2.037 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 684.727 | 659.178 | 661.537 | 629.338 | 635.675 | 408.606 | 404.919 | 260.668 | 254.424 | 234.161 | 245.296 | 225.844 | 234.327 | 245.087 |
Fremdkapital | 1.152.762 | 1.388.072 | 1.341.884 | 1.809.821 | 1.807.893 | 1.463.843 | 678.911 | 611.034 | 167.912 | 146.256 | 129.027 | 120.582 | 101.603 | 82.640 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 434.519 | 695.377 | 422.243 | 642.565 | 367.821 | 322.577 | 242.330 | 206.997 | 159.229 | 137.039 | 108.464 | 74.418 | 47.115 | 24.900 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | 230.023 | - | 249.233 | - | - | - | - | - | 442 | 992 | 28.825 | 25.673 | 23.132 |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6.323 | 15.523 | 8.463 | 8.623 | 14.964 | 7.471 | 3.150 | 7.401 | 3.442 | 7.254 | 7.165 | 4.648 | 3.171 | 1.459 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 428.196 | 449.831 | 413.780 | 384.709 | 352.857 | 315.106 | 239.180 | 199.596 | 155.787 | 129.343 | 100.307 | 40.945 | 18.271 | 309 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 718.243 | 692.695 | 919.641 | 1.167.256 | 1.440.072 | 1.141.266 | 436.581 | 404.037 | 8.683 | 9.217 | 20.563 | 46.164 | 54.488 | 57.740 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 667.319 | 666.046 | 892.675 | 1.140.608 | 1.384.306 | 1.114.239 | 407.032 | 384.343 | - | - | - | 28.267 | 25.673 | 23.132 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 50.924 | 26.649 | 26.966 | 26.648 | 55.766 | 27.027 | 29.549 | 19.694 | 8.683 | 9.217 | 20.563 | 17.897 | 28.815 | 34.608 |
Finanzverschuldung gesamt | 690.740 | 940.257 | 916.602 | 1.410.469 | 1.401.315 | 1.133.620 | 418.535 | 399.887 | - | 442 | 992 | 57.092 | 51.346 | 46.264 |
Eigenkapital | 316.174 | 332.326 | 446.669 | 260.881 | 111.868 | 325.036 | 422.070 | 398.613 | 321.569 | 294.628 | 291.410 | 166.168 | 183.947 | 193.852 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.