Bank of Nova Scotia (BNS): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 129,63 Kanadischer Dollar | 131,72 Kanadischer Dollar | 83,661 Kanadischer Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 132,857 Kanadischer Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.218.830.000 | 3,74 | 5,44 |
Kennzahl in 1000 CAD | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 2023-10-31 | 2022-10-31 | 2021-10-31 | 2020-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2017-10-31 | 2016-10-31 | 2015-10-31 | 2014-10-31 | 2013-10-31 | 2012-10-31 | 2011-10-31 | 2010-10-31 | 2009-10-31 | 2008-10-31 | 2007-10-31 | 2006-10-31 | 2005-10-31 | 2004-10-31 | 2003-10-31 | 2002-10-31 | 2001-10-31 | 2000-10-31 | 1999-10-31 | 1998-10-31 | 1997-10-31 | 1996-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 73.177.000 | 29.483.000 | 31.787.000 | 31.148.000 | 30.913.000 | 31.292.000 | 30.236.000 | 28.216.000 | 26.748.000 | 25.936.000 | 23.644.000 | 23.176.000 | 20.663.000 | 19.963.000 | 17.288.000 | 15.505.000 | 14.457.000 | 11.877.104,377 | 12.489.830,669 | 11.207.225,401 | 10.400.283,386 | 10.184.101,438 | 10.166.161,15 | 10.616.822,43 | 10.271.385,494 | 8.864.000 | 7.855.000 | 7.235.000 | 6.400.000 | 5.362.000 |
Herstellungskosten | 40.794.000 | 46.458.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.542.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bruttoergebnis | 32.383.000 | 29.564.000 | 31.787.000 | 31.148.000 | 30.913.000 | 31.292.000 | 30.236.000 | 28.216.000 | 26.748.000 | 25.936.000 | 23.644.000 | 23.176.000 | 20.663.000 | 18.421.000 | 17.288.000 | 15.505.000 | 14.457.000 | 11.877.104,377 | 12.489.830,669 | 11.207.225,401 | 10.400.283,386 | 10.184.101,438 | 10.166.161,15 | 10.616.822,43 | 10.271.385,494 | 8.864.000 | 7.855.000 | 7.235.000 | 6.400.000 | 5.362.000 |
▸ Brutto-Marge | 44,25% | 100,27% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92,28% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Betriebliche Aufwendungen | 21.874.000 | 20.768.000 | 23.097.000 | 3.031.000 | 18.418.000 | 22.971.000 | 19.374.000 | 5.410.000 | 7.818.000 | 8.873.000 | 7.582.000 | 6.868.000 | 5.022.000 | 3.447.000 | 1.261.000 | 1.251.000 | -830.000 | -6.695.526,695 | -6.555.671,176 | -4.518.119,601 | -1.588.144,999 | 147.524,992 | -191.217,197 | 524.922,119 | -3.556.578,321 | -4.184.000 | -3.362.000 | -3.635.000 | -2.643.000 | -3.412.000 |
Operativer Gewinn/Verlust | 10.509.000 | 8.796.000 | 8.690.000 | 28.117.000 | 12.495.000 | 8.321.000 | 10.862.000 | 22.806.000 | 18.930.000 | 17.063.000 | 16.062.000 | 16.308.000 | 15.641.000 | 14.974.000 | 16.027.000 | 14.254.000 | 15.287.000 | 18.572.631,072 | 19.045.501,845 | 15.725.345,002 | 11.988.428,385 | 10.036.576,446 | 10.357.378,347 | 10.091.900,311 | 13.827.963,815 | 13.048.000 | 11.217.000 | 10.870.000 | 9.043.000 | 8.774.000 |
▸ Operative Marge | 14,36% | 29,83% | 27,34% | 90,27% | 40,42% | 26,59% | 35,92% | 80,83% | 70,77% | 65,79% | 67,93% | 70,37% | 75,7% | 75,01% | 92,71% | 91,93% | 105,74% | 156,37% | 152,49% | 140,31% | 115,27% | 98,55% | 101,88% | 95,06% | 134,63% | 147,2% | 142,8% | 150,24% | 141,3% | 163,63% |
Zinsen (Netto) | 21.522.000 | 19.252.000 | 18.287.000 | 18.115.000 | 16.961.000 | 17.320.000 | 17.177.000 | 16.191.000 | 15.035.000 | 14.292.000 | 13.092.000 | -7.235.000 | -7.456.000 | -7.151.000 | -9.442.000 | -8.270.000 | -10.607.000 | -14.741.462,241 | -13.937.186,643 | -11.274.542,803 | -7.932.459,558 | -6.313.094,368 | -7.096.136,094 | -7.693.146,417 | -10.782.415,49 | -10.132.000 | -8.799.000 | -8.714.000 | -6.771.000 | -7.040.000 |
▸ Zinsausgaben | 36.080.000 | 42.407.000 | 38.537.000 | 15.443.000 | 8.025.000 | 12.392.000 | 15.607.000 | 11.876.000 | 8.892.000 | 7.916.000 | 7.195.000 | 7.235.000 | 7.456.000 | 7.151.000 | 9.442.000 | 8.270.000 | 10.607.000 | 14.741.462,241 | 13.937.186,643 | 11.274.542,803 | 7.932.459,558 | 6.313.094,368 | 7.096.136,094 | 7.693.146,417 | 10.782.415,49 | 10.132.000 | 8.799.000 | 8.714.000 | 6.771.000 | 7.040.000 |
▸ Zinseinnahmen | 57.602.000 | 61.659.000 | 56.824.000 | 33.558.000 | 24.986.000 | 29.712.000 | 32.784.000 | 28.067.000 | 23.927.000 | 22.208.000 | 20.287.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 22.130.000 | 18.124.000 | 17.223.000 | 33.300.000 | 16.630.000 | 17.245.000 | 16.769.000 | 27.891.000 | 23.689.000 | 21.957.000 | 20.088.000 | -227.000 | -275.000 | -223.000 | -93.000 | -100.000 | -114.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern | 9.901.000 | 9.924.000 | 9.754.000 | 12.932.000 | 12.826.000 | 8.396.000 | 11.270.000 | 11.106.000 | 10.276.000 | 9.398.000 | 9.066.000 | 9.300.000 | 8.460.000 | 8.046.000 | 6.678.000 | 6.084.000 | 4.794.000 | 3.831.168,831 | 5.108.315,202 | 4.450.802,199 | 4.055.968,827 | 3.723.482,078 | 3.261.242,253 | 2.398.753,894 | 3.045.548,325 | 2.916.000 | 2.418.000 | 2.156.000 | 2.272.000 | 1.734.000 |
Steueraufwand | 2.751.000 | 2.032.000 | 2.226.000 | 2.758.000 | 2.871.000 | 1.543.000 | 2.472.000 | 2.382.000 | 2.033.000 | 2.030.000 | 1.853.000 | 2.002.000 | 1.763.000 | 1.580.000 | 1.410.000 | 1.745.000 | 1.133.000 | 691.438,191 | 1.063.286,349 | 871.760,35 | 846.617,074 | 792.489,637 | 784.649,875 | 601.246,106 | 876.051,42 | 990.000 | 867.000 | 762.000 | 758.000 | 665.000 |
Minderheitenanteil | -639.000 | 134.000 | 118.000 | 258.000 | 331.000 | 75.000 | 408.000 | 176.000 | 238.000 | 251.000 | 199.000 | 227.000 | 275.000 | 223.000 | 93.000 | 100.000 | 114.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 7.789.000 | 7.758.000 | 7.410.000 | 9.916.000 | 9.624.000 | 6.778.000 | 8.390.000 | 8.548.000 | 8.005.000 | 7.117.000 | 7.014.000 | 7.071.000 | 6.422.000 | 6.243.000 | 5.175.000 | 4.239.000 | 3.547.000 | 3.139.730,64 | 4.045.028,853 | 3.579.041,849 | 3.209.351,753 | 2.930.992,441 | 2.476.592,378 | 1.797.507,788 | 2.169.496,905 | 1.926.000 | 1.551.000 | 1.394.000 | 1.514.000 | 1.069.000 |
▸ Netto-Marge | 10,64% | 26,31% | 23,31% | 31,84% | 31,13% | 21,66% | 27,75% | 30,29% | 29,93% | 27,44% | 29,67% | 30,51% | 31,08% | 31,27% | 29,93% | 27,34% | 24,53% | 26,44% | 32,39% | 31,94% | 30,86% | 28,78% | 24,36% | 16,93% | 21,12% | 21,73% | 19,75% | 19,27% | 23,66% | 19,94% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.