Burkhalter Holding AG (BRKN): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 CHF | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.201.526 | 1.156.577 | 1.159.829 | 757.552 | 548.594 | 502.803 | 505.913 | 501.569 | 515.850 | 514.179 | 510.957 | 507.943 | 499.293 | 431.798 | 476.042 | 453.835 | 393.522 | 419.784 | 400.705 |
Herstellungskosten | 381.667 | 990.328 | 433.136 | 643.348 | 474.095 | 442.081 | 434.394 | 140.807 | 145.196 | 144.758 | 144.304 | 143.455 | 150.036 | 133.885 | 143.633 | 138.935 | 110.786 | 130.968 | 127.760 |
Bruttoergebnis | 819.859 | 166.249 | 726.693 | 114.204 | 74.499 | 60.722 | 71.519 | 360.762 | 370.654 | 369.421 | 366.653 | 364.488 | 349.257 | 297.913 | 332.409 | 314.900 | 282.736 | 288.816 | 272.945 |
▸ Brutto-Marge | 68,23% | 14,37% | 62,66% | 15,08% | 13,58% | 12,08% | 14,14% | 71,93% | 71,85% | 71,85% | 71,76% | 71,76% | 69,95% | 68,99% | 69,83% | 69,39% | 71,85% | 68,8% | 68,12% |
Betriebliche Aufwendungen | 754.212 | 101.844 | 661.884 | 66.148 | 45.157 | 42.054 | 48.635 | 331.548 | 335.127 | 332.413 | 331.283 | 330.937 | 320.568 | 267.013 | 304.792 | 290.356 | 261.409 | 263.371 | 259.547 |
Operativer Gewinn/Verlust | 65.647 | 64.405 | 64.809 | 48.056 | 29.342 | 18.668 | 22.884 | 29.214 | 35.527 | 37.008 | 35.370 | 33.551 | 28.689 | 30.900 | 27.617 | 24.544 | 21.327 | 25.445 | 13.398 |
▸ Operative Marge | 5,46% | 5,57% | 5,59% | 6,34% | 5,35% | 3,71% | 4,52% | 5,82% | 6,89% | 7,2% | 6,92% | 6,61% | 5,75% | 7,16% | 5,8% | 5,41% | 5,42% | 6,06% | 3,34% |
Zinsen (Netto) | -409 | -1.307 | -1.714 | -510 | -167 | -305 | -148 | -318 | 107 | 44 | -28 | -10 | -24 | -101 | -693 | -2.219 | -662 | -2.517 | -1.621 |
▸ Zinsausgaben | 541 | 1.531 | 1.940 | 557 | 275 | 325 | 227 | 359 | 55 | 187 | 28 | 10 | 24 | 101 | 693 | 2.219 | 662 | 2.517 | 1.621 |
▸ Zinseinnahmen | 132 | 224 | 226 | 47 | 108 | 20 | 79 | 41 | 162 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -8.173 | -5.038 | 197 | 140 | 106 | 77 | -4.416 | -932 | -2.102 | -7.071 | -6.659 | -5.027 | -3.142 | -119 | -212 | -1.872 | 190 | -2.517 | -1.621 |
Gewinn vor Steuern | 73.411 | 68.136 | 62.898 | 47.406 | 29.069 | 18.286 | 27.152 | 29.828 | 37.736 | 44.123 | 42.001 | 38.568 | 31.807 | 30.918 | 27.136 | 24.197 | 20.475 | 25.445 | 13.398 |
Steueraufwand | 12.071 | 10.966 | 11.004 | 8.872 | 5.191 | 3.716 | 4.876 | 6.335 | 7.631 | 7.635 | 7.204 | 7.086 | 5.722 | 5.858 | 5.387 | 5.096 | 4.187 | 5.659 | 1.981 |
Minderheitenanteil | 4 | 1 | 25 | 39 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 53 | 37 | 71 | - | 70 | 66 | 61 | 49 |
Nettogewinn/-verlust | 61.336 | 57.169 | 51.869 | 38.495 | 23.875 | 14.565 | 22.270 | 23.491 | 30.103 | 36.484 | 34.792 | 31.429 | 26.048 | 24.989 | 21.749 | 19.031 | 16.222 | 19.725 | 11.368 |
▸ Netto-Marge | 5,1% | 4,94% | 4,47% | 5,08% | 4,35% | 2,9% | 4,4% | 4,68% | 5,84% | 7,1% | 6,81% | 6,19% | 5,22% | 5,79% | 4,57% | 4,19% | 4,12% | 4,7% | 2,84% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.