Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 1.517.755,233 | 1.361.393,991 | 1.312.111,633 | 1.287.746,295 | 1.188.010,322 | 847.111,307 | 972.936,794 | 950.671,286 | 1.126.709,389 | 1.321.063,441 | 2.094.835,318 | 1.947.315,416 | 1.914.144,007 | 1.989.429,852 | 1.885.787,198 | 2.157.091,906 | 1.204.271,825 | 12.059.153 | 8.866.039 | 2.503.302 | 16.347.321.000 | 13.649.610.000 | 11.537.145.600 | 3.502.246.673 | 3.542.295.185 | 500.084.289 |
▸ Umlaufvermögen | 266.219,774 | 177.105,828 | 145.832,308 | 178.046,949 | 249.283,234 | 46.991,3 | 37.894,029 | 41.598,535 | 399.350,814 | 3.932,816 | 8.719,658 | 7.288,385 | 12.444,673 | 189.184,086 | 165.971,879 | 217.413,836 | 5.493,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 71.009,876 | 25.707,566 | 13.709,877 | 13.637,749 | 51.606,746 | 2.171,078 | 752,333 | 10.310,653 | 5.247,38 | 2.679,915 | 7.240,573 | 6.276,401 | 6.238,628 | 22.430,39 | 231.671.801,213 | 37.429.775,444 | 5.069,41 | 535.985 | 1.108.341 | 189.506 | 830.606.000 | 1.195.277.000 | 273.459.771 | 57.474.177 | 61.186.379 | 12.899.483 |
▹ Inventar | 62.973,821 | 18.059,46 | 4.649,047 | 9.408,928 | 7.034,953 | 8.560,65 | 1.800,56 | 304,75 | 351,74 | 805,11 | 134,17 | - | - | - | - | 4.528.380 | - | - | - | 205.843 | 1.024.864.000 | 711.081.000 | 501.833.396 | 194.052.389 | 145.894.858 | 2.260.716 |
▹ Forderungen | 1.991,633 | - | 126,022 | - | - | 550,013 | - | - | - | - | 923,9 | - | 5.000 | 111.034 | 126.659,251 | 1.000.362.016 | 262,572 | 7.347.902 | 6.002.022 | 482.559 | 3.436.012.000 | 1.993.882.000 | 1.303.517.416 | 128.112.089 | 221.671.627 | 8.621.761 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 130.244,444 | 133.338,802 | 127.347,362 | 155.000,272 | 190.641,535 | 35.709,559 | 35.341,136 | 30.983,132 | 393.751,694 | 447,791 | 421,015 | 1.011,984 | 1.206,045 | 55.719,696 | -231.632.488,585 | -1.042.102.757,608 | 162,008 | -7.883.887 | -7.110.363 | -877.908 | -5.291.482.000 | -3.900.240.000 | -2.078.810.583 | -379.638.655 | -428.752.864 | -23.781.960 |
▸ Anlagevermögen | 1.251.535,459 | 1.184.288,163 | 1.166.279,325 | 1.109.699,346 | 938.727,088 | 800.120,007 | 935.042,765 | 909.072,751 | 727.358,575 | 1.317.130,625 | 2.086.115,66 | 1.940.027,031 | 1.901.699,334 | 1.800.245,766 | 1.719.815,319 | 1.939.678,07 | 1.198.777,835 | 12.059.153 | 8.866.039 | 2.503.302 | 16.347.321.000 | 13.649.610.000 | 11.537.145.600 | 3.502.246.673 | 3.542.295.185 | 500.084.289 |
▹ Sachanlagen | 521.003,57 | 595.168,28 | 570.041,937 | 518.639,605 | 437.886,336 | 155.402,98 | 144.537,743 | 115.131,363 | 122.394,682 | 636.379,679 | 638.333,468 | 594.971,028 | 589.153,091 | 605.589,153 | 130.375,892 | 99.689,502 | 94.089,683 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 191.213,591 | - | 2.614,701 | 1.036.044,305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 730.531,889 | 589.119,883 | 596.237,388 | 591.059,741 | 500.840,752 | 644.717,027 | 790.505,022 | 602.727,797 | 604.963,893 | 678.136,245 | 411.737,887 | 1.345.056,003 | 1.312.546,243 | 1.194.656,613 | 1.589.439,427 | 1.839.988,568 | 1.104.688,152 | 12.059.153 | 8.866.039 | 2.503.302 | 16.347.321.000 | 13.649.610.000 | 11.537.145.600 | 3.502.246.673 | 3.542.295.185 | 500.084.289 |
Fremdkapital | 266.143,14 | 160.402,196 | 135.516,46 | 125.116,714 | 100.815,468 | 101.439,727 | 192.682,539 | 171.808,582 | 302.307,854 | 437.872,216 | 896.456,058 | 703.759,21 | 579.109,514 | 529.642,384 | 368.595,681 | 322.897,806 | 1.639.771,417 | 12.059.153 | 8.866.039 | 2.143.356 | 14.498.048.000 | 12.196.179.000 | 10.735.384.567 | 2.745.418.663 | 3.073.386.698 | 80.946.450 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 87.458,06 | 147.218,947 | 84.387,791 | 66.496,368 | 83.918,523 | 67.109,899 | 113.596,146 | 62.020,873 | 191.997,801 | 269.031,74 | 817.468,679 | 627.143,402 | 508.024,984 | 458.819,62 | 35.805,512 | 32.377,178 | 4.461,53 | 8.334.164 | 7.129.535 | 802.689 | 6.474.873.000 | 5.873.577.000 | 4.392.891.333 | 1.371.832.474 | 1.394.922.037 | 80.946.450 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 15.306,243 | 95.932,388 | 21.110,38 | 9.199,47 | 33.642,92 | - | 53.995,367 | 54.140,296 | 153.615,443 | 191.055,599 | 482.613,575 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 11.508,102 | 12.105,816 | 14.210,065 | 9.666,536 | 9.607,135 | 5.543,072 | 5.383,033 | 6.292,978 | 6.681,704 | 51.539,041 | 62.076,303 | 11.175,822 | 10.768,857 | 14.186,043 | 10.602,762 | 2.209,632 | 2.758,602 | 8.227.902 | 6.643.066 | 155.888 | 1.148.217.000 | 691.253.000 | 1.338.150.822 | 336.371.019 | 314.043.207 | 2.305 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 60.643,715 | 39.180,743 | 49.067,346 | 47.630,362 | 40.668,468 | 61.566,827 | 54.217,746 | 1.587,599 | 31.700,654 | 26.437,1 | 272.778,801 | 615.967,58 | 497.256,127 | 444.633,577 | 25.202,75 | 30.167,546 | 1.702,928 | 106.262 | 486.469 | 646.801 | 5.326.656.000 | 5.182.324.000 | 3.054.740.511 | 1.035.461.455 | 1.080.878.830 | 80.944.145 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 178.685,08 | 13.183,249 | 51.128,669 | 58.620,346 | 16.896,945 | 34.329,828 | 79.086,393 | 109.787,709 | 110.310,053 | 168.840,476 | 78.987,379 | 76.615,808 | 71.084,53 | 70.822,764 | 332.790,169 | 290.520,628 | 1.635.309,887 | 3.724.989 | 1.736.504 | 1.340.667 | 8.023.175.000 | 6.322.602.000 | 6.342.493.234 | 1.373.586.189 | 1.678.464.661 | - |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 167.153,03 | 7.789,26 | 45.120,1 | 54.598,78 | 12.376,51 | 29.943,42 | 75.407,77 | 75.405,32 | 75.560,479 | 165.683,808 | 75.639,9 | 73.198 | 68.555 | 68.310 | 2.999.382.437 | 2.642.935.147 | 15.408.270.453 | - | - | 1.018.509 | 5.233.473.000 | 3.826.994.000 | 3.164.601.359 | 931.089.926 | 1.145.742.164 | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 11.532,05 | 5.393,989 | 6.008,569 | 4.021,566 | 4.520,435 | 4.386,408 | 3.678,623 | 34.382,389 | 34.749,574 | 3.156,668 | 3.347,479 | 3.417,808 | 2.529,53 | 2.512,764 | -2.999.049.646,831 | -2.642.644.626,372 | -15.406.635.143,113 | 3.724.989 | 1.736.504 | 322.158 | 2.789.702.000 | 2.495.608.000 | 3.177.891.875 | 442.496.263 | 532.722.497 | - |
Finanzverschuldung gesamt | 189.860,541 | 103.721,648 | 67.384,035 | 63.798,25 | 46.019,43 | 29.943,422 | 129.403,137 | 129.545,616 | 229.175,923 | 356.739,409 | 729.033,509 | 550.307,614 | 454.298,335 | 422.853,009 | 2.999.382.437 | 2.642.935.147 | 15.408.270.453 | - | - | 1.018.509 | 5.233.473.000 | 3.826.994.000 | 3.164.601.359 | 931.089.926 | 1.145.742.164 | - |
Eigenkapital | 1.251.612,093 | 1.200.991,795 | 1.176.595,173 | 1.162.629,581 | 1.087.194,854 | 745.671,58 | 780.254,255 | 778.862,704 | 824.401,535 | 883.191,225 | 1.198.379,26 | 1.243.556,206 | 1.335.034,493 | 1.459.787,468 | 1.517.191,517 | 1.834.194,1 | -435.499,592 | - | - | 359.946 | 1.849.273.000 | 1.453.431.000 | 801.761.033 | 756.828.010 | 468.908.487 | 419.137.839 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.