Bit Origin Ltd (BTOG): Bilanz
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 24.07.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
Kennzahl in 1000 USD | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 4.272,215 | 7.437,806 | 13.335,828 | 34.954,924 | 39.274,162 | 60.329,06 | 51.351,317 | 33.729,693 | 27.015,948 | 15.414,265 |
▸ Umlaufvermögen | 3.536,44 | 6.684,745 | 3.572,925 | 5.752,994 | 32.521,714 | 50.275,934 | 45.698,915 | 29.044,735 | 22.126,781 | 7.643,345 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 55,639 | 1.587,757 | 2.100,604 | 159,693 | 1,943 | 1.071,564 | 3.196,99 | 319,093 | 21,53 | 51,848 |
▹ Inventar | - | - | 1.004,149 | 1.172,476 | 229,392 | -148,894 | 112,641 | 2,728 | 282,474 | 1.138,801 |
▹ Forderungen | 2.925,806 | 5.075,655 | 468,172 | 4.420,825 | 11.142,558 | 9.875,623 | 39.761,12 | 26.902,235 | 19.252,379 | 6.241,056 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 554,995 | 21,333 | - | - | 21.147,821 | 39.477,641 | 2.628,164 | 1.820,679 | 2.570,398 | 211,64 |
▸ Anlagevermögen | 735,775 | 753,061 | 9.762,903 | 29.201,93 | 6.752,448 | 10.053,126 | 5.652,402 | 4.684,958 | 4.889,167 | 7.770,92 |
▹ Sachanlagen | - | - | 7.373,205 | 8.026,13 | 4,395 | 10,121 | 3.335,229 | 3.962,455 | 4.293,063 | 4.900,721 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | 2.389,698 | 3.000 | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 735,775 | 753,061 | - | 18.175,8 | 6.748,053 | 10.043,005 | 2.317,173 | 722,503 | 596,104 | 2.870,199 |
Fremdkapital | 372,083 | 5.775,162 | 3.074,757 | 299,968 | 42.495,816 | 36.522,598 | 26.826,103 | 17.896,158 | 16.884,075 | 7.885,872 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 372,083 | 2.491,17 | 2.588,425 | 299,968 | 38.697,292 | 32.735,59 | 22.828,865 | 16.914,656 | 16.884,075 | 6.907,596 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | 1.880,019 | 1.589,467 | - | 2.082,073 | 14.918,197 | 7.918,749 | 9.437,523 | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | - | - | 667,912 | 4.420,825 | 9.966,193 | 5.727,718 | 8.654,056 | 2.941,104 | 2.807,624 | 391,117 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 372,083 | 611,151 | 331,046 | -4.120,857 | 26.649,026 | 12.089,675 | 6.256,06 | 4.536,029 | 14.076,451 | 6.516,479 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | - | 3.283,992 | 486,332 | - | 3.798,524 | 3.787,008 | 3.997,238 | 981,502 | - | 978,276 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | 3.283,992 | 486,332 | - | - | 2.788,196 | 3.997,238 | 981,502 | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | - | - | - | - | 3.798,524 | 998,812 | - | - | - | 978,276 |
Finanzverschuldung gesamt | - | 5.164,011 | 2.075,799 | 1.715,818 | 2.082,073 | 17.706,393 | 11.915,987 | 10.419,025 | 11.874,233 | 6.321,168 |
Eigenkapital | 3.900,132 | 1.662,644 | 10.261,071 | 34.654,956 | -3.221,654 | 23.806,462 | 24.525,214 | 15.833,535 | 10.131,873 | 7.528,393 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.