First Busey Corp (BUSE): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 18.191.867 | 18.104.736 | 12.046.722 | 12.283.415 | 12.336.677 | 12.859.689 | 10.544.047 | 9.730.792 | 7.702.357 | 7.878.823 | 5.442.063 | 3.998.976 | 3.665.607 | 3.539.575 | 3.618.056 | 3.402.122 | 3.605.003 | 3.814.852 | 4.460.093 | 4.192.925 | 2.506.680 | 2.263.422 | 1.964.441 | 1.522.084 | 1.410.578 | 1.275.689 | 1.355.044 | 1.247.100 | 951.500 | 915.500 | 864.918 |
▸ Umlaufvermögen | 665.373 | 252.829 | 1.926.570 | 2.807.152 | 2.688.557 | 4.817.346 | 2.949.724 | 2.177.545 | 5.971.613 | 1.231.332 | 925.908 | 3.018.276 | 2.812.822 | 1.072.913 | 1.352.752 | 1.146.802 | 418.965 | 207.071 | 190.113 | 125.228 | 63.316 | 60.957 | 47.991 | 52.397 | 47.645 | 41.580 | 58.585 | 69.700 | 35.600 | 43.300 | 33.738 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 2.930.540 | 2.343.589 | 1.926.570 | 2.807.152 | 2.688.557 | 4.817.346 | 2.949.724 | 2.177.545 | 937.658 | 1.220.315 | 926.517 | 1.154.118 | 1.098.503 | 1.072.913 | 1.352.752 | 1.146.802 | 1.018.424 | 207.241 | 190.916 | 126.339 | 66.739 | 63.874 | 51.091 | 52.397 | 47.645 | 61.580 | 93.285 | 69.700 | 35.600 | 43.300 | 33.738 |
▹ Inventar | - | - | - | - | 850 | 4.416 | 4.571 | 3.057 | 376 | 1.283 | 2.518 | 783 | 10.616 | 15.973 | 43.453 | 23.701 | 58.844 | 46.394 | 30.000 | 24.451 | 16.977 | 11.974 | 13.786 | 35.320 | 5.724 | 21.884 | 5.492 | - | - | - | - |
▹ Forderungen | 72.758 | 71.788 | - | - | - | - | 6.713.129 | 6.633.501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | -2.337.925 | -2.162.548 | - | - | -850 | -4.416 | -6.717.700 | -6.636.558 | 5.033.579 | 9.734 | -3.127 | 1.863.375 | 1.703.703 | -15.973 | -43.453 | -23.701 | -658.303 | -46.564 | -30.803 | -25.562 | -20.400 | -14.891 | -16.886 | -35.320 | -5.724 | -41.884 | -40.192 | - | - | - | - |
▸ Anlagevermögen | 17.526.494 | 17.851.907 | 10.120.152 | 9.476.263 | 9.648.120 | 8.042.343 | 7.594.323 | 7.553.247 | 1.730.744 | 6.647.491 | 4.516.155 | 980.700 | 852.785 | 2.466.662 | 2.265.304 | 2.255.320 | 3.186.038 | 3.607.781 | 4.269.980 | 4.067.697 | 2.443.364 | 2.202.465 | 1.916.450 | 1.469.687 | 1.362.933 | 1.234.109 | 1.296.459 | 1.177.400 | 915.900 | 872.200 | 831.180 |
▹ Sachanlagen | 191.953 | 193.444 | 129.428 | 133.621 | 139.353 | 146.680 | 142.905 | 160.757 | 117.672 | 116.913 | 77.861 | 63.088 | 63.974 | 65.827 | 71.067 | 69.398 | 73.218 | 77.528 | 81.732 | 80.400 | 41.001 | 37.815 | 26.295 | 22.223 | 27.359 | 29.081 | 31.253 | 28.600 | 24.200 | 22.800 | 21.588 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 2.985.552 | 2.923.849 | 2.652.713 | 2.970.011 | 3.391.240 | 3.994.822 | 2.304.000 | 1.716.956 | 6.850.020 | 6.004.316 | 4.135.244 | 2.639.435 | 2.370.610 | 2.248.567 | 2.025.098 | 1.992.838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 14.348.989 | 14.734.614 | 7.338.011 | 6.372.631 | 6.117.527 | 3.900.841 | 5.147.418 | 5.675.534 | -5.236.948 | 526.262 | 303.050 | -1.721.823 | -1.581.799 | 152.268 | 169.139 | 193.084 | 3.112.820 | 3.530.253 | 4.188.248 | 3.987.297 | 2.402.363 | 2.164.650 | 1.890.155 | 1.447.464 | 1.335.574 | 1.205.028 | 1.265.206 | 1.148.800 | 891.700 | 849.400 | 809.592 |
Fremdkapital | 15.808.697 | 15.635.754 | 10.663.453 | 11.011.434 | 11.190.700 | 11.540.577 | 9.273.978 | 8.510.358 | 6.707.393 | 6.943.820 | 4.847.749 | 3.625.790 | 3.231.968 | 3.124.211 | 3.209.259 | 2.992.855 | 3.184.498 | 3.486.724 | 4.005.276 | 3.663.228 | 2.321.406 | 2.093.708 | 1.825.569 | 1.396.907 | 1.295.415 | 1.169.899 | 1.262.719 | 1.164.800 | 864.400 | 834.200 | 791.501 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 175.833 | 3.826.350 | 10.138.100 | 10.490.552 | 10.652.140 | 11.056.394 | 8.858.121 | 8.116.438 | 1.657.064 | 6.650.531 | 4.638.455 | 3.490.790 | 3.127.000 | 3.041.486 | 3.119.316 | 2.891.321 | 3.055.348 | 3.313.405 | 3.772.673 | 3.420.840 | 2.094.609 | 1.859.512 | 1.611.630 | 1.272.595 | 1.216.072 | 1.117.766 | 1.197.677 | 1.099.900 | 832.600 | 818.100 | 786.500 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 28.333 | - | - | 12.000 | 351.054 | 17.678 | 4.658 | 8.551 | - | 220.000 | 75.000 | 307.974 | 303.893 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | - | - | - | - | 10.071.280 | 10.768.577 | 8.677.849 | 7.902.396 | 6.249.321 | 6.125.965 | 4.374.298 | 3.289.106 | 2.900.848 | 2.869.138 | 2.980.292 | 2.763.454 | 2.916.366 | 3.171.080 | 3.506.693 | 3.207.198 | 2.014.839 | 1.809.399 | 1.558.822 | 1.256.595 | 1.213.605 | 1.105.999 | 1.148.787 | - | - | - | - |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 147.500 | 3.826.350 | 10.138.100 | 10.478.552 | 229.806 | 270.139 | 175.614 | 205.491 | -4.592.257 | 304.566 | 189.157 | -106.290 | -77.741 | 172.348 | 139.024 | 127.867 | 138.982 | 142.325 | 265.980 | 213.642 | 79.770 | 50.113 | 52.808 | 16.000 | 2.467 | 11.767 | 48.890 | 1.099.900 | 832.600 | 818.100 | 786.500 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 15.632.864 | 11.809.404 | 525.353 | 520.882 | 538.560 | 484.183 | 415.857 | 393.920 | 5.050.329 | 293.289 | 209.294 | 135.000 | 104.968 | 82.725 | 89.943 | 101.534 | 129.150 | 173.319 | 232.603 | 242.388 | 226.797 | 234.196 | 213.939 | 124.312 | 79.343 | 52.133 | 65.042 | 64.900 | 31.800 | 16.100 | 5.001 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 251.267 | 284.306 | 302.538 | 312.875 | 323.848 | 340.408 | 293.503 | 170.230 | 219.841 | 225.127 | 70.868 | 135.000 | 105.000 | 55.000 | 62.000 | 74.417 | 74.417 | 107.159 | 189.493 | 164.493 | 192.825 | 193.985 | 170.384 | 111.455 | 96.497 | 63.759 | 42.976 | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 15.381.597 | 11.525.098 | 222.815 | 208.007 | 214.712 | 143.775 | 122.354 | 223.690 | 4.830.488 | 68.162 | 138.426 | - | -32 | 27.725 | 27.943 | 27.117 | 54.733 | 66.160 | 43.110 | 77.895 | 33.972 | 40.211 | 43.555 | 12.857 | -17.154 | -11.626 | 22.066 | 64.900 | 31.800 | 16.100 | 5.001 |
Finanzverschuldung gesamt | 464.217 | 490.055 | 469.188 | 523.579 | 917.703 | 638.816 | 486.289 | 477.424 | 405.637 | 749.693 | 415.025 | 442.974 | 408.893 | 227.348 | 201.024 | 202.284 | 237.141 | 279.401 | 455.473 | 419.552 | 291.420 | 269.996 | 258.182 | 133.853 | 96.497 | 63.759 | 104.149 | 127.700 | 30.900 | 16.600 | 19.405 |
Eigenkapital | 2.383.170 | 2.468.982 | 1.383.269 | 1.271.981 | 1.145.977 | 1.319.112 | 1.270.069 | 1.220.434 | 994.964 | 935.003 | 594.314 | 373.186 | 433.639 | 415.364 | 408.797 | 409.267 | 420.505 | 328.128 | 454.817 | 529.697 | 185.274 | 169.714 | 138.872 | 125.177 | 115.163 | 105.790 | 92.325 | 82.300 | 87.100 | 81.300 | 73.417 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.