Beazer Homes USA Inc (BZH): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 | 2014-09-30 | 2013-09-30 | 2012-09-30 | 2011-09-30 | 2010-09-30 | 2009-09-30 | 2008-09-30 | 2007-09-30 | 2006-09-30 | 2005-09-30 | 2004-09-30 | 2003-09-30 | 2002-09-30 | 2001-09-30 | 2000-09-30 | 1999-09-30 | 1998-09-30 | 1997-09-30 | 1996-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 2.081.539 | 2.371.555 | 2.330.197 | 2.206.785 | 2.316.988 | 2.140.303 | 2.127.077 | 2.087.739 | 2.107.133 | 1.916.278 | 1.822.114 | 1.627.413 | 1.463.767 | 1.287.577 | 1.005.677 | 742.405 | 1.009.841 | 1.005.212 | 2.074.298 | 3.490.819 | 5.462.003 | 4.995.353 | 3.907.109 | 3.177.408 | 2.641.173 | 1.805.177 | 1.527.865 | 1.394.100 | 977.400 | 851.100 | 866.600 |
Herstellungskosten | 1.825.058 | 2.034.041 | 1.905.903 | 1.764.090 | 1.779.481 | 1.736.048 | 1.779.437 | 1.921.703 | 1.762.118 | 1.603.414 | 1.524.907 | 1.354.969 | 1.200.308 | 1.073.447 | 900.589 | 694.310 | 924.233 | 984.405 | 2.397.139 | 3.556.249 | 4.201.318 | 3.823.300 | 3.099.732 | 2.534.035 | 2.112.414 | 1.444.215 | 1.276.770 | 1.173.400 | 827.000 | 718.800 | 730.900 |
Bruttoergebnis | 256.481 | 337.514 | 424.294 | 442.695 | 537.507 | 404.255 | 347.640 | 166.036 | 345.015 | 312.864 | 297.207 | 272.444 | 263.459 | 214.130 | 105.088 | 48.095 | 85.608 | 20.807 | -322.841 | -65.430 | 1.260.685 | 1.172.053 | 807.377 | 643.373 | 528.759 | 360.962 | 251.095 | 220.700 | 150.400 | 132.300 | 135.700 |
▸ Brutto-Marge | 12,32% | 14,23% | 18,21% | 20,06% | 23,2% | 18,89% | 16,34% | 7,95% | 16,37% | 16,33% | 16,31% | 16,74% | 18% | 16,63% | 10,45% | 6,48% | 8,48% | 2,07% | -15,56% | -1,87% | 23,08% | 23,46% | 20,66% | 20,25% | 20,02% | 20% | 16,43% | 15,83% | 15,39% | 15,54% | 15,66% |
Betriebliche Aufwendungen | 293.849 | 300.909 | 281.268 | 265.442 | 265.016 | 257.386 | 268.533 | 255.932 | 263.467 | 250.726 | 237.882 | 220.857 | 207.770 | 186.869 | 167.146 | 180.340 | 199.430 | 262.958 | 424.937 | 540.471 | 649.010 | 685.135 | 429.442 | 364.218 | 335.585 | 238.733 | 175.472 | 158.900 | 113.600 | 114.700 | 90.500 |
Operativer Gewinn/Verlust | -37.368 | 36.605 | 143.026 | 177.253 | 272.491 | 146.869 | 79.107 | -89.896 | 81.548 | 62.138 | 59.325 | 51.587 | 55.689 | 27.261 | -62.058 | -132.245 | -113.822 | -242.151 | -747.778 | -605.901 | 611.675 | 486.918 | 377.935 | 279.155 | 193.174 | 122.229 | 75.623 | 61.800 | 36.800 | 17.600 | 45.200 |
▸ Operative Marge | -1,8% | 1,54% | 6,14% | 8,03% | 11,76% | 6,86% | 3,72% | -4,31% | 3,87% | 3,24% | 3,26% | 3,17% | 3,8% | 2,12% | -6,17% | -17,81% | -11,27% | -24,09% | -36,05% | -17,36% | 11,2% | 9,75% | 9,67% | 8,79% | 7,31% | 6,77% | 4,95% | 4,43% | 3,77% | 2,07% | 5,22% |
Zinsen (Netto) | - | - | 8.591 | -68.489 | -963 | -87.884 | -95.217 | -95.438 | 5.291 | 15.265 | 25.257 | 29.216 | - | - | -71.474 | -73.400 | -74.200 | -83.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Zinsausgaben | - | - | - | 68.489 | 1.484 | 90.071 | 103.338 | 98.143 | - | - | - | - | - | - | 71.474 | 73.400 | 74.200 | 83.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | - | - | 8.591 | - | 521 | 2.187 | 8.121 | 2.705 | 5.291 | 15.265 | 25.257 | 29.216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -3.289 | -4.245 | -7.468 | -73.882 | -2.461 | -84.741 | -87.399 | -68.696 | 37.401 | 42.754 | 62.879 | 58.773 | 62.563 | 62.914 | 42.438 | -8.827 | -39.751 | -138.605 | 118.286 | 27.379 | -1.539 | -12.416 | -8.640 | -6.374 | -8.885 | -1.721 | 4.138 | 1.300 | -700 | -600 | 15.000 |
Gewinn vor Steuern | -34.079 | 40.850 | 159.085 | 182.646 | 273.989 | 143.726 | 71.289 | -116.638 | 49.438 | 34.649 | 21.703 | 22.030 | -6.874 | -35.653 | -175.970 | -196.818 | -148.271 | -186.546 | -866.064 | -633.280 | 613.214 | 499.334 | 386.575 | 285.529 | 202.059 | 123.950 | 71.485 | 60.500 | 37.500 | 18.200 | 30.200 |
Steueraufwand | -26.355 | -4.738 | 18.910 | 23.958 | 53.271 | 21.546 | 17.973 | -37.217 | 94.484 | 2.696 | 16.498 | -324.569 | -41.797 | -3.489 | -40.347 | 3.366 | -118.355 | -8.531 | 85.164 | -222.207 | 224.453 | 236.810 | 150.764 | 112.784 | 79.425 | 48.341 | 27.879 | 23.600 | 14.300 | 7.000 | 11.900 |
Minderheitenanteil | - | - | - | 77 | 14 | 159 | 1.090 | - | 329 | 140 | 512 | 2.505 | 540 | 1.704 | 9.703 | 4.675 | 4.133 | 11.368 | 684 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettogewinn/-verlust | -7.724 | 45.588 | 140.175 | 158.611 | 220.704 | 122.021 | 52.226 | -79.421 | -45.375 | 31.813 | 4.693 | 344.094 | 34.383 | -33.868 | -145.326 | -204.859 | -34.049 | -189.383 | -951.912 | -411.073 | 388.761 | 262.524 | 235.811 | 172.745 | 122.634 | 75.609 | 43.606 | 36.900 | 23.200 | 11.200 | 18.300 |
▸ Netto-Marge | -0,37% | 1,92% | 6,02% | 7,19% | 9,53% | 5,7% | 2,46% | -3,8% | -2,15% | 1,66% | 0,26% | 21,14% | 2,35% | -2,63% | -14,45% | -27,59% | -3,37% | -18,84% | -45,89% | -11,78% | 7,12% | 5,26% | 6,04% | 5,44% | 4,64% | 4,19% | 2,85% | 2,65% | 2,37% | 1,32% | 2,11% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.