Camil Alimentos S.ADDM-Analyse
| Preis (2026-07-24) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 4.47 BRL | 7,306 BRL | 4,019 BRL |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - BRL | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 341.071.232 | - | - |
DDM Spreadsheet Analyse
Erstelle eine detaillierte DDM-Analyse mit vollständiger Kontrolle über alle Jahreswerte. Bearbeite die Eingabefelder direkt in der Tabelle und beobachte die automatische Berechnung der abhängigen Werte.