Cerus Corporation (CERS): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 221.551 | 206.133 | 180.270 | 156.367 | 162.048 | 130.859 | 91.920 | 74.649 | 60.908 | 43.568 | 37.183 | 34.223 | 36.503 | 39.657 | 36.695 | 33.044 | 23.109 | 17.982 | 16.507 | 11.044 | 35.580 | 24.371 | 13.911 | 9.665 | 8.490 | 4.535 | 1.851 | 2.400 | 2.900 | 6.900 |
Herstellungskosten | 106.236 | 93.845 | 80.748 | 69.967 | 74.954 | 63.475 | 41.157 | 33.419 | 31.634 | 22.531 | 20.295 | 23.464 | 21.176 | 22.602 | 20.616 | 18.535 | 12.046 | 12.580 | 9.668 | 5.228 | 1.541 | 33.060 | 35.724 | 60.209 | 65.270 | 57.220 | -634 | -600 | -700 | -700 |
Bruttoergebnis | 115.315 | 112.288 | 99.522 | 86.400 | 87.094 | 67.384 | 50.763 | 41.230 | 29.274 | 21.037 | 16.888 | 10.759 | 15.327 | 17.055 | 16.079 | 14.509 | 11.063 | 5.402 | 6.839 | 5.816 | 34.039 | 24.371 | 13.911 | 9.665 | 8.490 | 4.535 | 2.485 | 3.000 | 3.600 | 7.600 |
▸ Brutto-Marge | 52,05% | 54,47% | 55,21% | 55,25% | 53,75% | 51,49% | 55,23% | 55,23% | 48,06% | 48,29% | 45,42% | 31,44% | 41,99% | 43,01% | 43,82% | 43,91% | 47,87% | 30,04% | 41,43% | 52,66% | 95,67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 134,25% | 125% | 124,14% | 110,14% |
Betriebliche Aufwendungen | 116.932 | 120.969 | 113.747 | 116.453 | 121.175 | 116.320 | 109.096 | 107.456 | 84.262 | 78.567 | 78.335 | 71.834 | 59.676 | 45.354 | 33.379 | 30.433 | 27.021 | 29.235 | 37.369 | 48.982 | 43.519 | 33.712 | 40.737 | 63.500 | 67.767 | 58.413 | 42.618 | 27.900 | 34.300 | 23.500 |
Operativer Gewinn/Verlust | -1.617 | -8.681 | -14.225 | -30.053 | -34.081 | -48.936 | -58.333 | -66.226 | -54.988 | -57.530 | -61.447 | -61.075 | -44.349 | -28.299 | -17.300 | -15.924 | -15.958 | -23.833 | -30.530 | -43.166 | -9.480 | -9.341 | -26.826 | -53.835 | -59.277 | -53.878 | -40.133 | -24.900 | -30.700 | -15.900 |
▸ Operative Marge | -0,73% | -4,21% | -7,89% | -19,22% | -21,03% | -37,4% | -63,46% | -88,72% | -90,28% | -132,05% | -165,26% | -178,46% | -121,49% | -71,36% | -47,15% | -48,19% | -69,06% | -132,54% | -184,95% | -390,85% | -26,64% | -38,33% | -192,84% | -557,01% | -698,2% | -1.188,05% | -2.168,18% | -1.037,5% | -1.058,62% | -230,43% |
Zinsen (Netto) | -7.669 | -8.343 | -8.877 | -8.386 | -5.831 | -4.923 | -3.746 | 86 | 87 | 10 | -21 | -240 | -599 | -520 | -551 | -964 | -689 | -302 | -10 | - | - | - | -5.987 | -5.904 | -10 | -15 | -25.334 | - | - | - |
▸ Zinsausgaben | 7.669 | 8.343 | 8.877 | 8.386 | 5.831 | 4.923 | 3.746 | 6.065 | 4.008 | 3.022 | 2.445 | 1.705 | 599 | 520 | 551 | 964 | 689 | 302 | 10 | - | - | - | 5.987 | 5.904 | 10 | 15 | 25.334 | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | - | - | - | - | - | - | - | 6.151 | 4.095 | 3.032 | 2.424 | 1.465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -2.842 | -1.741 | -2.346 | -1.117 | 2.425 | 198 | -2.506 | 4.841 | 2.434 | -822 | 1.263 | -1.776 | -6.577 | 14.300 | -2.176 | 94 | 264 | 539 | -30.540 | 9.450 | -4.701 | -22.089 | -1.660 | -55.307 | -2.095 | -4.626 | 35.967.634 | -24.900 | -1.200 | -1.200 |
Gewinn vor Steuern | -6.444 | -15.283 | -20.756 | -37.322 | -42.337 | -54.057 | -59.573 | -70.981 | -57.335 | -56.698 | -62.731 | -59.539 | -38.371 | -43.119 | -15.675 | -16.982 | -16.911 | -24.674 | - | -52.616 | -4.779 | 12.748 | -31.153 | -4.432 | -57.192 | -49.267 | -36.033.101 | - | -29.500 | -14.700 |
Steueraufwand | 390 | 354 | 205 | 325 | 488 | 319 | 284 | 263 | 229 | 3.887 | 175 | -3.671 | 195 | 218 | 242 | 964 | 689 | 228 | -1.349 | 2.138 | - | -22.405 | 7.188 | 53.835 | - | 100 | 4.095.009 | -2.300 | -1.100 | -1.200 |
Minderheitenanteil | -51 | -10 | -43 | -158 | -46 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -964 | -689 | -767 | 30.530 | -9.450 | - | 22.089 | -7.188 | - | - | - | -40.092.077 | 24.900 | 1.200 | 1.200 |
Nettogewinn/-verlust | -6.783 | -15.627 | -20.918 | -37.489 | -42.779 | -54.374 | -59.857 | -71.244 | -57.564 | -60.585 | -62.906 | -55.868 | -38.566 | -43.337 | -15.917 | -16.982 | -16.911 | -24.135 | -29.181 | -45.304 | -4.779 | 13.064 | -31.153 | -58.267 | -57.192 | -49.367 | -36.033 | -22.600 | -29.600 | -14.700 |
▸ Netto-Marge | -3,06% | -7,58% | -11,6% | -23,98% | -26,4% | -41,55% | -65,12% | -95,44% | -94,51% | -139,06% | -169,18% | -163,25% | -105,65% | -109,28% | -43,38% | -51,39% | -73,18% | -134,22% | -176,78% | -410,21% | -13,43% | 53,6% | -223,95% | -602,87% | -673,64% | -1.088,58% | -1.946,68% | -941,67% | -1.020,69% | -213,04% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.