Confluent Inc (CFLT): Bilanz Nicht notiert
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 2.985.270 | 2.985.270 | 2.694.911 | 2.460.809 | 2.344.849 | 2.342.729 | 526.119 | 206.320 |
▸ Umlaufvermögen | 2.607.013 | 2.607.013 | 2.351.319 | 2.251.655 | 2.198.125 | 2.226.073 | 427.694 | 183.065 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 2.053.972 | 2.053.972 | 1.910.563 | 1.900.770 | 1.926.825 | 2.016.017 | 288.545 | 99.773 |
▹ Inventar | - | - | - | - | 35.883 | 0,001 | 27.685 | 14.961 |
▹ Forderungen | 390.752 | 390.752 | 314.306 | 229.962 | 178.188 | 137.491 | 105.971 | 67.779 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 162.289 | 162.289 | 126.450 | 120.923 | 57.229 | 72.564,999 | 5.493 | 552 |
▸ Anlagevermögen | 378.257 | 378.257 | 343.592 | 209.154 | 146.724 | 116.656 | 98.425 | 23.255 |
▹ Sachanlagen | 98.115 | 98.115 | 87.498 | 64.073 | 58.567 | 51.709 | 54.991 | 2.871 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 280.142 | 280.142 | 256.094 | 145.081 | 88.157 | 64.947 | 43.434 | 20.384 |
Fremdkapital | 1.816.131 | 1.816.131 | 1.733.685 | 1.650.394 | 1.575.372 | 1.492.448 | 832.368 | 337.085 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 680.605 | 680.605 | 589.246 | 487.021 | 424.330 | 348.188 | 193.799 | 114.949 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 20.708 | 20.708 | 7.531 | 6.714 | 21.439 | 7.591 | 1.646 | 1.771 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 659.897 | 659.897 | 581.715 | 480.307 | 402.891 | 340.597 | 192.153 | 113.178 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 1.135.526 | 1.135.526 | 1.144.439 | 1.163.373 | 1.151.042 | 1.144.260 | 638.569 | 222.136 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.095.988 | 1.095.988 | 1.092.149 | 1.088.313 | 1.084.500 | 1.080.701 | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 39.538 | 39.538 | 52.290 | 75.060 | 66.542 | 63.559 | 638.569 | 222.136 |
Finanzverschuldung gesamt | 1.105.371 | 1.105.371 | 1.109.981 | 1.113.594 | 1.117.011 | 1.121.582 | 50.932 | - |
Eigenkapital | 1.169.139 | 1.169.139 | 961.226 | 810.415 | 769.477 | 850.281 | -306.249 | -130.765 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.