Cargotec Oyj (CGCBV): Gewinn- und Verlustrechnung
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 02.06.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
Kennzahl in 1000 EUR | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.647.300 | 4.568.800 | 4.088.600 | 3.315.000 | 3.263.400 | 3.683.400 | 3.303.500 | 3.280.100 | 3.513.700 | 3.729.300 | 3.357.800 | 3.181.000 | 3.327.300 | 3.138.700 | 2.575.000 | 2.580.900 | 3.018.200 | 3.018.200 | 2.597.100 | 2.357.900 | 1.889.800 |
Herstellungskosten | 1.168.700 | 3.463.500 | 3.230.500 | 2.582.100 | 2.535.500 | 2.810.300 | 2.489.300 | 2.423.400 | 2.674.000 | 2.942.000 | 2.723.300 | 2.598.300 | 2.693.000 | 2.480.900 | 2.052.200 | 2.158.700 | 2.376.800 | 2.394.800 | 2.042.700 | 1.844.300 | - |
Bruttoergebnis | 478.600 | 1.105.300 | 858.100 | 732.900 | 727.900 | 873.100 | 814.200 | 856.700 | 839.700 | 787.300 | 634.500 | 582.700 | 634.300 | 657.800 | 522.800 | 422.200 | 641.400 | 623.400 | 554.400 | - | - |
▸ Brutto-Marge | 29,05% | 24,19% | 20,99% | 22,11% | 22,3% | 23,7% | 24,65% | 26,12% | 23,9% | 21,11% | 18,9% | 18,32% | 19,06% | 20,96% | 20,3% | 16,36% | 21,25% | 20,65% | 21,35% | -% | -% |
Betriebliche Aufwendungen | 263.400 | 621.500 | 652.600 | 521.000 | 510.800 | 609.500 | 624.200 | 630.000 | 642.000 | 574.200 | 507.900 | 490.200 | 503.300 | 450.800 | 391.400 | 421.900 | 438.300 | 420.300 | 314.000 | -179.400 | -122.900 |
Operativer Gewinn/Verlust | 215.200 | 483.800 | 205.500 | 211.900 | 217.100 | 263.600 | 190.000 | 226.700 | 197.700 | 213.100 | 126.600 | 92.500 | 131.000 | 207.000 | 131.400 | 300 | 203.100 | 203.100 | 240.400 | 179.400 | 122.900 |
▸ Operative Marge | 13,06% | 10,59% | 5,03% | 6,39% | 6,65% | 7,16% | 5,75% | 6,91% | 5,63% | 5,71% | 3,77% | 2,91% | 3,94% | 6,6% | 5,1% | 0,01% | 6,73% | 6,73% | 9,26% | 7,61% | 6,5% |
Zinsen (Netto) | 4.200 | -15.500 | 8.600 | -18.000 | -33.100 | -21.900 | -16.300 | -16.100 | -20.700 | -20.600 | -32.900 | -23.500 | -20.100 | -24.400 | -46.100 | -41.600 | -35.500 | -32.600 | -9.500 | - | - |
▸ Zinsausgaben | 10.400 | 27.500 | 18.700 | 22.700 | 35.900 | 25.700 | 19.500 | 18.600 | 21.900 | 20.600 | 32.900 | 23.500 | 20.100 | 24.400 | 46.100 | 41.600 | 35.500 | 32.600 | 9.500 | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 14.600 | 12.000 | 27.300 | 4.700 | 2.800 | 3.800 | 3.200 | 2.500 | 1.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 6.000 | 15.300 | 135.100 | -139.200 | 149.500 | 95.800 | 12.600 | 16.800 | 7.900 | 6.300 | -4.500 | -9.700 | -11.300 | -9.300 | -16.100 | -14.600 | -16.800 | -13.800 | -1.100 | -11.600 | 10.700 |
Gewinn vor Steuern | 213.400 | 453.000 | 79.000 | 333.100 | 34.500 | 145.900 | 161.100 | 193.800 | 169.100 | 186.200 | 98.200 | 78.700 | 122.200 | 191.900 | 101.400 | -26.700 | 184.400 | 184.300 | 232.000 | 191.000 | 112.200 |
Steueraufwand | - | 104.300 | 55.800 | 86.400 | 26.400 | 56.500 | 53.100 | 57.500 | 43.800 | 43.300 | 26.100 | 23.300 | 33.000 | 42.700 | 23.400 | -33.900 | 46.000 | 46.000 | 65.900 | 54.400 | 34.800 |
Minderheitenanteil | -853.300 | 1.800 | -700 | 200 | - | - | 1.000 | 200 | -700 | -100 | 700 | 600 | 400 | -100 | - | 100 | - | 1.800 | 2.200 | 2.100 | 77.400 |
Nettogewinn/-verlust | 1.066.700 | 346.900 | 23.900 | 246.500 | 8.100 | 89.400 | 107.000 | 136.100 | 126.000 | 143.000 | 71.400 | 54.800 | 88.800 | 149.300 | 78.000 | 7.100 | 138.400 | 136.500 | 163.900 | 134.500 | - |
▸ Netto-Marge | 64,75% | 7,59% | 0,58% | 7,44% | 0,25% | 2,43% | 3,24% | 4,15% | 3,59% | 3,83% | 2,13% | 1,72% | 2,67% | 4,76% | 3,03% | 0,28% | 4,59% | 4,52% | 6,31% | 5,7% | -% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.