Coherus BioSciences Inc (CHRS): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 191.183 | 258.343 | 448.533 | 629.604 | 480.847 | 679.334 | 841.649 | 408.927 | 99.467 | 162.611 | 178.485 | 212.384 | 187.221 | 47.447 | 26.533 |
▸ Umlaufvermögen | 133.788 | 206.706 | 341.583 | 475.631 | 381.234 | 602.323 | 767.479 | 374.731 | 72.356 | 126.911 | 124.947 | 158.226 | 150.392 | 45.677 | 24.799 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 105.306 | 172.125 | 125.987 | 117.748 | 191.681 | 417.195 | 541.158 | 177.668 | 72.356 | 126.971 | 125.007 | 158.286 | 150.452 | 39.604 | 14.598 |
▹ Inventar | 5.667 | 3.172 | 70.094 | 62.605 | 38.791 | 37.642 | 44.233 | 55.071 | 1.659 | - | -4.845 | -4.357 | -8.199 | 0,001 | 10.033 |
▹ Forderungen | 14.253 | 18.418 | 122.334 | 260.522 | 109.964 | 123.022 | 157.046 | 141.992 | -1.742 | - | 1.859 | 1.560 | 4.232 | 385 | 158 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 8.562 | 12.991 | 23.168 | 34.756 | 40.798 | 24.464 | 25.042 | - | 83 | -60 | 2.926 | 2.737 | 3.907 | 5.687,999 | 10 |
▸ Anlagevermögen | 57.395 | 51.637 | 106.950 | 153.973 | 99.613 | 77.011 | 74.170 | 34.196 | 27.111 | 35.700 | 53.538 | 54.158 | 36.829 | 1.770 | 1.734 |
▹ Sachanlagen | 865 | 1.345 | 2.837 | 5.119 | 8.754 | 7.813 | 10.108 | 16.489 | 6.660 | 12.773 | 10.772 | 10.504 | 4.472 | 1.743 | 1.605 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 56.530 | 50.292 | 104.113 | 148.854 | 90.859 | 69.198 | 64.062 | 17.707 | 20.451 | 22.927 | 42.766 | 43.654 | 32.357 | 27 | 129 |
Fremdkapital | 130.345 | 197.329 | 580.523 | 823.029 | 618.265 | 581.608 | 560.675 | 303.713 | 138.058 | 132.076 | 159.131 | 219.313 | 120.464 | 89.829 | 17.341 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 75.510 | 141.876 | 282.981 | 331.771 | 138.694 | 165.327 | 145.653 | 114.969 | 33.261 | 28.395 | 56.376 | 106.018 | 51.783 | 53.701 | 11.253 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 233 | 877 | 1.330 | 1.192 | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 13.168 | 9.915 | 28.456 | 35.219 | 11.526 | 16.159 | 15.201 | 25.985 | 15.294 | 15.714 | 20.583 | 29.496 | 10.798 | 3.685 | 3.902 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 62.342 | 131.961 | 254.525 | 296.552 | 127.168 | 149.168 | 130.452 | 88.984 | 17.967 | 12.448 | 34.916 | 75.192 | 39.793 | 50.016 | 7.351 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 54.835 | 55.453 | 297.542 | 491.258 | 479.571 | 416.281 | 415.022 | 188.744 | 104.797 | 103.681 | 102.755 | 113.295 | 68.681 | 36.128 | 6.088 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 37.247 | 37.051 | 264.927 | 473.369 | 225.575 | 408.280 | 377.395 | 178.386 | 103.092 | 101.608 | 100.256 | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 17.588 | 18.402 | 32.615 | 17.889 | 253.996 | 8.001 | 37.627 | 10.358 | 1.705 | 2.073 | 2.499 | 113.295 | 68.681 | 36.128 | 6.088 |
Finanzverschuldung gesamt | 37.706 | 40.336 | 269.904 | 480.842 | 480.422 | 419.023 | 417.103 | 180.582 | 103.092 | 101.841 | 101.133 | 1.330 | 1.192 | 4.203 | 1.738 |
Eigenkapital | 60.838 | 61.014 | -131.990 | -193.425 | -137.418 | 97.726 | 280.974 | 105.214 | -38.591 | 30.535 | 19.354 | -6.929 | 66.757 | -42.382 | 9.192 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.