Chubu Electric Power Company Incorporated (CHUEF): Gewinn- und Verlustrechnung Nicht notiert
Kennzahl in 1000 JPY | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 | 2003-03-31 | 2000-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 3.546.041.000 | 3.669.233.000 | 3.610.414.000 | 3.986.681.000 | 2.705.161.000 | 2.935.409.000 | 3.065.954.000 | 3.035.082.000 | 2.853.309.000 | 2.603.537.000 | 2.854.043.000 | 3.103.603.000 | 2.842.186.000 | 2.648.994.000 | 2.449.283.000 | 2.330.891.000 | 2.238.551.000 | 2.509.982.000 | 2.432.865.000 | 2.213.793.000 | 2.150.508.000 | 2.133.224.000 | 2.101.072.000 | 2.176.072.000 | 2.167.637.000 |
Herstellungskosten | 3.315.998.000 | 3.427.188.000 | 3.267.074.000 | 3.879.591.000 | 2.758.992.000 | 2.789.714.000 | 2.935.122.000 | 2.909.157.000 | 2.716.804.000 | 2.467.092.000 | 2.569.052.000 | 2.996.434.000 | 2.902.837.000 | 2.663.477.000 | 2.486.949.000 | 2.156.654.000 | 2.038.519.000 | 2.126.285.000 | - | - | - | - | - | - | - |
Bruttoergebnis | 230.043.000 | 242.045.000 | 343.340.000 | 107.090.000 | -53.831.000 | 145.695.000 | 130.832.000 | 125.925.000 | 136.505.000 | 136.445.000 | 284.991.000 | 107.169.000 | -60.651.000 | -14.483.000 | -37.666.000 | 174.237.000 | 200.032.000 | 383.697.000 | 2.432.865.000 | 2.213.793.000 | 2.150.508.000 | 2.133.224.000 | 2.101.072.000 | 2.176.072.000 | 2.167.637.000 |
▸ Brutto-Marge | 6,49% | 6,6% | 9,51% | 2,69% | -1,99% | 4,96% | 4,27% | 4,15% | 4,78% | 5,24% | 9,99% | 3,45% | -2,13% | -0,55% | -1,54% | 7,48% | 8,94% | 15,29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Betriebliche Aufwendungen | - | - | 1.000 | 1.000 | -1.000 | 1.000 | - | 1.000 | - | 2.000 | - | 1.000 | - | - | - | - | - | 201.462.000 | 2.265.002.000 | 1.967.081.000 | 1.828.403.000 | 1.791.064.000 | 1.766.660.000 | 1.863.600.000 | 1.870.299.000 |
Operativer Gewinn/Verlust | 230.043.000 | 242.045.000 | 343.339.000 | 107.089.000 | -53.830.000 | 145.694.000 | 130.832.000 | 125.924.000 | 136.505.000 | 136.443.000 | 284.991.000 | 107.168.000 | -60.651.000 | -14.483.000 | -37.666.000 | 174.237.000 | 200.032.000 | 182.235.000 | 167.863.000 | 246.712.000 | 322.105.000 | 342.160.000 | 334.412.000 | 312.472.000 | 297.338.000 |
▸ Operative Marge | 6,49% | 6,6% | 9,51% | 2,69% | -1,99% | 4,96% | 4,27% | 4,15% | 4,78% | 5,24% | 9,99% | 3,45% | -2,13% | -0,55% | -1,54% | 7,48% | 8,94% | 7,26% | 6,9% | 11,14% | 14,98% | 16,04% | 15,92% | 14,36% | 13,72% |
Zinsen (Netto) | -29.692.000 | -23.287.000 | -21.357.000 | -19.558.000 | -18.675.000 | -19.168.000 | -22.145.000 | -23.801.000 | -26.165.000 | -28.723.000 | -37.752.000 | -50.231.000 | -42.236.000 | -40.837.000 | -36.055.000 | -36.407.000 | -38.919.000 | -77.678.000 | -54.349.000 | -71.572.000 | -95.200.000 | -131.441.000 | -96.428.000 | -121.236.000 | -160.481.000 |
▸ Zinsausgaben | 31.108.000 | 23.859.000 | 21.576.000 | 19.889.000 | 18.987.000 | 19.355.000 | 22.309.000 | 24.024.000 | 26.464.000 | 28.723.000 | 37.752.000 | 50.231.000 | 42.236.000 | 40.837.000 | 36.055.000 | 36.407.000 | 38.919.000 | 77.678.000 | 54.349.000 | 71.572.000 | 95.200.000 | 131.441.000 | 96.428.000 | 121.236.000 | 160.481.000 |
▸ Zinseinnahmen | 1.416.000 | 572.000 | 219.000 | 331.000 | 312.000 | 187.000 | 164.000 | 223.000 | 299.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -75.404.000 | -50.738.000 | -184.037.000 | 18.540.000 | -28.032.000 | -65.782.000 | -102.208.000 | -10.806.000 | 5.145.000 | -44.436.000 | -6.965.000 | -26.477.000 | -22.214.000 | -23.022.000 | 10.766.000 | 2.692.000 | -13.728.000 | 127.749.000 | -186.000 | 15.481.000 | 31.408.000 | 53.706.000 | 61.705.000 | 20.147.000 | 5.559.000 |
Gewinn vor Steuern | 275.755.000 | 269.496.000 | 506.019.000 | 68.991.000 | -44.473.000 | 192.308.000 | 210.895.000 | 112.929.000 | 105.195.000 | 152.156.000 | 254.204.000 | 83.414.000 | -80.673.000 | -32.298.000 | -84.487.000 | 135.138.000 | 174.841.000 | -23.192.000 | 113.700.000 | 159.659.000 | 195.497.000 | 157.013.000 | 176.279.000 | 171.089.000 | 131.298.000 |
Steueraufwand | - | 60.359.000 | 94.872.000 | 31.114.000 | -4.322.000 | 41.097.000 | 43.175.000 | 30.002.000 | 28.441.000 | 35.229.000 | 82.173.000 | 42.841.000 | -16.883.000 | -438.000 | 8.249.000 | 50.026.000 | 65.947.000 | -6.026.000 | 41.369.000 | 68.207.000 | 75.481.000 | 68.445.000 | 61.206.000 | 63.830.000 | 53.583.000 |
Minderheitenanteil | 47.960.000 | 7.050.000 | 8.007.000 | -354.000 | 2.871.000 | 4.009.000 | 4.248.000 | 3.505.000 | 2.382.000 | 2.262.000 | 2.286.000 | 1.778.000 | 1.537.000 | 301.000 | -541.000 | 514.000 | 336.000 | 1.802.000 | 1.712.000 | 901.000 | 558.000 | -2.703.000 | 355.000 | 765.000 | 595.000 |
Nettogewinn/-verlust | 227.795.000 | 202.087.000 | 403.140.000 | 38.231.000 | -43.022.000 | 147.202.000 | 163.472.000 | 79.422.000 | 74.372.000 | 114.665.000 | 169.745.000 | 38.795.000 | -65.327.000 | -32.161.000 | -92.195.000 | 84.598.000 | 108.558.000 | -18.968.000 | 70.619.000 | 90.551.000 | 119.458.000 | 91.271.000 | 114.718.000 | 106.494.000 | 77.120.000 |
▸ Netto-Marge | 6,42% | 5,51% | 11,17% | 0,96% | -1,59% | 5,01% | 5,33% | 2,62% | 2,61% | 4,4% | 5,95% | 1,25% | -2,3% | -1,21% | -3,76% | 3,63% | 4,85% | -0,76% | 2,9% | 4,09% | 5,55% | 4,28% | 5,46% | 4,89% | 3,56% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.