Cerberus Cyber Sentinel Corp (CISO): Bilanz
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 24.07.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 23.788,049 | 25.028,253 | 26.654,456 | 51.655,383 | 104.496,815 | 35.812,107 | 12.646,865 | 4.497,218 | 256,006 | 148,335 |
▸ Umlaufvermögen | 2.243,097 | 3.264,224 | 3.481,071 | 26.290,84 | 14.398,795 | 9.254,776 | 6.346,008 | 2.478,887 | 256,006 | 147,085 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 640,075 | 1.695,994 | 992,589 | 241,643 | 1.833,163 | 2.725,035 | 5.197,03 | 1.876,645 | 80,006 | 41,065 |
▹ Inventar | - | - | - | 218,89 | 11,803 | 727,974 | - | 64,501 | - | - |
▹ Forderungen | 1.452,421 | 1.293,017 | 2.016,614 | 2.997,865 | 8.194,512 | 4.840,802 | 1.006,834 | 531,965 | 176 | 106,02 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 150,601 | 275,213 | 471,868 | 22.832,442 | 4.359,317 | 960,965 | 142,144 | 5,776 | - | - |
▸ Anlagevermögen | 21.544,952 | 21.764,029 | 23.173,385 | 25.364,543 | 90.098,02 | 26.557,331 | 6.300,857 | 2.018,331 | - | 1,25 |
▹ Sachanlagen | 735,496 | 820,449 | 1.267,684 | 1.814,865 | 4.936,182 | 2.133,624 | 94,056 | 10,9 | - | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | 1.090,903 | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 20.809,456 | 20.943,58 | 21.905,701 | 23.549,678 | 85.161,838 | 23.332,804 | 6.206,801 | 2.007,431 | - | 1,25 |
Fremdkapital | 8.085,267 | 10.208,319 | 25.505,392 | 35.515,932 | 28.051,724 | 10.513,902 | 4.905,402 | 578,687 | 219,878 | 30,5 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 7.849,734 | 7.738,489 | 24.955,647 | 29.760,789 | 23.213,039 | 5.141,561 | 3.863,594 | 578,687 | 19,878 | 30,5 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 2.093,063 | 2.256,65 | 11.682,03 | 5.741,464 | 10.308,831 | 1.713,199 | 2.998,801 | 109,787 | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.174,965 | 2.682,762 | 6.109,15 | 4.766,294 | 5.267,492 | 1.700,26 | 328,368 | 119,339 | 14 | 30,5 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 2.581,706 | 2.799,077 | 7.164,467 | 19.253,031 | 7.636,716 | 1.728,102 | 536,425 | 349,561 | 5,878 | - |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 235,533 | 2.469,83 | 549,745 | 5.755,143 | 4.838,685 | 5.372,341 | 1.041,808 | - | 200 | - |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | 3,605 | 37,272 | 7.748,788 | 4.243,802 | 5.284,301 | 1.037,115 | - | 200 | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 235,533 | 2.466,225 | 512,473 | -1.993,645 | 594,883 | 88,04 | 4,693 | - | - | - |
Finanzverschuldung gesamt | 2.492,77 | 2.702,305 | 12.317,661 | 13.490,252 | 14.833,569 | 7.282,012 | 4.049,598 | 109,787 | 200 | - |
Eigenkapital | 15.702,782 | 14.819,934 | 1.149,064 | 16.139,451 | 76.445,091 | 25.298,205 | 7.741,463 | 3.918,531 | 36,128 | 117,835 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.