Cembra Money Bank AG (CMBN): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 CHF | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 635.100 | 550.454 | 458.780 | 538.250 | 513.051 | 524.087 | 507.496 | 388.774 | 351.254 | 349.450 | 345.042 | 338.556 | 347.522 | 353.703 | 375.865 | 337.081 | 340.727 | 370.255 |
Herstellungskosten | 165.905 | 105.251 | -131.820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bruttoergebnis | 468.615 | 550.454 | 590.600 | 538.250 | 513.051 | 524.087 | 507.496 | 388.774 | 351.254 | 349.450 | 345.042 | 338.556 | 347.522 | 353.703 | 375.865 | 337.081 | 340.727 | 370.255 |
▸ Brutto-Marge | 73,79% | 100% | 128,73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Betriebliche Aufwendungen | 245.231 | 264.523 | 394.428 | 327.782 | 312.569 | 330.675 | 304.621 | 193.026 | 167.946 | 166.939 | 161.480 | 161.365 | 155.596 | 112.112 | 90.539 | 31.668 | 14.113 | 92.949 |
Operativer Gewinn/Verlust | 223.384 | 285.931 | 196.172 | 210.468 | 200.482 | 193.412 | 202.875 | 195.748 | 183.308 | 182.511 | 183.562 | 177.191 | 191.926 | 241.591 | 285.326 | 305.413 | 326.614 | 277.306 |
▸ Operative Marge | 35,17% | 51,94% | 42,76% | 39,1% | 39,08% | 36,9% | 39,98% | 50,35% | 52,19% | 52,23% | 53,2% | 52,34% | 55,23% | 68,3% | 75,91% | 90,61% | 95,86% | 74,9% |
Zinsen (Netto) | 372.159 | 380.479 | 347.217 | 369.889 | 370.652 | 389.967 | 347.991 | 323.249 | 299.933 | 314.972 | -20.147 | -41.677 | -61.060 | -70.033 | -110.689 | -192.253 | -235.348 | -202.036 |
▸ Zinsausgaben | 92.329 | 105.251 | 74.908 | 15.672 | 13.297 | 13.724 | 14.699 | 8.175 | 11.489 | 11.539 | 20.147 | 41.677 | 61.060 | 70.033 | 110.689 | 192.253 | 235.348 | 202.036 |
▸ Zinseinnahmen | 464.488 | 485.730 | 422.125 | 385.561 | 383.949 | 403.691 | 362.690 | 331.424 | 311.422 | 326.511 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 372.159 | 454.629 | 347.216 | 369.888 | 370.653 | 389.967 | 347.991 | 323.249 | 299.933 | 315.572 | -20.147 | -41.677 | -37.748 | - | - | - | -22.329 | -24.105 |
Gewinn vor Steuern | 223.384 | 211.781 | 196.173 | 210.469 | 200.481 | 193.412 | 202.875 | 195.748 | 183.308 | 181.911 | 183.562 | 177.191 | 168.614 | 171.558 | 174.637 | 113.160 | 113.595 | 99.375 |
Steueraufwand | 43.817 | 41.384 | 38.140 | 41.169 | 38.986 | 40.490 | 43.676 | 41.622 | 38.816 | 38.204 | 38.547 | 37.341 | 35.737 | 37.530 | 38.638 | 25.690 | 235.348 | 202.036 |
Minderheitenanteil | -433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -213.019 | -177.931 |
Nettogewinn/-verlust | 180.000 | 170.397 | 158.033 | 169.300 | 161.495 | 152.922 | 159.199 | 154.126 | 144.492 | 143.707 | 145.015 | 139.850 | 132.877 | 134.028 | 135.999 | 87.470 | 91.266 | 75.270 |
▸ Netto-Marge | 28,34% | 30,96% | 34,45% | 31,45% | 31,48% | 29,18% | 31,37% | 39,64% | 41,14% | 41,12% | 42,03% | 41,31% | 38,24% | 37,89% | 36,18% | 25,95% | 26,79% | 20,33% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.