Comtech Telecommunications CorpDCF-Analyse
| Preis (2026-07-30) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 1.7000000000000002 USD | 6,21 USD | 1,59 USD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 4,25 USD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 29.961.431 | 1,26 | 0,32 |
DCF Spreadsheet Analyse
Erstelle eine detaillierte DCF-Analyse mit vollständiger Kontrolle über alle Jahreswerte. Bearbeite die Eingabefelder direkt in der Tabelle und beobachte die automatische Berechnung der abhängigen Werte.