CNH Industrial N.V. (CNH): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 18.095.000 | 19.836.000 | 24.687.000 | 23.552.000 | 19.494.000 | 14.779.000 | 28.079.000 | 29.713.000 | 27.695.000 | 25.095.000 | 25.912.000 | 32.555.000 | 33.836.000 | 32.801.000 | 19.185.000 | 15.608.000 | 13.760.000 | 18.476.000 | 15.964.000 | 12.998.000 | 12.575.000 | 12.179.000 |
Herstellungskosten | 12.389.000 | 13.350.000 | 16.838.000 | 16.578.000 | 14.098.000 | 11.152.000 | 21.762.000 | 23.229.000 | 21.830.000 | 19.776.000 | 20.357.000 | 26.809.000 | 26.551.000 | 25.569.000 | 14.740.000 | 12.011.000 | 10.862.000 | 14.054.000 | 12.154.000 | 9.933.000 | 9.934.000 | 9.782.000 |
Bruttoergebnis | 5.706.000 | 6.486.000 | 7.849.000 | 6.974.000 | 5.396.000 | 3.627.000 | 6.317.000 | 6.484.000 | 5.865.000 | 5.041.000 | 5.555.000 | 5.746.000 | 7.285.000 | 7.232.000 | 4.445.000 | 3.597.000 | 2.898.000 | 4.422.000 | 3.810.000 | 3.065.000 | 2.641.000 | 2.397.000 |
▸ Brutto-Marge | 31,53% | 32,7% | 31,79% | 29,61% | 27,68% | 24,54% | 22,5% | 21,82% | 21,18% | 20,09% | 21,44% | 17,65% | 21,53% | 22,05% | 23,17% | 23,05% | 21,06% | 23,93% | 23,87% | 23,58% | 21% | 19,68% |
Betriebliche Aufwendungen | 2.923.000 | 2.636.000 | 2.904.000 | 2.618.000 | 2.096.000 | 1.789.000 | 2.996.000 | 3.156.000 | 2.967.000 | 3.122.000 | 3.173.000 | 2.900.000 | 4.427.000 | 4.165.000 | 2.369.000 | 2.149.000 | 1.884.000 | 2.120.000 | 1.845.000 | 1.615.000 | 1.480.000 | 1.377.000 |
Operativer Gewinn/Verlust | 2.783.000 | 3.850.000 | 4.945.000 | 4.356.000 | 3.300.000 | 1.838.000 | 3.321.000 | 3.328.000 | 2.898.000 | 1.919.000 | 2.382.000 | 2.846.000 | 2.858.000 | 3.067.000 | 2.076.000 | 1.448.000 | 1.014.000 | 2.302.000 | 1.965.000 | 1.450.000 | 1.161.000 | 1.020.000 |
▸ Operative Marge | 15,38% | 19,41% | 20,03% | 18,5% | 16,93% | 12,44% | 11,83% | 11,2% | 10,46% | 7,65% | 9,19% | 8,74% | 8,45% | 9,35% | 10,82% | 9,28% | 7,37% | 12,46% | 12,31% | 11,16% | 9,23% | 8,38% |
Zinsen (Netto) | - | -38.000 | -37.000 | -149.000 | -549.000 | -660.000 | -798.000 | -812.000 | -884.000 | -1.024.000 | -1.099.000 | -1.306.000 | -1.210.000 | -1.209.000 | -786.000 | -830.000 | -671.000 | -765.000 | -701.000 | -578.000 | -551.000 | -492.000 |
▸ Zinsausgaben | 1.482.000 | 1.611.000 | 1.345.000 | 734.000 | 549.000 | 660.000 | 798.000 | 812.000 | 884.000 | 1.024.000 | 1.099.000 | 1.306.000 | 1.210.000 | 1.209.000 | 786.000 | 830.000 | 671.000 | 765.000 | 701.000 | 578.000 | 551.000 | 492.000 |
▸ Zinseinnahmen | 1.482.000 | 1.573.000 | 1.308.000 | 585.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 2.094.000 | 2.217.000 | 2.027.000 | 1.421.000 | 721.000 | 1.291.000 | 1.340.000 | 1.000.000 | 1.267.000 | 846.000 | 675.000 | 365.000 | 149.000 | 418.000 | 23.000 | 103.000 | 473.000 | 328.000 | 336.000 | 399.000 | 305.000 | 369.000 |
Gewinn vor Steuern | 689.000 | 1.595.000 | 2.881.000 | 2.786.000 | 2.030.000 | -113.000 | 1.183.000 | 1.516.000 | 747.000 | 49.000 | 608.000 | 1.175.000 | 1.499.000 | 1.440.000 | 1.267.000 | 515.000 | -130.000 | 1.209.000 | 928.000 | 473.000 | 305.000 | 159.000 |
Steueraufwand | 184.000 | 336.000 | 594.000 | 747.000 | 229.000 | 85.000 | -271.000 | 417.000 | 457.000 | 298.000 | 360.000 | 467.000 | 671.000 | 564.000 | 343.000 | 77.000 | 92.000 | 385.000 | 354.000 | 165.000 | 116.000 | 39.000 |
Minderheitenanteil | -5.000 | 13.000 | 12.000 | 10.000 | 78.000 | 295.000 | 32.000 | 31.000 | 18.000 | 3.000 | -5.000 | -2.000 | 151.000 | 120.000 | -15.000 | -14.000 | -32.000 | -1.000 | 15.000 | 16.000 | 26.000 | -5.000 |
Nettogewinn/-verlust | 510.000 | 1.246.000 | 2.275.000 | 2.029.000 | 1.723.000 | -493.000 | 1.422.000 | 1.068.000 | 272.000 | -252.000 | 253.000 | 710.000 | 677.000 | 756.000 | 939.000 | 452.000 | -190.000 | 825.000 | 559.000 | 292.000 | 163.000 | 125.000 |
▸ Netto-Marge | 2,82% | 6,28% | 9,22% | 8,61% | 8,84% | -3,34% | 5,06% | 3,59% | 0,98% | -1% | 0,98% | 2,18% | 2% | 2,3% | 4,89% | 2,9% | -1,38% | 4,47% | 3,5% | 2,25% | 1,3% | 1,03% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.