Cementos Pacasmayo SAA ADR (CPAC): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 PEN | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 2.116.883 | 1.978.071 | 1.950.075 | 2.115.746 | 1.937.767 | 1.296.334 | 1.392.701 | 1.262.934 | 1.220.750 | 1.236.664 | 1.231.015 | 1.242.579 | 1.239.688 | 1.169.808 | 994.970 | 898.047 | 756.567 |
Herstellungskosten | 1.310.017 | 1.249.545 | 1.260.623 | 1.463.715 | 1.378.336 | 921.048 | 905.806 | 796.206 | 732.956 | 736.530 | 695.757 | 724.148 | 716.239 | 713.058 | 569.515 | 478.990 | 405.500 |
Bruttoergebnis | 806.866 | 728.526 | 689.452 | 652.031 | 559.431 | 375.286 | 486.895 | 466.728 | 487.794 | 500.134 | 535.258 | 518.431 | 523.449 | 456.750 | 425.455 | 419.057 | 351.067 |
▸ Brutto-Marge | 38,12% | 36,83% | 35,36% | 30,82% | 28,87% | 28,95% | 34,96% | 36,96% | 39,96% | 40,44% | 43,48% | 41,72% | 42,22% | 39,04% | 42,76% | 46,66% | 46,4% |
Betriebliche Aufwendungen | 382.140 | 337.493 | 303.953 | 296.713 | 241.181 | 199.176 | 216.370 | 224.955 | 289.234 | 227.326 | 207.291 | 208.443 | 230.451 | 226.226 | 306.559 | 82.650 | 124.399 |
Operativer Gewinn/Verlust | 424.726 | 391.033 | 385.499 | 355.318 | 318.250 | 176.110 | 270.525 | 241.773 | 198.560 | 272.808 | 327.967 | 309.988 | 292.998 | 230.524 | 118.896 | 336.407 | 226.668 |
▸ Operative Marge | 20,06% | 19,77% | 19,77% | 16,79% | 16,42% | 13,59% | 19,42% | 19,14% | 16,27% | 22,06% | 26,64% | 24,95% | 23,63% | 19,71% | 11,95% | 37,46% | 29,96% |
Zinsen (Netto) | -75.453,075 | -92.668 | -95.958 | -91.799 | -86.074 | -68.346 | -60.347 | -54.624 | -71.463 | -43.268 | -4.522 | -27.163 | -34.779 | -15.747 | -19.219 | -14.810 | -18.633 |
▸ Zinsausgaben | 86.744,075 | 98.966 | 100.761 | 95.105 | 88.965 | 70.793 | 62.076 | 56.480 | 73.759 | 45.859 | 8.896 | 27.163 | 34.779 | 15.747 | 19.219 | 14.810 | 18.633 |
▸ Zinseinnahmen | 11.291 | 6.298 | 4.803 | 3.306 | 2.891 | 2.447 | 1.729 | 1.856 | 2.296 | 2.591 | 4.374 | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 81.297,925 | 2.178 | 43.833 | 1.099 | 8.066 | 21.866 | 15.825 | 71.008 | -1.320 | 31.430 | 16.675 | 7.451 | 23.541 | -14.566 | -4.171 | -5.617 | -10.543 |
Gewinn vor Steuern | 267.975 | 296.187 | 245.708 | 262.420 | 224.110 | 85.898 | 194.353 | 116.141 | 128.417 | 198.110 | 306.770 | 275.374 | 234.678 | 229.343 | 103.848 | 327.214 | 218.578 |
Steueraufwand | 113.770 | 97.312 | 76.808 | 85.592 | 70.940 | 28.004 | 62.306 | 40.995 | 47.032 | 78.627 | 89.383 | 78.836 | 82.395 | 73.743 | 38.379 | 104.105 | 70.570 |
Minderheitenanteil | - | - | - | - | - | - | - | -1.553 | -12.397 | 3.309 | 1.855 | 3.711 | -3.351 | -3.405 | -2.225 | -110 | 240 |
Nettogewinn/-verlust | 154.205 | 198.875 | 168.900 | 176.828 | 153.170 | 57.894 | 132.047 | 76.699 | 93.782 | 116.174 | 215.532 | 192.827 | 155.634 | 159.005 | 67.694 | 223.219 | 147.768 |
▸ Netto-Marge | 7,28% | 10,05% | 8,66% | 8,36% | 7,9% | 4,47% | 9,48% | 6,07% | 7,68% | 9,39% | 17,51% | 15,52% | 12,55% | 13,59% | 6,8% | 24,86% | 19,53% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.